ブロックシェア
ブロックの情報概要
生成予測 発見 有効 無効 無効 % 平均Difficulty シェア予測値 シェア実績値 比率 数量 生成率の計算値
All Time 3,586,176 117,706 117,598 108 0.09 275,534.3488 8,294,985,818,980 8,727,236,820,940 105.21% 3,907,501.71 3.28%
Last Hour 40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 24 Hours 960 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 7 Days 6,720 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 4 Weeks 26,880 4 4 0 0.00 821,396.2096 841,109,719 985,579,283 117.18% 25.00 0.01%
The Past 12 Months 322,560 47 47 0 0.00 1,412,146.7450 16,990,949,636 19,662,824,481 115.73% 393.76 0.01%
発見された20ブロック
ブロック 残り承認数 発見者 発見日時 Difficulty MONA数 シェア予測値 PPLNSシェア シェア実績値 予測・実績比(%)
1384001 Confirmed tanaka (monabako.com) 07/16/2018 09:59:19 75,520.0675 25.00 19,333,137 15,274,797 30,953,006 160.10
1383981 Confirmed tanaka (monabako.com) 07/16/2018 09:44:36 53,503.6907 25.00 13,696,945 12,207,439 15,395,507 112.40
1383978 Confirmed arc 07/16/2018 09:38:19 62,223.3102 25.05 15,929,167 12,800,159 5,670,804 35.60
1383977 Confirmed tanaka (monabako.com) 07/16/2018 09:34:51 60,055.1172 25.00 15,374,110 12,850,450 3,141,013 20.43
1383976 Confirmed tanaka (monabako.com) 07/16/2018 09:33:31 77,449.8099 25.02 19,827,151 15,910,028 19,704,051 99.38
1383975 Confirmed 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 07/16/2018 09:24:04 88,644.2336 25.01 22,692,924 15,741,024 30,871,565 136.04
1383962 Confirmed tanaka (monabako.com) 07/16/2018 09:04:11 63,122.2610 25.00 16,159,299 18,497,678 1,867,414 11.56
1383960 Confirmed tanaka (monabako.com) 07/16/2018 09:02:46 64,148.0107 25.00 16,421,891 18,324,053 6,000,959 36.54
1383956 Confirmed tanaka (monabako.com) 07/16/2018 08:59:54 63,010.2074 25.00 16,130,613 17,886,519 35,480,430 219.96
1383947 Confirmed tanaka (monabako.com) 07/16/2018 08:35:50 110,539.5007 25.00 28,298,112 14,458,952 3,742,401 13.22
1383945 Confirmed tanaka (monabako.com) 07/16/2018 08:32:52 49,977.3294 25.01 12,794,196 14,450,492 1,712,181 13.38
1383943 Confirmed tanaka (monabako.com) 07/16/2018 08:31:40 46,633.0267 25.00 11,938,055 14,748,586 20,742,627 173.75
1383930 Confirmed tanaka (monabako.com) 07/16/2018 08:22:07 57,993.7584 25.05 14,846,402 14,071,674 5,345,763 36.01
1383929 Confirmed freeinfo 07/16/2018 08:20:30 56,448.7318 25.00 14,450,875 17,198,494 34,032,930 235.51
1383922 Confirmed tanaka (monabako.com) 07/16/2018 08:05:21 110,134.1580 25.01 28,194,344 14,204,925 17,614,981 62.48
1383917 Confirmed tanaka (monabako.com) 07/16/2018 07:48:46 60,286.0919 25.00 15,433,240 13,702,435 58,507,008 379.10
1383895 Confirmed tanaka (monabako.com) 07/16/2018 07:15:21 73,520.1780 25.02 18,821,166 11,174,415 267,490 1.42
1383894 Confirmed tanaka (monabako.com) 07/16/2018 07:14:36 65,417.2139 25.00 16,746,807 13,277,024 2,199,272 13.13
1383892 Confirmed tanaka (monabako.com) 07/16/2018 07:14:12 54,073.5740 25.00 13,842,835 14,552,383 510,109 3.69
1383891 Confirmed tanaka (monabako.com) 07/16/2018 07:14:01 52,233.5270 25.00 13,371,783 14,918,587 3,915,249 29.28
Totals 344,303,052 296,250,114 297,674,760 86.46
広告