ブロックシェア
ブロックの情報概要
生成予測 発見 有効 無効 無効 % 平均Difficulty シェア予測値 シェア実績値 比率 数量 生成率の計算値
All Time 3,559,378 117,702 117,594 108 0.09 275,515.7812 8,294,144,709,262 8,726,251,241,657 105.21% 3,907,476.71 3.31%
Last Hour 40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 24 Hours 960 1 1 0 0.00 906,893.3709 232,164,703 206,897,912 89.12% 6.25 0.10%
Last 7 Days 6,720 2 2 0 0.00 842,165.1532 431,188,558 775,660,565 179.89% 12.50 0.03%
Last 4 Weeks 26,880 5 5 0 0.00 995,399.8312 1,274,111,784 2,188,384,935 171.76% 31.25 0.02%
The Past 12 Months 322,560 50 50 0 0.00 1,504,138.1287 19,252,968,047 20,355,357,103 105.73% 456.26 0.02%
発見された20ブロック
ブロック 残り承認数 発見者 発見日時 Difficulty MONA数 シェア予測値 PPLNSシェア シェア実績値 予測・実績比(%)
1846297 Confirmed 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 12/03/2019 18:58:43 1,270,127.6031 25.00 325,152,666 233,825,179 227,709,715 70.03
1846291 Confirmed anonymous 12/03/2019 18:46:31 1,272,401.4889 25.00 325,734,781 212,751,681 68,265,402 20.96
1846285 Confirmed z1 12/03/2019 18:39:09 1,014,794.0504 25.00 259,787,277 233,884,410 64,859,586 24.97
1846270 Confirmed siyanur 12/03/2019 18:28:49 550,825.9425 25.00 141,011,441 236,760,741 108,784,390 77.15
1846258 Confirmed fov 12/03/2019 18:12:24 663,102.0721 25.00 169,754,130 261,780,956 333,062,806 196.20
1846229 Confirmed mission_hn 12/03/2019 17:24:32 957,564.6223 25.00 245,136,543 240,711,220 88,670,922 36.17
1846227 Confirmed anonymous 12/03/2019 17:13:15 813,274.9360 25.00 208,198,384 281,563,849 97,103,402 46.64
1846215 Confirmed 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 12/03/2019 16:58:38 684,709.4848 25.00 175,285,628 287,422,003 632,205,072 360.67
1846161 Confirmed TA Corp 12/03/2019 15:28:52 1,002,392.1232 25.00 256,612,384 265,489,131 368,738,699 143.69
1846125 Confirmed 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 12/03/2019 14:34:46 738,400.1796 25.00 189,030,446 241,904,124 348,855,056 184.55
1846093 Confirmed 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 12/03/2019 13:44:57 809,179.1673 25.00 207,149,867 213,824,428 16,976,101 8.20
1846091 Confirmed fov 12/03/2019 13:42:36 794,859.4155 25.00 203,484,010 224,254,148 279,591,376 137.40
1846072 Confirmed anonymous 12/03/2019 13:11:49 1,047,047.2088 25.00 268,044,085 234,609,505 93,640,098 34.93
1846062 Confirmed robert 12/03/2019 12:57:52 750,787.2210 25.00 192,201,529 240,892,271 359,003,357 186.78
1846032 Confirmed anonymous 12/03/2019 12:09:05 797,287.7229 25.05 204,105,657 262,232,113 122,337,832 59.94
1846021 Confirmed anonymous 12/03/2019 11:53:30 1,240,814.9925 25.00 317,648,638 254,732,452 497,190,615 156.52
1846010 Confirmed anonymous 12/03/2019 11:27:33 982,628.8376 25.00 251,552,982 235,875,824 155,692,128 61.89
1845996 Confirmed madamas 12/03/2019 11:10:17 985,021.5555 25.00 252,165,518 258,779,533 413,829,329 164.11
1845956 Confirmed 101000 12/03/2019 10:07:44 1,012,572.5824 25.00 259,218,581 229,954,000 132,780,965 51.22
1845943 Confirmed 101000 12/03/2019 09:48:47 823,468.2823 25.00 210,807,880 230,518,466 67,438,071 31.99
Totals 4,662,082,429 4,881,766,033 4,476,734,924 96.02
広告