ブロックシェア
ブロックの情報概要
生成予測 発見 有効 無効 無効 % 平均Difficulty シェア予測値 シェア実績値 比率 数量 生成率の計算値
All Time 3,560,248 117,703 117,595 108 0.09 275,520.7843 8,294,365,857,721 8,726,266,098,880 105.21% 3,907,482.96 3.31%
Last Hour 40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 24 Hours 960 1 1 0 0.00 863,861.1676 221,148,459 14,857,223 6.72% 6.25 0.10%
Last 7 Days 6,720 3 3 0 0.00 849,397.1580 652,337,017 790,517,788 121.18% 18.75 0.04%
Last 4 Weeks 26,880 6 6 0 0.00 973,476.7206 1,495,260,243 2,203,242,158 147.35% 37.50 0.02%
The Past 12 Months 322,560 51 51 0 0.00 1,491,583.6784 19,474,116,506 20,370,214,326 104.60% 462.51 0.02%
発見された20ブロック
ブロック 残り承認数 発見者 発見日時 Difficulty MONA数 シェア予測値 PPLNSシェア シェア実績値 予測・実績比(%)
1912027 Confirmed bebonk 02/13/2020 18:13:42 1,681,231.0592 25.00 430,395,151 836,287,295 794,385,472 184.57
1911944 Confirmed anonymous 02/13/2020 15:46:32 2,112,268.4093 25.00 540,740,713 806,642,865 919,083,485 169.97
1911839 Confirmed 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 02/13/2020 13:08:35 1,680,768.4497 25.00 430,276,723 719,365,241 4,131,185,727 960.12
1911443 Confirmed anonymous 02/13/2020 02:28:49 3,191,891.3404 25.00 817,124,183 319,240,588 196,432,282 24.04
1911420 Confirmed anonymous 02/13/2020 01:56:36 2,725,292.7951 25.00 697,674,956 388,759,788 40,593,279 5.82
1911412 Confirmed 森元レボリューション 02/13/2020 01:47:29 2,075,952.1680 25.00 531,443,755 443,204,553 13,083,101 2.46
1911408 Confirmed 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 02/13/2020 01:44:47 2,115,926.8757 25.00 541,677,280 523,833,974 1,828,676,180 337.60
1911221 Confirmed anonymous_ms 02/12/2020 20:44:50 2,709,576.9653 25.00 693,651,703 403,710,863 389,776,032 56.19
1911183 Confirmed BRAINTRUST 02/12/2020 19:59:47 1,230,776.8993 25.00 315,078,886 373,172,463 7,037,578 2.23
1911181 Confirmed anonymous 02/12/2020 19:58:21 1,399,270.3278 25.00 358,213,204 476,359,350 42,620,526 11.90
1911179 Confirmed anonymous 02/12/2020 19:46:29 1,342,127.3099 25.00 343,584,591 634,240,021 497,941,938 144.93
1911097 Confirmed anonymous 02/12/2020 17:27:36 2,413,454.0554 25.00 617,844,238 598,435,642 46,310,206 7.50
1911090 Confirmed anonymous 02/12/2020 17:13:20 2,429,930.2744 25.00 622,062,150 612,979,180 129,938,976 20.89
1911069 Confirmed anonymous 02/12/2020 16:37:30 2,720,303.1576 25.00 696,397,608 885,349,680 891,665,746 128.04
1910938 Confirmed anonymous 02/12/2020 13:18:12 2,166,808.2648 25.00 554,702,916 864,532,616 584,999,401 105.46
1910830 Confirmed anonymous 02/12/2020 10:31:40 2,763,049.7240 25.00 707,340,729 925,466,865 819,381,771 115.84
1910694 Confirmed coinking 02/12/2020 06:56:07 2,003,839.7551 25.00 512,982,977 880,775,828 627,451,582 122.31
1910593 Confirmed BRAINTRUST 02/12/2020 04:12:23 2,063,341.5040 25.00 528,215,425 922,942,551 84,377,195 15.97
1910572 Confirmed BRAINTRUST 02/12/2020 03:48:56 1,485,583.0222 25.00 380,309,254 1,019,654,491 1,038,923,479 273.18
1910445 Confirmed anonymous 02/12/2020 00:18:10 3,122,810.8285 25.00 799,439,572 918,137,821 1,621,412,869 202.82
Totals 11,119,156,016 13,553,091,675 14,705,276,826 132.25
広告