ブロックシェア
ブロックの情報概要
生成予測 発見 有効 無効 無効 % 平均Difficulty シェア予測値 シェア実績値 比率 数量 生成率の計算値
All Time 3,560,155 117,703 117,595 108 0.09 275,520.7843 8,294,365,857,721 8,726,266,098,880 105.21% 3,907,482.96 3.31%
Last Hour 40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 24 Hours 960 1 1 0 0.00 863,861.1676 221,148,459 14,857,223 6.72% 6.25 0.10%
Last 7 Days 6,720 3 3 0 0.00 849,397.1580 652,337,017 790,517,788 121.18% 18.75 0.04%
Last 4 Weeks 26,880 6 6 0 0.00 973,476.7206 1,495,260,243 2,203,242,158 147.35% 37.50 0.02%
The Past 12 Months 322,560 51 51 0 0.00 1,491,583.6784 19,474,116,506 20,370,214,326 104.60% 462.51 0.02%
発見された20ブロック
ブロック 残り承認数 発見者 発見日時 Difficulty MONA数 シェア予測値 PPLNSシェア シェア実績値 予測・実績比(%)
1951520 Confirmed 森元レボリューション 03/27/2020 23:33:16 3,136,279.3215 25.00 802,887,506 1,745,621,924 3,239,408,477 403.47
1951100 Confirmed anonymous 03/27/2020 12:24:48 4,536,206.6926 25.00 1,161,268,913 1,515,259,748 3,484,889,924 300.09
1950608 Confirmed sinlec 03/26/2020 23:39:25 2,646,432.6560 25.00 677,486,760 1,325,475,355 726,968,748 107.30
1950506 Confirmed 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 03/26/2020 21:01:48 2,439,592.0250 25.00 624,535,558 1,329,288,970 1,748,941,466 280.04
1950216 Confirmed anonymous 03/26/2020 13:22:20 2,755,481.1666 25.00 705,403,179 1,154,879,275 5,559,575,566 788.14
1949448 Confirmed 森元レボリューション 03/25/2020 17:12:18 3,112,785.1292 25.00 796,872,993 626,960,732 1,242,846,381 155.97
1949322 Confirmed debraw 03/25/2020 13:49:34 3,270,699.9556 25.00 837,299,189 585,599,080 386,420,582 46.15
1949242 Confirmed anonymous 03/25/2020 11:47:46 2,625,590.3739 25.00 672,151,136 554,413,763 884,109,828 131.53
1949136 Confirmed anonymous_ms 03/25/2020 09:02:01 3,037,479.9726 25.00 777,594,873 545,651,765 81,454,696 10.48
1949133 Confirmed anonymous 03/25/2020 08:57:14 3,479,942.6829 25.00 890,865,327 589,101,641 101,640,597 11.41
1949132 Confirmed anonymous 03/25/2020 08:51:38 3,538,402.3871 25.00 905,831,011 580,181,090 935,776,727 103.31
1949078 Confirmed anonymous 03/25/2020 07:23:05 4,145,658.0695 25.00 1,061,288,466 558,290,364 1,587,022,088 149.54
1948882 Confirmed anonymous 03/25/2020 02:25:11 3,105,435.1741 25.00 794,991,405 515,783,275 765,125,533 96.24
1948737 Confirmed BRAINTRUST 03/24/2020 22:38:31 1,895,298.4494 25.00 485,196,403 512,995,982 4,827,800 1.00
1948734 Confirmed robert 03/24/2020 22:37:16 1,851,138.5533 25.00 473,891,470 632,619,662 280,394,599 59.17
1948703 Confirmed robert 03/24/2020 21:35:52 3,050,178.6577 25.00 780,845,736 660,455,170 829,253,081 106.20
1948627 Confirmed anonymous 03/24/2020 19:34:21 2,953,003.7804 25.00 755,968,968 582,494,997 74,544,524 9.86
1948615 Confirmed 森元レボリューション 03/24/2020 19:19:56 2,594,561.7791 25.00 664,207,815 583,677,364 796,514,167 119.92
1948539 Confirmed anonymous 03/24/2020 17:20:06 4,056,039.0834 25.00 1,038,346,005 563,223,420 515,954,834 49.69
1948525 Confirmed anonymous 03/24/2020 16:49:41 3,895,837.1591 25.00 997,334,313 521,168,646 12,411,146 1.24
Totals 15,904,267,026 15,683,142,226 23,258,080,765 146.24
広告