ブロックシェア
ブロックの情報概要
生成予測 発見 有効 無効 無効 % 平均Difficulty シェア予測値 シェア実績値 比率 数量 生成率の計算値
All Time 3,559,575 117,703 117,595 108 0.09 275,520.7843 8,294,365,857,721 8,726,266,098,880 105.21% 3,907,482.96 3.31%
Last Hour 40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 24 Hours 960 2 2 0 0.00 885,377.2693 453,313,162 221,755,135 48.92% 12.50 0.21%
Last 7 Days 6,720 3 3 0 0.00 849,397.1580 652,337,017 790,517,788 121.18% 18.75 0.04%
Last 4 Weeks 26,880 6 6 0 0.00 973,476.7206 1,495,260,243 2,203,242,158 147.35% 37.50 0.02%
The Past 12 Months 322,560 51 51 0 0.00 1,491,583.6784 19,474,116,506 20,370,214,326 104.60% 462.51 0.02%
発見された20ブロック
ブロック 残り承認数 発見者 発見日時 Difficulty MONA数 シェア予測値 PPLNSシェア シェア実績値 予測・実績比(%)
2172380 Confirmed anonymous 11/24/2020 20:03:36 2,502,617.2345 12.50 640,670,012 919,714,278 1,049,111,629 163.75
2171858 Confirmed Bit Innovation 11/24/2020 06:24:27 1,917,761.4858 12.50 490,946,940 1,120,455,819 1,461,408,047 297.67
2170739 Confirmed anonymous 11/23/2020 00:39:19 5,338,649.4322 12.50 1,366,694,255 1,062,595,698 193,824,371 14.18
2170659 Confirmed anonymous 11/22/2020 22:39:40 5,029,619.0855 12.50 1,287,582,486 1,127,748,246 1,003,619,839 77.95
2170268 Confirmed anonymous 11/22/2020 12:26:49 4,795,319.5829 12.50 1,227,601,813 1,327,131,058 944,053,367 76.90
2170147 Confirmed anonymous 11/22/2020 09:09:56 5,111,100.6027 12.50 1,308,441,754 1,344,131,008 145,005,893 11.08
2170129 Confirmed anonymous 11/22/2020 08:42:02 4,826,961.0881 12.50 1,235,702,039 1,346,188,167 1,400,864,087 113.37
2169662 Confirmed anonymous 11/21/2020 20:17:21 6,226,257.7188 12.50 1,593,921,976 1,303,405,307 1,105,388,933 69.35
2169328 Confirmed anonymous 11/21/2020 11:36:05 5,556,905.3556 12.50 1,422,567,771 1,290,520,650 1,338,711,596 94.11
2168801 Confirmed anonymous 11/20/2020 21:49:14 4,666,984.3820 12.50 1,194,748,002 1,350,032,414 555,168,410 46.47
2168573 Confirmed anonymous 11/20/2020 15:57:39 3,206,543.3346 12.50 820,875,094 1,604,231,399 3,056,515,421 372.35
2167323 Confirmed anonymous 11/19/2020 07:05:28 2,666,605.6717 12.50 682,651,052 1,334,174,746 882,871,329 129.33
2166961 Confirmed anonymous 11/18/2020 21:32:47 3,306,194.5975 12.50 846,385,817 1,330,528,537 845,358,082 99.88
2166623 Confirmed anonymous 11/18/2020 12:30:26 4,594,917.5693 12.50 1,176,298,898 1,246,731,728 2,997,375,427 254.81
2165623 Confirmed anonymous 11/17/2020 10:25:08 3,137,899.4114 12.50 803,302,249 995,059,321 1,114,104,027 138.69
2165204 Confirmed anonymous 11/16/2020 23:25:16 3,565,586.1778 12.50 912,790,062 982,213,309 165,525,976 18.13
2165072 Confirmed anonymous 11/16/2020 19:50:35 4,785,010.1644 12.50 1,224,962,602 1,132,694,807 973,037,240 79.43
2164627 Confirmed BRAINTRUST 11/16/2020 08:12:05 3,256,025.9730 12.50 833,542,649 1,168,360,992 976,539,983 117.16
2163903 Confirmed anonymous 11/15/2020 13:08:22 4,467,965.6156 12.50 1,143,799,198 1,208,555,240 1,933,889,300 169.08
2163208 Confirmed anonymous 11/14/2020 18:54:45 5,257,445.5751 12.50 1,345,906,067 1,149,893,292 3,097,129,249 230.11
Totals 21,559,390,735 24,344,366,016 25,239,502,208 117.07
広告