ブロックシェア
ブロックの情報概要
生成予測 発見 有効 無効 無効 % 平均Difficulty シェア予測値 シェア実績値 比率 数量 生成率の計算値
All Time 3,559,770 117,703 117,595 108 0.09 275,520.7843 8,294,365,857,721 8,726,266,098,880 105.21% 3,907,482.96 3.31%
Last Hour 40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 24 Hours 960 2 2 0 0.00 885,377.2693 453,313,162 221,755,135 48.92% 12.50 0.21%
Last 7 Days 6,720 3 3 0 0.00 849,397.1580 652,337,017 790,517,788 121.18% 18.75 0.04%
Last 4 Weeks 26,880 6 6 0 0.00 973,476.7206 1,495,260,243 2,203,242,158 147.35% 37.50 0.02%
The Past 12 Months 322,560 51 51 0 0.00 1,491,583.6784 19,474,116,506 20,370,214,326 104.60% 462.51 0.02%
発見された20ブロック
ブロック 残り承認数 発見者 発見日時 Difficulty MONA数 シェア予測値 PPLNSシェア シェア実績値 予測・実績比(%)
2669232 Confirmed anonymous 05/22/2022 23:20:20 3,407,226.1751 12.50 872,249,901 553,645,212 553,645,212 63.47
2668018 Confirmed ガルパンはいいぞ! 05/21/2022 15:30:39 2,660,392.1539 12.50 681,060,391 1,264,322,388 2,764,070,814 405.85
2661930 Confirmed anonymous 05/14/2022 23:22:50 3,741,152.7043 12.50 957,735,092 1,040,704,232 5,407,542,182 564.62
2649827 Confirmed anonymous 05/01/2022 17:13:25 4,187,323.5301 12.50 1,071,954,824 457,496,446 188,873,301 17.62
2649441 Confirmed anonymous 05/01/2022 07:02:27 5,003,890.4944 12.50 1,280,995,967 468,051,447 186,780,985 14.58
2649069 Confirmed anonymous 04/30/2022 21:25:09 3,344,155.6859 12.50 856,103,856 524,426,827 1,151,046,137 134.45
2646837 Confirmed anonymous 04/28/2022 10:36:19 5,178,089.6813 12.50 1,325,590,958 468,592,068 402,042,642 30.33
2646057 Confirmed anonymous 04/27/2022 14:04:18 4,978,243.4599 12.50 1,274,430,326 463,584,936 420,714,073 33.01
2645230 Confirmed anonymous 04/26/2022 16:22:52 6,091,687.9543 12.50 1,559,472,116 759,859,403 1,430,372,866 91.72
2642422 Confirmed よしろく 04/23/2022 14:35:51 2,835,320.7333 12.50 725,842,108 485,421,146 484,450,407 66.74
2641476 Confirmed anonymous 04/22/2022 13:36:51 4,880,635.1761 12.50 1,249,442,605 461,989,591 207,331,659 16.59
2641059 Confirmed anonymous 04/22/2022 02:52:48 2,624,932.1992 12.50 671,982,643 527,950,379 527,901,842 78.56
2640018 Confirmed anonymous 04/20/2022 23:30:02 3,321,004.2817 12.50 850,177,096 454,341,629 430,402,986 50.63
2639161 Confirmed anonymous 04/20/2022 01:01:40 2,122,535.9560 12.50 543,369,205 449,475,907 11,786,269 2.17
2639139 Confirmed anonymous 04/20/2022 00:19:00 3,848,922.8586 12.50 985,324,252 452,758,911 178,225,680 18.09
2638766 Confirmed anonymous 04/19/2022 14:29:51 3,541,000.6008 12.50 906,496,154 701,636,278 2,234,498,090 246.50
2634310 Confirmed anonymous 04/14/2022 17:26:23 2,883,383.9483 12.50 738,146,291 448,808,764 263,473,185 35.69
2633775 Confirmed anonymous 04/14/2022 03:27:57 3,549,322.2540 12.50 908,626,497 469,169,212 1,830,175,118 201.42
2630065 Confirmed anonymous 04/10/2022 02:04:37 1,989,089.0862 12.50 509,206,806 332,604,560 510,664,937 100.29
2628989 Confirmed anonymous 04/08/2022 21:49:36 1,894,380.8396 12.50 484,961,495 303,900,409 32,619,509 6.73
Totals 18,453,168,582 11,088,739,746 19,216,617,896 104.14
広告