ラウンド統計
ブロック統計 PPLNS統計
ID 54,988 PPLNSシェア 21,962,430
ブロック 1,274,840 シェアの予測値 10,911,043
MONA数 25 ターゲット偏差 49.68 %
承認状態 Confirmed ブロック平均 22,129,418
Difficulty 42621.260109756 平均効率 49.31 %
日時 2018-03-18 23:55:19 ターゲットラウンド 10
シェア 38,776,551 Seconds This Round 5,295
発見者 anonymous ラウンド偏差 176.56 %
ラウンドトランザクション
ユーザー名 ラウンドシェア ラウンドに占める割合(%) PPLNSシェア PPLNSラウンドに占める割合(%) 偏差 MONA数
ラウンドシェア
順位 ユーザー名 有効数 無効数 無効の割合(%)
1 conveni_is_far 6,438,910 57,344 0.89
2 tomoyan 558,528 768 0.14
3 anonymous 330,880 512 0.15
4 auspore 327,072 800 0.24
5 オマエモナー応援隊(*´∀`*) 303,990 1,270 0.42
6 国家分散台帳追記者 レベル22 262,911 308 0.12
7 anonymous 262,272 14,784 5.64
8 私も!(緊急同調) 251,136 1,088 0.43
9 anonymous 227,560 720 0.32
10 puku 190,945 22 0.01
11 okadasan 172,263 235 0.14
12 anonymous 162,800 0 0.00
13 morio 161,184 1,088 0.68
14 たみLv.24 153,277 90 0.06
15 logi- K 152,160 0 0.00
16 anonymous 149,309 1,083 0.73
17 イチゴモナ 148,088 160 0.11
18 Monell_Kaminski 147,700 0 0.00
19 のびたの冒険 146,820 180 0.12
20 DrK 142,342 955 0.67
21 ぽんこつマイナー 140,417 208 0.15
22 僕も天然色 140,224 192 0.14
23 藤井四段 138,492 60 0.04
24 anonymous 137,856 160 0.12
25 Laranjan 132,032 0 0.00
26 anonymous 130,560 96 0.07
27 Clalis Sisters Maiko Maika Maina 125,432 32 0.03
28 anonymous 124,480 128 0.10
29 anonymous 121,552 608 0.50
30 anonymous 119,104 384 0.32
31 クラビン 118,976 0 0.00
32 kunimi_ishii 113,600 0 0.00
33 anonymous 108,637 675 0.62
34 おすし 103,952 0 0.00
35 masa 102,976 320 0.31
36 fd3s007 101,120 192 0.19
37 Tokuji 100,992 0 0.00
38 anonymous 100,968 200 0.20
39 anonymous 100,672 1,088 1.08
40 モナ吉 98,960 64 0.06
41 anonyS 96,768 192 0.20
42 ガン掘り師 94,720 64 0.07
43 2021年モナ8500円 94,110 477 0.51
44 WASABI 94,004 82 0.09
45 でけぇ波だ 92,473 212 0.23
46 nori 91,648 32 0.03
47 anonymous 90,880 0 0.00
48 anonymous 89,728 768 0.86
49 anonymous 87,520 13,856 15.83
50 yskzkgm 83,456 576 0.69
51 gehyoiiii 83,230 0 0.00
52 beatfulrock 83,092 136 0.16
53 べに 83,062 77 0.09
54 千葉県松戸保険所 ツジノ オオノ 虚偽公文書作成等の罪 81,664 0 0.00
55 anonymous 80,384 64 0.08
56 nin-nin 80,035 270 0.34
57 Miner 79,053 456 0.58
58 あたご工房 78,504 120 0.15
59 anonymous 78,402 285 0.36
60 mogu 77,830 78 0.10
61 始動171125 77,510 0 0.00
62 anonymous 77,312 0 0.00
63 南ぬ島 77,056 0 0.00
64 ゆういちろー 75,584 0 0.00
65 tuyoshit 75,202 84 0.11
66 anonymous 75,200 320 0.43
67 anonymous 75,042 119 0.16
68 LB☆EIF 74,112 128 0.17
69 yokke_monahoru 73,216 128 0.17
70 puros 72,928 0 0.00
71 anonymous 72,896 384 0.53
72 56789 72,736 112 0.15
73 ソウルP 72,650 0 0.00
74 anonymous 71,584 64 0.09
75 anonymous 70,464 680 0.97
76 モナホル1号 69,760 0 0.00
77 debraw 68,788 128 0.19
78 296 68,224 0 0.00
79 MZY 67,536 96 0.14
80 ちゃま 65,939 73 0.11
81 anonymous 64,512 0 0.00
82 電脳鉱山掘削士 64,000 128 0.20
83 sawa 62,857 126 0.20
84 anonymous 62,816 128 0.20
85 anonymous 62,400 4,736 7.59
86 anonymous 62,080 256 0.41
87 hidekisugiura 62,016 0 0.00
88 anonymous 60,780 0 0.00
89 Rising 60,208 112 0.19
90 anonymous 59,695 0 0.00
91 /(^o^)\ 59,680 64 0.11
92 モナンゲリオン壱号機 59,648 0 0.00
93 掘っとく 59,008 448 0.76
94 Sukemichi 58,828 48 0.08
95 anonymous 57,680 0 0.00
96 Kauz 57,400 8 0.01
97 anonymous 57,375 0 0.00
98 UMA 56,416 196 0.35
99 unagi 56,384 144 0.26
100 yokohamaroy 56,256 0 0.00
101 BigThai 56,000 320 0.57
102 Aki 55,920 0 0.00
103 sos1111124 55,680 640 1.15
104 anonymous 55,416 144 0.26
105 anonymous 55,350 150 0.27
106 MUGIMISO 54,720 32 0.06
107 イオンモール 54,568 192 0.35
108 anonymous 54,247 0 0.00
109 いぼ痔 54,146 274 0.51
110 ZORO 53,632 128 0.24
111 haro 53,376 32 0.06
112 もにゃ子 53,214 0 0.00
113 freeinfo 52,928 448 0.85
114 anonymous 52,640 80 0.15
115 chaki 52,544 64 0.12
116 Eguo 52,384 0 0.00
117 nakamep 52,160 512 0.98
118 anonymous 51,968 0 0.00
119 マシソン 51,864 0 0.00
120 noobit 51,552 80 0.16
121 anonymous 51,200 128 0.25
122 eg 50,909 43 0.08
123 tomo 50,278 46 0.09
124 盗掘者 50,048 0 0.00
125 anonymous 49,728 64 0.13
126 anonymous 49,536 0 0.00
127 Quino 49,511 57 0.12
128 anonymous 48,192 0 0.00
129 OTSUKA 47,750 0 0.00
130 enfmine 47,616 32 0.07
131 あのにます 47,600 0 0.00
132 ツライです 47,398 36 0.08
133 nanase 46,800 72 0.15
134 anonymous 45,632 128 0.28
135 anonymous 45,440 64 0.14
136 anonymous 45,344 0 0.00
137 (。´・ω・)? 45,200 16 0.04
138 anonymous 45,184 0 0.00
139 anemone 44,736 0 0.00
140 anonymous 44,480 0 0.00
141 業の深い森 44,224 64 0.14
142 ヘモムグリ? 44,136 40 0.09
143 anonymous 43,712 64 0.15
144 anonymous 43,264 0 0.00
145 Q rig 42,975 75 0.17
146 anonymous 42,944 0 0.00
147 よしこ20171201スタート 42,815 16 0.04
148 anonymous 42,688 128 0.30
149 anonymous 42,112 0 0.00
150 Rankoshi 41,872 64 0.15
151 gtx1080tix2 41,824 0 0.00
152 もなへいや 41,680 0 0.00
153 べともな 41,440 320 0.77
154 anonymous 41,265 0 0.00
155 anonymous 41,024 0 0.00
156 anonymousvelte 40,704 0 0.00
157 anonymous 40,516 0 0.00
158 anonymous 40,448 64 0.16
159 mcf 40,432 0 0.00
160 ピンクピン太郎 40,385 265 0.66
161 すとれいじ 40,360 110 0.27
162 ito-ryu 40,337 0 0.00
163 青カビ 40,006 83 0.21
164 anonymous 39,984 544 1.36
165 竹島は日本固有の領土 39,735 135 0.34
166 higashimine 39,664 72 0.18
167 bokoboko 39,544 32 0.08
168 werewolf 39,494 47 0.12
169 anonymous 39,488 7,264 18.40
170 ほぺぺん 39,488 32 0.08
171 ボウガン殴り野郎@ゴキ団 39,104 64 0.16
172 rushika 39,096 16 0.04
173 kory 39,056 32 0.08
174 仮装通貨事業部 39,034 40 0.10
175 anonymous 38,790 60 0.15
176 anonymous 38,528 64 0.17
177 食い倒れ太郎 38,528 0 0.00
178 cu-da 38,464 0 0.00
179 ccrole 38,454 178 0.46
180 anonymous 38,104 112 0.29
181 sansei 37,774 286 0.76
182 anonymous 37,568 0 0.00
183 keysan 37,504 32 0.09
184 anonymous 37,296 72 0.19
185 anonymous 37,216 64 0.17
186 anonymous 37,040 224 0.60
187 anonymous 36,944 16 0.04
188 しろ 36,915 138 0.37
189 cvt49325 36,864 0 0.00
190 kakko 36,864 0 0.00
191 HORIZON 36,800 0 0.00
192 anonymous 36,800 0 0.00
193 Ken123abc 36,762 0 0.00
194 ichiyoshi 36,608 0 0.00
195 tom35 36,505 56 0.15
196 seims 36,480 0 0.00
197 anonymous 36,360 112 0.31
198 anonymous 36,208 64 0.18
199 anonymous00 35,904 192 0.53
200 しばちゃん 35,904 0 0.00
201 puk 35,776 128 0.36
202 meta 35,760 0 0.00
203 koan 35,648 128 0.36
204 anonymous 35,557 0 0.00
205 Yakonya 35,530 110 0.31
206 kore 35,456 0 0.00
207 anonymous 35,456 0 0.00
208 anonymous 35,303 951 2.69
209 dorafujimoto 35,200 0 0.00
210 yamada 35,168 32 0.09
211 anonymous 34,980 0 0.00
212 anonymous 34,816 192 0.55
213 monatakayoshi 34,560 0 0.00
214 Monabona 34,510 70 0.20
215 anonymous 34,384 544 1.58
216 anonymous 34,249 0 0.00
217 anonymous 34,176 64 0.19
218 モナオー 34,140 0 0.00
219 anonymous 34,112 128 0.38
220 毛推 33,984 320 0.94
221 vavianonymous 33,858 0 0.00
222 藤井八段 33,856 0 0.00
223 anonymous 33,800 6,540 19.35
224 anonymous 33,792 0 0.00
225 anonymous 33,760 64 0.19
226 anonymous 33,540 0 0.00
227 anonymous 33,440 128 0.38
228 ハムタロサン 33,392 240 0.72
229 anonymous 33,344 0 0.00
230 anonymous 33,280 16 0.05
231 くわ 33,280 136 0.41
232 ぜぜら 33,192 0 0.00
233 anonymous001 33,184 64 0.19
234 anonymous 33,152 32 0.10
235 Noebi 33,024 4,544 13.76
236 anonymous 32,967 50 0.15
237 wanta 32,960 0 0.00
238 anonymous 32,928 0 0.00
239 ((((´・ω・`)))) 32,768 0 0.00
240 anonymous 32,496 0 0.00
241 anonymous 31,904 48 0.15
242 c2501 31,710 50 0.16
243 anonymous 31,708 0 0.00
244 国・国 31,440 0 0.00
245 anonymouss 31,360 0 0.00
246 にしこくん 31,360 128 0.41
247 kareteruhito 31,184 64 0.21
248 anonymous 31,168 128 0.41
249 annonnymmous 31,065 1,104 3.55
250 Rakim1977 30,994 8 0.03
251 ようぶん 30,896 136 0.44
252 anonymous 30,849 100 0.32
253 anonymous 30,779 128 0.42
254 mocchi 30,776 16 0.05
255 cats 30,720 128 0.42
256 rinosa 30,720 288 0.94
257 anonymous 30,656 64 0.21
258 dansyaku 30,656 0 0.00
259 ひまみん 30,570 0 0.00
260 timon 30,496 0 0.00
261 掘師オコジョ 30,464 56 0.18
262 anonymous 30,336 0 0.00
263 anonymous 30,272 0 0.00
264 conf_t 30,206 160 0.53
265 anonymous 30,201 6,688 22.14
266 anonymous 30,096 64 0.21
267 anonymous 29,952 0 0.00
268 anonymous 29,936 48 0.16
269 anonymous 29,920 64 0.21
270 warld 29,856 128 0.43
271 anonymous 29,844 48 0.16
272 wakasagi 29,800 56 0.19
273 gyogyo 29,732 36 0.12
274 うさん 29,728 0 0.00
275 anonymous 29,450 100 0.34
276 jinkonopool 29,412 94 0.32
277 anonymous 29,404 126 0.43
278 rss 29,344 64 0.22
279 anonymous 29,250 0 0.00
280 anonymous 29,216 96 0.33
281 コイン いっこ いれる 29,021 0 0.00
282 unknown 28,844 5,120 17.75
283 anonymous741 28,824 0 0.00
284 anonymous 28,800 64 0.22
285 anonymous 28,704 5,632 19.62
286 anonymous 28,648 32 0.11
287 tomot9ru 28,640 0 0.00
288 初心者掘り師 28,528 0 0.00
289 86おじさん♡ 28,230 178 0.63
290 anonymous 28,224 0 0.00
291 yb1536 28,222 13 0.05
292 anonymous 28,064 16 0.06
293 geru-k 27,904 0 0.00
294 anonymous 27,804 16 0.06
295 anonymous 27,744 320 1.15
296 anonymous 27,648 0 0.00
297 anonymous 27,632 47 0.17
298 anonymous 27,552 42 0.15
299 nakazo_vip 27,393 0 0.00
300 chi 27,296 64 0.23
301 anonymous 27,207 34 0.12
302 anonymous 27,206 42 0.15
303 ほりほり 27,168 16 0.06
304 anonymous 27,008 6,656 24.64
305 ふさ 26,928 96 0.36
306 takagi,Boooo!!! 26,880 0 0.00
307 Lostboy 26,840 0 0.00
308 anonymous 26,720 0 0.00
309 anonymous 26,640 40 0.15
310 KOTOBUKI 26,347 4,117 15.63
311 misasagilibrary 26,208 160 0.61
312 kiyo 26,112 0 0.00
313 オパーイうp汁 26,091 57 0.22
314 anonymous 26,061 422 1.62
315 akibakunnnnn 26,019 0 0.00
316 DAVINCI 25,990 2,438 9.38
317 anonymous 25,890 60 0.23
318 anonymous 25,772 20 0.08
319 えすぺ 25,760 160 0.62
320 yohichiroh 25,728 5,952 23.13
321 anonymous 25,696 0 0.00
322 愛宕初級 25,696 128 0.50
323 KKKanonymous 25,696 64 0.25
324 anonymous 25,568 64 0.25
325 anonymous 25,568 192 0.75
326 つぼっく 25,520 55 0.22
327 anonymous 25,392 48 0.19
328 anonymous 25,312 128 0.51
329 anonym0u5 25,260 80 0.32
330 anonymous 25,216 128 0.51
331 YoHo 25,152 32 0.13
332 anonymous 25,113 0 0.00
333 mr.mona 25,072 5,712 22.78
334 k2 25,008 0 0.00
335 24,953 4,491 18.00
336 anonymous 24,952 80 0.32
337 amonynaus 24,882 0 0.00
338 夢老い人 24,850 3,850 15.49
339 anonymous 24,812 25 0.10
340 anonymous 24,757 0 0.00
341 anonymous 24,640 40 0.16
342 jkl 24,640 64 0.26
343 anonymous 24,417 125 0.51
344 お稼ぎ君1号 24,416 0 0.00
345 taka 24,416 64 0.26
346 anonymous 24,368 0 0.00
347 anonymous 24,350 0 0.00
348 leolye 24,322 0 0.00
349 anonymous 24,288 0 0.00
350 ナーガ・レイ 24,255 5,400 22.26
351 uni 24,120 0 0.00
352 anonymous 24,032 128 0.53
353 anonymous 23,815 0 0.00
354 anonymous 23,760 48 0.20
355 anonymous 23,728 0 0.00
356 anonymous 23,706 526 2.22
357 anonymous 23,640 96 0.41
358 anonymous 23,609 0 0.00
359 anon01 23,568 48 0.20
360 うるふ(/・ω・)/ 23,521 43 0.18
361 anonymous 23,416 1,666 7.11
362 yusyosan 23,392 80 0.34
363 wadasan 23,368 16 0.07
364 のりりん 23,328 64 0.27
365 mu-land 23,232 16 0.07
366 hinomaru2048 23,100 60 0.26
367 test002200 23,058 4,320 18.74
368 anonymous 22,976 0 0.00
369 anonymous 22,912 0 0.00
370 bigsam 22,880 192 0.84
371 vitalpart 22,700 40 0.18
372 anonymous 22,672 80 0.35
373 anonymous 22,600 4,175 18.47
374 アブアブ 22,528 32 0.14
375 東雲 刻 22,432 0 0.00
376 anonymous 22,400 4,864 21.71
377 anonymous 22,388 48 0.21
378 anonymous 22,368 0 0.00
379 Aicashia 22,305 650 2.91
380 MINIMI 22,272 0 0.00
381 anonymous 22,240 0 0.00
382 ちんシュ 22,240 0 0.00
383 anonymous 22,208 32 0.14
384 anonymous 22,207 45 0.20
385 anony 22,192 0 0.00
386 aitan 22,160 32 0.14
387 みなみん 22,056 16 0.07
388 anonymous 22,006 3,200 14.54
389 anonymous 22,000 64 0.29
390 min 21,980 80 0.36
391 anonymous 21,971 18 0.08
392 anonymous 21,960 88 0.40
393 かずきんぐ 21,934 8 0.04
394 Gumboria 21,920 32 0.15
395 もなもなもーな 21,823 0 0.00
396 MEJu5Uuk 21,700 40 0.18
397 anonymous 21,680 32 0.15
398 gademining 21,648 32 0.15
399 aaaa 21,616 0 0.00
400 shou-shou-kun 21,588 4 0.02
401 tonge 21,584 48 0.22
402 TOTO 21,536 0 0.00
403 Sketch 21,536 64 0.30
404 gorugoru 21,520 56 0.26
405 johndixa 21,504 320 1.49
406 anonymous 21,440 416 1.94
407 anonymous 21,432 64 0.30
408 anonymous 21,408 128 0.60
409 anonymous 21,376 4,384 20.51
410 dodon 21,376 32 0.15
411 anonymous 21,296 32 0.15
412 anonymous 21,248 320 1.51
413 shirou 21,240 40 0.19
414 もりぞう 21,216 256 1.21
415 anonymous 21,192 80 0.38
416 anonymous 21,190 28 0.13
417 masaki_k 21,148 0 0.00
418 kakurai38 21,060 16 0.08
419 anonymous 20,944 64 0.31
420 anonymous 20,928 64 0.31
421 zaemon 20,896 4,928 23.58
422 kskモナー 20,832 64 0.31
423 anonymous 20,789 138 0.66
424 anonymous 20,688 32 0.15
425 maido 20,625 65 0.32
426 anonymous 20,560 4,400 21.40
427 anonymous 20,544 64 0.31
428 歪みねぇな 20,530 4,035 19.65
429 anonymous 20,432 0 0.00
430 anonymous 20,422 70 0.34
431 anonymous 20,416 0 0.00
432 m_oco 20,342 64 0.31
433 anonymous 20,298 44 0.22
434 Tanoue 20,292 33 0.16
435 anonymous 20,178 108 0.54
436 anonymous 20,144 8 0.04
437 anonymous 20,128 32 0.16
438 copycatz 20,096 0 0.00
439 tar3 20,072 3,596 17.92
440 anonymous 20,032 32 0.16
441 SNKRSICK 20,003 0 0.00
442 anonymous 20,000 96 0.48
443 anonymous 19,980 720 3.60
444 anonymous 19,968 0 0.00
445 anonymous 19,904 0 0.00
446 ヘイヘイヘーイ 19,890 0 0.00
447 usuhio 19,853 54 0.27
448 minaduki 19,840 40 0.20
449 anonymous 19,808 0 0.00
450 anonymous 19,802 76 0.38
451 anonymous 19,800 240 1.21
452 anonymous-n 19,744 32 0.16
453 hato 19,744 0 0.00
454 anonym0us 19,712 3,328 16.88
455 anonymous 19,712 32 0.16
456 saitoon 19,706 4,766 24.19
457 anonymous 19,644 32 0.16
458 graham aker 19,620 0 0.00
459 anonymous 19,584 96 0.49
460 khk 19,568 0 0.00
461 w^w^w 19,552 0 0.00
462 anonymous 19,500 0 0.00
463 anonymous 19,498 40 0.21
464 TYPE04 19,426 33 0.17
465 ポワトリンX 19,424 0 0.00
466 mainer-happy-nu 19,422 20 0.10
467 pythagoratos 19,407 0 0.00
468 lyiase 19,296 32 0.17
469 anonymous 19,280 32 0.17
470 Anonymous 19,240 160 0.83
471 anonymous 19,232 4,352 22.63
472 cyamu 19,208 0 0.00
473 kotaro5656 19,168 64 0.33
474 anonymous 19,145 0 0.00
475 anonymous 19,136 32 0.17
476 ガルパンはいいぞ! 19,136 64 0.33
477 もなで稼ぎたい 19,136 0 0.00
478 kengo 19,104 3,936 20.60
479 ( ・ω・)モニュ? 19,085 0 0.00
480 OSY 19,072 32 0.17
481 kaz 19,008 32 0.17
482 daiwaminer 18,976 64 0.34
483 anonymous 18,848 0 0.00
484 ぽんこつ工房 18,848 252 1.34
485 makochan 18,784 0 0.00
486 anonymous1 18,768 64 0.34
487 QICT 18,720 64 0.34
488 aromate 18,704 32 0.17
489 fukuoka_1234 18,677 62 0.33
490 momi 18,672 3,136 16.80
491 anonymous 18,656 64 0.34
492 openspc 18,624 16 0.09
493 anonymous 18,600 40 0.22
494 anonymous 18,571 0 0.00
495 0w0b 18,528 3,456 18.65
496 bosoit 18,400 32 0.17
497 (*>_<*)ノ 18,400 192 1.04
498 anonymous 18,400 0 0.00
499 kaneki 18,368 480 2.61
500 tantan 18,352 0 0.00
501 anonymous 18,336 0 0.00
502 anonymous 18,336 64 0.35
503 binbin 18,272 96 0.53
504 anonymous 18,272 32 0.18
505 anonymous 18,208 0 0.00
506 イカ太郎 18,144 0 0.00
507 oyasu0519 18,128 0 0.00
508 anonymous 18,128 0 0.00
509 anonymous 18,112 64 0.35
510 katsube 18,080 0 0.00
511 anonymous 18,025 35 0.19
512 anonymous 18,021 0 0.00
513 anonymous 18,018 31 0.17
514 anonymous 17,984 96 0.53
515 ぽんたろう 17,984 32 0.18
516 anonymous 17,952 0 0.00
517 かいちょ~ 17,890 0 0.00
518 anonymous 17,840 16 0.09
519 くまたろ 17,792 8 0.04
520 Macaca Fuscata 17,716 32 0.18
521 raikoss 17,696 32 0.18
522 Alice 17,690 20 0.11
523 anonymous 17,687 46 0.26
524 KT88 17,680 16 0.09
525 anonymous 17,664 0 0.00
526 red99 17,664 0 0.00
527 うんさまに 17,664 64 0.36
528 anonymous 17,630 0 0.00
529 anonymous 17,625 23 0.13
530 anonymous 17,616 32 0.18
531 carol 17,600 0 0.00
532 anonymous 17,528 32 0.18
533 aburuirari 17,504 0 0.00
534 YeahTiger 17,504 0 0.00
535 anonymous 17,504 0 0.00
536 よっしむ 17,456 16 0.09
537 matsuner 17,408 64 0.37
538 masa_place 17,392 112 0.64
539 シフォン 17,344 32 0.18
540 Katze 17,312 64 0.37
541 anonymous 17,280 12 0.07
542 anonymous 17,240 8 0.05
543 anonymous 17,144 72 0.42
544 anonymous 17,120 0 0.00
545 anonymous 17,109 16 0.09
546 monmon 17,064 96 0.56
547 MinerShiro 17,056 0 0.00
548 anonymous 16,980 0 0.00
549 sap 16,928 64 0.38
550 運命複雑骨折 16,912 128 0.76
551 platz 16,848 24 0.14
552 anonymous 16,848 32 0.19
553 anonymous 16,833 124 0.74
554 totaron 16,768 0 0.00
555 rayout 16,736 2,816 16.83
556 anonymous 16,728 8 0.05
557 anonymous 16,704 32 0.19
558 HIJIKIsw 16,685 6 0.04
559 me 16,656 2,976 17.87
560 anonymous 16,640 0 0.00
561 Aquavit 16,608 0 0.00
562 anonymous 16,576 32 0.19
563 thrawn 16,554 31 0.19
564 anonymous 16,517 2 0.01
565 bun 16,500 4,200 25.45
566 anonymous 16,448 0 0.00
567 はっさくみかん 16,324 28 0.17
568 anonymous 16,320 0 0.00
569 anonymous 16,304 0 0.00
570 gustavu 16,264 0 0.00
571 anonymousa 16,224 64 0.39
572 anonymouss 16,200 384 2.37
573 anonymous 16,160 0 0.00
574 anonymous_A 16,125 0 0.00
575 くうお 16,125 50 0.31
576 !kobe1! 16,031 34 0.21
577 あっかりいいいいいいいいいいん 15,984 32 0.20
578 ブルァ 15,893 161 1.01
579 anonymous 15,873 0 0.00
580 anonymous 15,854 1 0.01
581 anonymous@ 15,850 0 0.00
582 anonymous 15,840 0 0.00
583 1463weasel 15,808 64 0.40
584 anonymous 15,776 32 0.20
585 anonymous 15,776 192 1.22
586 いぬちゃん 15,673 0 0.00
587 odanobunaga2018 15,648 0 0.00
588 アオサギ 15,624 0 0.00
589 Mogura8 15,584 2,912 18.69
590 noe 15,584 3,904 25.05
591 anonymous 15,574 36 0.23
592 anonymous 15,552 32 0.21
593 anonymous 15,450 0 0.00
594 anonymous 15,443 23 0.15
595 shiroinu 15,424 64 0.41
596 さいたまおしん 15,405 0 0.00
597 anonymous 15,328 0 0.00
598 anonymous 15,266 38 0.25
599 Mausu 15,264 64 0.42
600 anonymous 15,232 32 0.21
601 anonymous 15,216 72 0.47
602 chomorann 15,168 2,944 19.41
603 uzuki 15,104 0 0.00
604 uhyoooooooooooooooooooooooooo 15,072 0 0.00
605 anonymous 15,040 32 0.21
606 anonymous 15,036 29 0.19
607 国木田 15,026 0 0.00
608 anonymous 15,024 3,936 26.20
609 conys 15,008 0 0.00
610 nayoji 14,864 0 0.00
611 anonymous 14,848 0 0.00
612 anonymous 14,784 128 0.87
613 anonymous 14,780 0 0.00
614 anonymous 14,776 72 0.49
615 すごくいやらしい 14,755 0 0.00
616 Sengoku 14,744 12 0.08
617 anonymous 14,728 50 0.34
618 fal 14,691 25 0.17
619 Yc 14,688 32 0.22
620 mosomura 14,656 0 0.00
621 Yahaway 14,632 0 0.00
622 anonymous 14,592 160 1.10
623 anonymous 14,499 56 0.39
624 anonymous 1 14,460 24 0.17
625 anonymous_030303 14,340 20 0.14
626 nanananananana 14,322 0 0.00
627 anonymous 14,297 0 0.00
628 copper mattock 14,256 0 0.00
629 VIPプール頑張れ\(^o^)/ 14,240 32 0.22
630 kbtb 14,224 3,648 25.65
631 anonymous 14,222 26 0.18
632 ホルソー 14,150 0 0.00
633 あるある 14,128 32 0.23
634 anonymous 14,080 2,688 19.09
635 anonymous 14,064 0 0.00
636 anonymous 14,060 2,480 17.64
637 anonym0us 13,984 96 0.69
638 anonymous 13,984 32 0.23
639 anonymous 13,966 38 0.27
640 掘るってそういうこと・・・ 13,944 24 0.17
641 アイスマン 13,920 0 0.00
642 konchy1 13,920 0 0.00
643 anonymous 13,910 84 0.60
644 gaku 13,896 0 0.00
645 鬼百合 13,872 24 0.17
646 anonymous 13,856 0 0.00
647 anonymousM 13,856 2,944 21.25
648 anonymous22 13,841 0 0.00
649 nyanpas 13,824 0 0.00
650 anonymous 13,792 0 0.00
651 anonymous 13,776 24 0.17
652 ばも 13,740 0 0.00
653 ....φ(・ω・` ) 13,728 0 0.00
654 anonymous 13,728 0 0.00
655 anonymous 13,692 16 0.12
656 那珂ちゃん㌠ 13,681 42 0.31
657 brichanf 13,678 6 0.04
658 anonymous 13,664 64 0.47
659 anonymous 13,664 0 0.00
660 anonymous 13,632 0 0.00
661 piyo 13,632 0 0.00
662 anonymous 13,632 48 0.35
663 hotoke 13,600 0 0.00
664 anonymous 13,540 0 0.00
665 anonymous 13,536 0 0.00
666 ga24 13,452 2,707 20.12
667 go1 13,444 8 0.06
668 anonymous 13,376 32 0.24
669 anonymous 13,376 176 1.32
670 anonymouse 13,376 0 0.00
671 のんきなおじさん 13,376 0 0.00
672 anonymous 13,376 32 0.24
673 anonymous 13,312 0 0.00
674 anonymous 13,296 0 0.00
675 └(└ 'ω')┘!!ギュオオオオオオン!! 13,293 0 0.00
676 anonymous 13,280 0 0.00
677 anonymous 13,264 2,564 19.33
678 anonymous 13,216 0 0.00
679 anonymous 13,184 3,104 23.54
680 anonymous 13,180 0 0.00
681 anonymous 13,176 0 0.00
682 ossu 13,175 25 0.19
683 195cmの紳士 13,088 0 0.00
684 anonymause 13,088 32 0.24
685 ShibaDog 13,072 0 0.00
686 anonymous 13,061 40 0.31
687 akiru12TTE 13,060 0 0.00
688 anonymous 13,060 0 0.00
689 Foomy 13,056 160 1.23
690 anonymous 13,056 0 0.00
691 anonymous 12,996 72 0.55
692 anonymous 12,992 0 0.00
693 anonymous 12,992 0 0.00
694 こたつ14号 12,984 32 0.25
695 テストくん 12,976 0 0.00
696 モナ可愛いよモナ 12,928 0 0.00
697 anonymous 12,920 20 0.15
698 noel 12,896 128 0.99
699 anonymous 12,894 21 0.16
700 anonymous 12,868 0 0.00
701 anonymous 12,864 0 0.00
702 akatsuki 12,848 0 0.00
703 anonymous 12,832 0 0.00
704 anonymous 12,792 16 0.13
705 anonymous 12,749 57 0.45
706 anonymous 12,717 24 0.19
707 anonymous 12,704 32 0.25
708 kani 12,656 0 0.00
709 anony 12,648 16 0.13
710 anonymous 12,647 24 0.19
711 anonymous 12,627 9 0.07
712 niboshi 12,608 0 0.00
713 三太夫 12,560 0 0.00
714 anonymous 12,560 0 0.00
715 银助本气银助 12,552 80 0.64
716 anonymous 12,528 27 0.22
717 anonymous 12,510 0 0.00
718 anonymous 12,496 0 0.00
719 太麻呂 12,464 0 0.00
720 anonymous 12,460 20 0.16
721 anonymous 12,448 48 0.39
722 Inuyama 12,431 35 0.28
723 anonymous 12,424 64 0.52
724 anonymous 12,384 0 0.00
725 anonymous 12,384 32 0.26
726 anonymous 12,384 48 0.39
727 でみお 12,368 0 0.00
728 anonymous 12,320 0 0.00
729 私はだあれ 12,320 0 0.00
730 anonymous 12,320 80 0.65
731 anonymous 12,319 10 0.08
732 anonymous 12,304 16 0.13
733 anonymous 12,262 0 0.00
734 Anonymous 12,260 20 0.16
735 po4-n 12,256 32 0.26
736 レモンちゃん 12,252 144 1.18
737 anonymous 12,240 16 0.13
738 anonymous 12,224 0 0.00
739 ore 12,224 32 0.26
740 tamonymous 12,217 0 0.00
741 anonymous 12,180 2,960 24.30
742 anonymous 12,168 0 0.00
743 anonymous 12,160 0 0.00
744 ponta 12,160 0 0.00
745 のな 12,150 80 0.66
746 anonymous 12,144 0 0.00
747 anonymous 12,131 20 0.16
748 ゆるり001 12,127 90 0.74
749 anonymous 12,080 0 0.00
750 anonymous 12,040 20 0.17
751 anonymous 12,032 0 0.00
752 anonymous 12,000 0 0.00
753 anonymous 12,000 32 0.27
754 anonymous 12,000 32 0.27
755 nomorenomo 11,984 0 0.00
756 anonymous 11,984 0 0.00
757 mofukun 11,980 40 0.33
758 yaku 11,976 48 0.40
759 anonymous 11,960 0 0.00
760 anonymous 11,952 3,808 31.86
761 anonymous 11,936 32 0.27
762 柴漬けのぬか喜び 11,903 8 0.07
