ラウンド統計
ブロック統計 PPLNS統計
ID 115,602 PPLNSシェア 704,375,407
ブロック 1,993,858 シェアの予測値 844,722,058
MONA数 25 ターゲット偏差 119.92 %
承認状態 Confirmed ブロック平均 704,376,891
Difficulty 3299695.5399432 平均効率 119.92 %
日時 2020-05-13 08:15:25 ターゲットラウンド 10
シェア 429,570,591 Seconds This Round 18,844
発見者 anonymous ラウンド偏差 60.99 %
ラウンドトランザクション
ユーザー名 ラウンドシェア ラウンドに占める割合(%) PPLNSシェア PPLNSラウンドに占める割合(%) 偏差 MONA数
robert 54,679,800 12.73 91,707,400 13.02 102.28 3.25491860
BRAINTRUST 51,387,200 11.96 85,934,300 12.20 101.99 3.05001879
anonymous 41,748,500 9.72 69,734,400 9.90 101.87 2.47504363
TA Corp 37,535,700 8.74 63,500,300 9.02 103.17 2.25377981
森元レボリューション 35,913,700 8.36 59,784,200 8.49 101.52 2.12188652
anonymous 28,529,900 6.64 47,565,300 6.75 101.68 1.68820872
fov 26,157,100 6.09 44,081,200 6.26 102.78 1.56454740
san5205201111 23,981,500 5.58 40,337,400 5.73 102.58 1.43167168
anonymous 28,792,800 6.70 28,792,800 4.09 60.99 1.02192770
mdy 16,240,600 3.78 27,293,700 3.87 102.49 0.96871972
anonymous 12,527,600 2.92 20,967,400 2.98 102.07 0.74418492
bebonk 8,919,000 2.08 14,388,000 2.04 98.38 0.51066515
anonymous 7,869,950 1.83 13,090,800 1.86 101.44 0.46462493
anonymous 7,534,880 1.75 12,663,900 1.80 102.50 0.44947317
siyanur 7,570,370 1.76 12,621,900 1.79 101.68 0.44798153
z3 6,762,500 1.57 11,333,600 1.61 102.21 0.40225819
anonymous 6,503,420 1.51 11,328,500 1.61 106.23 0.40207647
Bit Innovation 6,411,900 1.49 10,709,700 1.52 101.86 0.38011333
Ramin 5,451,260 1.27 9,120,260 1.29 102.03 0.32370009
anonymous 4,950,390 1.15 8,417,720 1.20 103.70 0.29876523
非表示 3,258,880 0.76 5,446,140 0.77 101.92 0.19329691
KOMANG 0 0.00 3,874,820 0.55 100.00 0.13752665
Observer 795,351 0.19 1,330,590 0.19 102.03 0.04722593
anonymous 398,336 0.09 790,656 0.11 121.05 0.02806231
eg 292,647 0.07 486,788 0.07 101.44 0.01727729
anonymous 271,980 0.06 457,723 0.06 102.64 0.01624570
X@X@X@X@X 254,768 0.06 426,736 0.06 102.15 0.01514590
ちゃま 244,070 0.06 406,169 0.06 101.49 0.01441593
anonymous 210,400 0.05 347,712 0.05 100.79 0.01234115
anonymous 197,632 0.05 325,376 0.05 100.41 0.01154839
mentai 181,760 0.04 308,480 0.04 103.50 0.01094871
anonymous 173,640 0.04 288,840 0.04 101.45 0.01025164
debraw 163,687 0.04 273,880 0.04 102.04 0.00972069
Sukemichi 141,408 0.03 238,752 0.03 102.97 0.00847389
anonymous 120,498 0.03 200,364 0.03 101.41 0.00711141
werewolf 115,672 0.03 194,241 0.03 102.41 0.00689410
EMILIO 94,976 0.02 157,404 0.02 101.07 0.00558665
柴漬けのぬか喜び 92,392 0.02 155,224 0.02 102.46 0.00550928
anonymous 73,728 0.02 123,872 0.02 102.46 0.00439652
anonymous 71,664 0.02 122,880 0.02 104.57 0.00436131
anonymousa 72,968 0.02 122,682 0.02 102.54 0.00435428
unknown 72,396 0.02 122,630 0.02 103.30 0.00435244
ram 73,792 0.02 122,080 0.02 100.89 0.00433292
もなもなもーな 74,074 0.02 121,847 0.02 100.32 0.00432465
anonymous 70,624 0.02 119,648 0.02 103.32 0.00424660
ヘイヘイヘーイ 74,580 0.02 119,070 0.02 97.37 0.00422609
anonymous 72,320 0.02 119,008 0.02 100.36 0.00422388
StopTaka 67,256 0.02 116,764 0.02 105.88 0.00414424
KKKanonymous 53,138 0.01 116,220 0.02 133.39 0.00412493
Sengoku 70,081 0.02 114,748 0.02 99.86 0.00407268
anonymous22 66,175 0.02 109,500 0.02 100.91 0.00388642
anonymous 67,796 0.02 108,987 0.02 98.04 0.00386822
anonymous 62,100 0.01 102,780 0.01 100.94 0.00364791
anonymous_vcore 60,775 0.01 100,400 0.01 100.75 0.00356344
anonymous 59,196 0.01 99,266 0.01 102.27 0.00352319
ymous 57,504 0.01 96,128 0.01 101.95 0.00341182
anonymous 0 0.00 93,000 0.01 100.00 0.00330080
ぱんだ 51,968 0.01 87,936 0.01 103.20 0.00312106
anonymous 48,224 0.01 81,312 0.01 102.83 0.00288596
ich 48,214 0.01 80,600 0.01 101.95 0.00286069
anonymous 48,928 0.01 79,488 0.01 99.08 0.00282122
よっしむ 47,935 0.01 79,392 0.01 101.01 0.00281782
anonymous 47,872 0.01 79,160 0.01 100.85 0.00280958
anonymous 47,264 0.01 78,976 0.01 101.90 0.00280305
hiroshi 44,496 0.01 74,976 0.01 102.76 0.00266108
anonymous 45,252 0.01 74,928 0.01 100.98 0.00265938
なべ 40,350 0.01 74,050 0.01 111.92 0.00262822
Ippei Hikaru Nishida 43,810 0.01 73,743 0.01 102.65 0.00261730
anonymous 43,632 0.01 73,328 0.01 102.49 0.00260259
tao1156s 43,648 0.01 72,984 0.01 101.97 0.00259038
anonymous 43,173 0.01 72,218 0.01 102.02 0.00256318
enishiyo 42,640 0.01 71,360 0.01 102.06 0.00253274
anonymous 42,300 0.01 69,876 0.01 100.74 0.00248007
藤井四段 41,500 0.01 68,880 0.01 101.22 0.00244472
anonymous 39,376 0.01 67,328 0.01 104.28 0.00238964
ぐり 36,335 0.01 60,481 0.01 101.51 0.00214662
anonymous 34,464 0.01 58,880 0.01 104.19 0.00208980
天然バス 54,672 0.01 57,216 0.01 63.82 0.00203074
anonymous 51,648 0.01 55,904 0.01 66.01 0.00198417
anonymous 32,750 0.01 55,130 0.01 102.66 0.00195670
dodon 31,640 0.01 52,930 0.01 102.02 0.00187862
メーフィシュリ 30,784 0.01 51,904 0.01 102.83 0.00184220
anonymous 38,672 0.01 50,704 0.01 79.96 0.00179961
国士無双 30,512 0.01 49,200 0.01 98.34 0.00174623
Tyuubee 27,928 0.01 46,624 0.01 101.81 0.00165480
jo 23,280 0.01 41,448 0.01 108.58 0.00147109
anonymous 24,408 0.01 40,730 0.01 101.77 0.00144561
anonymous 24,176 0.01 40,680 0.01 102.62 0.00144383
寿司 24,464 0.01 40,552 0.01 101.09 0.00143929
MONOCHROME 23,565 0.01 39,767 0.01 102.92 0.00141143
捕鯨船 24,120 0.01 39,232 0.01 99.20 0.00139244
anonymous 23,336 0.01 38,888 0.01 101.63 0.00138023
freefree 22,840 0.01 38,288 0.01 102.23 0.00135894
KT88 21,088 0.00 35,400 0.01 102.38 0.00125643
anonymous 20,424 0.00 34,648 0.00 103.46 0.00122974
lanmas 19,024 0.00 31,352 0.00 100.51 0.00111276
LoveFox09 17,466 0.00 31,096 0.00 108.58 0.00110366
anonymous 17,967 0.00 29,399 0.00 99.79 0.00104346
pecchi 17,454 0.00 28,628 0.00 100.03 0.00101608
anonymous 16,050 0.00 26,262 0.00 99.79 0.00093210
anonymous 15,816 0.00 26,248 0.00 101.21 0.00093161
anonymous 15,052 0.00 25,542 0.00 103.49 0.00090656
anonymous 18,905 0.00 25,191 0.00 81.26 0.00089409
needluck 11,299 0.00 24,492 0.00 132.19 0.00086929
anonymous 14,454 0.00 24,462 0.00 103.21 0.00086822
anonymous 14,704 0.00 24,344 0.00 100.97 0.00086403
hogehoge 14,160 0.00 23,808 0.00 102.54 0.00084501
anonymous 13,936 0.00 23,304 0.00 101.98 0.00082712
anonymous 13,904 0.00 23,104 0.00 101.34 0.00082002
Seg 5,720 0.00 22,344 0.00 238.23 0.00079304
nekoze 12,632 0.00 21,335 0.00 103.00 0.00075722
anonymous 12,804 0.00 21,144 0.00 100.71 0.00075045
anonymous 11,394 0.00 19,260 0.00 103.09 0.00068359
anonymous 10,850 0.00 18,907 0.00 106.27 0.00067106
anonymous 0 0.00 18,784 0.00 100.00 0.00066669
anonymous 0 0.00 18,688 0.00 100.00 0.00066328
anonymous 3,966 0.00 18,374 0.00 282.56 0.00065214
kotetsu 10,560 0.00 17,444 0.00 100.74 0.00061913
flarezero 16,986 0.00 16,986 0.00 60.99 0.00060288
mikantm 9,984 0.00 16,608 0.00 101.45 0.00058946
anonymous 9,360 0.00 15,560 0.00 101.38 0.00055226
anonymous 14,471 0.00 14,471 0.00 60.99 0.00051361
anonymous 5,676 0.00 13,926 0.00 149.63 0.00049427
anonymous 0 0.00 13,604 0.00 100.00 0.00048284
anonymous 7,856 0.00 13,308 0.00 103.31 0.00047233
anonymous 12,538 0.00 12,764 0.00 62.09 0.00045304
ぽんこつ工房 7,103 0.00 11,756 0.00 100.94 0.00041723
anonymous 6,886 0.00 11,476 0.00 101.64 0.00040731
echium 6,564 0.00 11,022 0.00 102.41 0.00039120
anonymous 6,297 0.00 10,599 0.00 102.65 0.00037619
anonymous 6,202 0.00 10,368 0.00 101.95 0.00036799
AshToAsh 5,745 0.00 9,385 0.00 99.63 0.00033310
anonymous1 5,609 0.00 9,365 0.00 101.81 0.00033237
anonymous 2,622 0.00 9,027 0.00 209.99 0.00032037
anonymous 0 0.00 8,500 0.00 100.00 0.00030169
anonymous 7,904 0.00 7,904 0.00 60.99 0.00028053
aki 3,676 0.00 7,868 0.00 130.53 0.00027926
anonymous 0 0.00 7,504 0.00 100.00 0.00026634
ebios10 0 0.00 6,424 0.00 100.00 0.00022800
anonymous 2,184 0.00 5,437 0.00 151.82 0.00019297
anonymous 3,186 0.00 5,402 0.00 103.40 0.00019173
もろ 2,626 0.00 4,293 0.00 99.72 0.00015237
anonymous 0 0.00 3,392 0.00 100.00 0.00012039
anonymous 1,872 0.00 3,129 0.00 101.94 0.00011107
nano 2,296 0.00 3,080 0.00 81.81 0.00010932
anonymous 2,920 0.00 2,920 0.00 60.99 0.00010364
anonymous 1,666 0.00 2,819 0.00 103.21 0.00010007
one resistance 1,620 0.00 2,720 0.00 102.38 0.00009652
anonymous 1,590 0.00 2,671 0.00 102.49 0.00009482
anonymous 633 0.00 2,619 0.00 252.47 0.00009294
anonymous 1,496 0.00 2,498 0.00 101.83 0.00008866
anonymous 1,304 0.00 2,349 0.00 109.91 0.00008339
ユーボー 1,846 0.00 1,846 0.00 60.99 0.00006552
anonymous 1,063 0.00 1,778 0.00 102.05 0.00006311
anonymous 0 0.00 1,696 0.00 100.00 0.00006020
anonymous 858 0.00 1,450 0.00 103.03 0.00005145
anonymous 0 0.00 1,362 0.00 100.00 0.00004834
anonymous 677 0.00 1,135 0.00 102.33 0.00004029
anonymous 1,104 0.00 1,104 0.00 60.99 0.00003918
たーのしー 662 0.00 1,085 0.00 100.00 0.00003852
anonymous 624 0.00 1,053 0.00 102.82 0.00003736
anonymous 576 0.00 960 0.00 101.61 0.00003407
RX580 558 0.00 928 0.00 101.49 0.00003293
Muscleマッスル 562 0.00 914 0.00 99.17 0.00003242
anonymous 542 0.00 908 0.00 102.11 0.00003221
Ni Ku Ga Su Ki 506 0.00 849 0.00 102.34 0.00003014
anonymous0083 428 0.00 738 0.00 105.06 0.00002619
youi 413 0.00 687 0.00 101.43 0.00002438
anonymous 406 0.00 685 0.00 102.93 0.00002432
anonymous 339 0.00 565 0.00 101.52 0.00002004
anonymous 322 0.00 538 0.00 101.92 0.00001908
CRUSOE 299 0.00 509 0.00 104.00 0.00001808
anonymous 297 0.00 499 0.00 102.29 0.00001770
ところてん 289 0.00 483 0.00 101.93 0.00001713
anonymous 360 0.00 455 0.00 77.13 0.00001615
44dtp6vjp6vs 250 0.00 420 0.00 102.29 0.00001491
anonymous 221 0.00 376 0.00 103.80 0.00001334
anonymous 222 0.00 356 0.00 97.58 0.00001262
anonymous 191 0.00 353 0.00 112.41 0.00001251
anonymous 160 0.00 267 0.00 101.41 0.00000947
anonymous 152 0.00 264 0.00 105.60 0.00000936
Paul 156 0.00 261 0.00 102.12 0.00000926
matu 168 0.00 257 0.00 93.27 0.00000912
kimoin 117 0.00 196 0.00 102.32 0.00000696
anonymous 81 0.00 190 0.00 142.71 0.00000675
anonymous 106 0.00 175 0.00 101.22 0.00000622
anonymousk 94 0.00 158 0.00 102.40 0.00000560
anonymous 91 0.00 152 0.00 102.24 0.00000539
anonymous 84 0.00 147 0.00 107.03 0.00000521
地雷伍長 84 0.00 137 0.00 99.59 0.00000485
anonymous 80 0.00 136 0.00 102.91 0.00000481
anonymous 76 0.00 125 0.00 100.34 0.00000442
anonymous 70 0.00 116 0.00 101.21 0.00000412
anonymous 69 0.00 115 0.00 101.86 0.00000410
dah 61 0.00 101 0.00 101.25 0.00000360
anonymous 38 0.00 65 0.00 103.83 0.00000232
(^o^)/ 8 0.00 60 0.00 463.16 0.00000214
anonymous 24 0.00 39 0.00 101.59 0.00000140
anonymous 36 0.00 36 0.00 60.99 0.00000128
livespeed 16 0.00 26 0.00 101.75 0.00000092
anonymous 15 0.00 25 0.00 102.84 0.00000089
anonymous 10 0.00 17 0.00 102.81 0.00000059
anonymous 15 0.00 15 0.00 60.99 0.00000054
anonymous 5 0.00 9 0.00 98.77 0.00000031
ラウンドシェア
順位 ユーザー名 有効数 無効数 無効の割合(%)
1 robert 54,679,800 453,120 0.83
2 BRAINTRUST 51,387,200 2,329,470 4.53
3 anonymous 41,748,500 1,892,350 4.53
4 TA Corp 37,535,700 3,862,530 10.29
5 森元レボリューション 35,913,700 811,008 2.26
6 anonymous 28,792,800 448,512 1.56
7 anonymous 28,529,900 298,752 1.05
8 fov 26,157,100 167,936 0.64
9 san5205201111 23,981,500 153,184 0.64
10 mdy 16,240,600 612,352 3.77
11 anonymous 12,527,600 114,688 0.92
12 bebonk 8,919,000 306,000 3.43
13 anonymous 7,869,950 62,720 0.80
14 siyanur 7,570,370 150,912 1.99
15 anonymous 7,534,880 119,990 1.59
16 z3 6,762,500 389,120 5.75
17 anonymous 6,503,420 230,400 3.54
18 Bit Innovation 6,411,900 240,700 3.75
19 Ramin 5,451,260 77,824 1.43
20 anonymous 4,950,390 250,609 5.06
21 非表示 3,258,880 78,336 2.40
22 Observer 795,351 1,040 0.13
23 anonymous 398,336 2,560 0.64
24 eg 292,647 118 0.04
25 anonymous 271,980 26 0.01
26 X@X@X@X@X 254,768 640 0.25
27 ちゃま 244,070 143 0.06
28 anonymous 210,400 128 0.06
29 anonymous 197,632 640 0.32
30 mentai 181,760 0 0.00
31 anonymous 173,640 60 0.03
32 debraw 163,687 63 0.04
33 Sukemichi 141,408 32 0.02
34 anonymous 120,498 19 0.02
35 werewolf 115,672 63 0.05
36 EMILIO 94,976 180 0.19
37 柴漬けのぬか喜び 92,392 16 0.02
38 ヘイヘイヘーイ 74,580 60 0.08
39 もなもなもーな 74,074 8 0.01
40 ram 73,792 0 0.00
41 anonymous 73,728 0 0.00
42 anonymousa 72,968 64 0.09
43 unknown 72,396 6 0.01
44 anonymous 72,320 32 0.04
45 anonymous 71,664 0 0.00
46 anonymous 70,624 1,312 1.86
47 Sengoku 70,081 27 0.04
48 anonymous 67,796 0 0.00
49 StopTaka 67,256 0 0.00
50 anonymous22 66,175 375 0.57
51 anonymous 62,100 90 0.14
52 anonymous_vcore 60,775 0 0.00
53 anonymous 59,196 21 0.04
54 ymous 57,504 32 0.06
55 天然バス 54,672 0 0.00
56 KKKanonymous 53,138 0 0.00
57 ぱんだ 51,968 10,784 20.75
58 anonymous 51,648 0 0.00
59 anonymous 48,928 0 0.00
60 anonymous 48,224 0 0.00
61 ich 48,214 21 0.04
62 よっしむ 47,935 10 0.02
63 anonymous 47,872 8 0.02
64 anonymous 47,264 64 0.14
65 anonymous 45,252 18 0.04
66 hiroshi 44,496 32 0.07
67 Ippei Hikaru Nishida 43,810 33 0.07
68 tao1156s 43,648 8 0.02
69 anonymous 43,632 0 0.00
70 anonymous 43,173 0 0.00
71 enishiyo 42,640 16 0.04
72 anonymous 42,300 24 0.06
73 藤井四段 41,500 20 0.05
74 なべ 40,350 0 0.00
75 anonymous 39,376 16 0.04
76 anonymous 38,672 32 0.08
77 ぐり 36,335 48 0.13
78 anonymous 34,464 0 0.00
79 anonymous 32,750 10 0.03
80 dodon 31,640 0 0.00
81 メーフィシュリ 30,784 32 0.10
82 国士無双 30,512 16 0.05
83 Tyuubee 27,928 24 0.09
84 寿司 24,464 8 0.03
85 anonymous 24,408 12 0.05
86 anonymous 24,176 8 0.03
87 捕鯨船 24,120 0 0.00
88 MONOCHROME 23,565 8 0.03
89 anonymous 23,336 8 0.03
90 jo 23,280 12 0.05
91 freefree 22,840 8 0.04
92 KT88 21,088 0 0.00
93 anonymous 20,424 0 0.00
94 lanmas 19,024 0 0.00
95 anonymous 18,905 6 0.03
96 anonymous 17,967 0 0.00
97 LoveFox09 17,466 43 0.24
98 pecchi 17,454 0 0.00
99 flarezero 16,986 0 0.00
100 anonymous 16,050 6 0.04
101 anonymous 15,816 0 0.00
102 anonymous 15,052 8 0.05
103 anonymous 14,704 32 0.22
104 anonymous 14,471 18 0.12
105 anonymous 14,454 0 0.00
106 hogehoge 14,160 8 0.06
107 anonymous 13,936 8 0.06
108 anonymous 13,904 0 0.00
109 anonymous 12,804 4 0.03
110 nekoze 12,632 4 0.03
111 anonymous 12,538 1 0.01
112 anonymous 11,394 2,418 21.22
113 needluck 11,299 0 0.00
114 anonymous 10,850 0 0.00
115 kotetsu 10,560 4 0.04
116 mikantm 9,984 6 0.06
117 anonymous 9,360 0 0.00
118 anonymous 7,904 16 0.20
119 anonymous 7,856 0 0.00
120 ぽんこつ工房 7,103 20 0.27
121 anonymous 6,886 2 0.03
122 echium 6,564 2 0.03
123 anonymous 6,297 0 0.00
124 anonymous 6,202 0 0.00
125 AshToAsh 5,745 0 0.00
126 Seg 5,720 0 0.00
127 anonymous 5,676 0 0.00
128 anonymous1 5,609 20 0.36
129 anonymous 3,966 0 0.00
130 aki 3,676 4 0.11
131 anonymous 3,186 1 0.03
132 anonymous 2,920 0 0.00
133 もろ 2,626 1 0.02
134 anonymous 2,622 0 0.00
135 nano 2,296 0 0.00
136 anonymous 2,184 0 0.00
137 anonymous 1,872 1 0.03
138 ユーボー 1,846 1 0.05
139 anonymous 1,666 0 0.00
140 one resistance 1,620 0 0.00
141 anonymous 1,590 0 0.00
142 anonymous 1,496 2 0.13
143 anonymous 1,304 0 0.03
144 anonymous 1,104 0 0.00
145 anonymous 1,063 0 0.00
146 anonymous 858 0 0.00
147 anonymous 677 1 0.07
148 たーのしー 662 1 0.21
149 anonymous 633 203 32.05
150 anonymous 624 0 0.04
151 anonymous 576 0 0.00
152 Muscleマッスル 562 1 0.09
153 RX580 558 0 0.00
154 anonymous 542 0 0.00
155 Ni Ku Ga Su Ki 506 0 0.02
156 anonymous0083 428 2 0.55
157 youi 413 1 0.15
158 anonymous 406 0 0.00
159 anonymous 360 0 0.07
160 anonymous 339 0 0.04
161 anonymous 322 0 0.00
162 CRUSOE 299 0 0.00
163 anonymous 297 0 0.00
164 ところてん 289 0 0.00
165 44dtp6vjp6vs 250 0 0.01
166 anonymous 222 0 0.00
167 anonymous 221 0 0.03
168 anonymous 191 0 0.00
169 matu 168 0 0.00
170 anonymous 160 0 0.00
171 Paul 156 0 0.00
172 anonymous 152 0 0.08
173 kimoin 117 0 0.08
174 anonymous 106 0 0.00
175 anonymousk 94 0 0.32
176 anonymous 91 0 0.00
177 anonymous 84 0 0.00
178 地雷伍長 84 0 0.07
179 anonymous 81 1 1.38
180 anonymous 80 0 0.00
181 anonymous 76 0 0.00
182 anonymous 70 0 0.00
183 anonymous 69 0 0.00
184 dah 61 0 0.20
185 anonymous 38 0 0.20
186 anonymous 36 0 0.00
187 anonymous 24 0 0.07
188 livespeed 16 0 0.30
189 anonymous 15 0 0.00
190 anonymous 15 0 0.00
191 anonymous 10 0 0.16
192 (^o^)/ 8 0 0.39
193 anonymous 5 0 0.00
PPLNSラウンドシェア
順位 ユーザー名 有効数 無効数 無効の割合(%)
1 robert 91,707,400 697,344 0.76
2 BRAINTRUST 85,934,300 3,636,350 4.23
3 anonymous 69,734,400 3,098,620 4.44
4 TA Corp 63,500,300 6,422,530 10.11
5 森元レボリューション 59,784,200 1,298,430 2.17
6 anonymous 47,565,300 467,200 0.98
7 fov 44,081,200 294,912 0.67
8 san5205201111 40,337,400 305,216 0.76
9 anonymous 28,792,800 448,512 1.56
10 mdy 27,293,700 1,017,860 3.73
11 anonymous 20,967,400 184,064 0.88
12 bebonk 14,388,000 480,000 3.34
13 anonymous 13,090,800 101,632 0.78
14 anonymous 12,663,900 227,910 1.80
15 siyanur 12,621,900 226,368 1.79
16 z3 11,333,600 630,784 5.57
17 anonymous 11,328,500 371,712 3.28
18 Bit Innovation 10,709,700 385,700 3.60
19 Ramin 9,120,260 121,600 1.33
20 anonymous 8,417,720 442,857 5.26
21 非表示 5,446,140 126,464 2.32
22 KOMANG 3,874,820 147,456 3.81
23 Observer 1,330,590 1,680 0.13
24 anonymous 790,656 5,248 0.66
25 eg 486,788 195 0.04
26 anonymous 457,723 52 0.01
27 X@X@X@X@X 426,736 1,088 0.25
28 ちゃま 406,169 143 0.04
29 anonymous 347,712 192 0.06
30 anonymous 325,376 1,024 0.31
31 mentai 308,480 0 0.00
32 anonymous 288,840 180 0.06
33 debraw 273,880 113 0.04
34 Sukemichi 238,752 32 0.01
35 anonymous 200,364 30 0.01
36 werewolf 194,241 126 0.06
37 EMILIO 157,404 312 0.20
38 柴漬けのぬか喜び 155,224 48 0.03
39 anonymous 123,872 0 0.00
40 anonymous 122,880 16 0.01
41 anonymousa 122,682 98 0.08
42 unknown 122,630 32 0.03
43 ram 122,080 0 0.00
44 もなもなもーな 121,847 16 0.01
45 anonymous 119,648 1,696 1.42
46 ヘイヘイヘーイ 119,070 60 0.05
47 anonymous 119,008 32 0.03
48 StopTaka 116,764 4 0.00
49 KKKanonymous 116,220 0 0.00
50 Sengoku 114,748 81 0.07
51 anonymous22 109,500 625 0.57
52 anonymous 108,987 17 0.02
53 anonymous 102,780 90 0.09
54 anonymous_vcore 100,400 0 0.00
55 anonymous 99,266 38 0.04
56 ymous 96,128 32 0.03
57 anonymous 93,000 6,000 6.45
58 ぱんだ 87,936 17,984 20.45
59 anonymous 81,312 0 0.00
60 ich 80,600 21 0.03
61 anonymous 79,488 0 0.00
62 よっしむ 79,392 13 0.02
63 anonymous 79,160 8 0.01
64 anonymous 78,976 80 0.10
65 hiroshi 74,976 32 0.04
66 anonymous 74,928 34 0.05
67 なべ 74,050 0 0.00
68 Ippei Hikaru Nishida 73,743 33 0.04
69 anonymous 73,328 16 0.02
70 tao1156s 72,984 8 0.01
71 anonymous 72,218 8 0.01
72 enishiyo 71,360 32 0.04
73 anonymous 69,876 24 0.03
74 藤井四段 68,880 20 0.03
75 anonymous 67,328 32 0.05
76 ぐり 60,481 49 0.08
77 anonymous 58,880 0 0.00
78 天然バス 57,216 0 0.00
79 anonymous 55,904 0 0.00
80 anonymous 55,130 20 0.04
81 dodon 52,930 20 0.04
82 メーフィシュリ 51,904 32 0.06
83 anonymous 50,704 32 0.06
84 国士無双 49,200 16 0.03
85 Tyuubee 46,624 32 0.07
86 jo 41,448 12 0.03
87 anonymous 40,730 22 0.05
88 anonymous 40,680 8 0.02
89 寿司 40,552 8 0.02
90 MONOCHROME 39,767 16 0.04
91 捕鯨船 39,232 0 0.00
92 anonymous 38,888 20 0.05
93 freefree 38,288 16 0.04
94 KT88 35,400 0 0.00
95 anonymous 34,648 8 0.02
96 lanmas 31,352 0 0.00
97 LoveFox09 31,096 72 0.23
98 anonymous 29,399 10 0.04
99 pecchi 28,628 0 0.00
100 anonymous 26,262 18 0.07
101 anonymous 26,248 8 0.03
102 anonymous 25,542 24 0.09
103 anonymous 25,191 7 0.03
104 needluck 24,492 0 0.00
105 anonymous 24,462 0 0.00
106 anonymous 24,344 40 0.16
107 hogehoge 23,808 8 0.03
108 anonymous 23,304 12 0.05
109 anonymous 23,104 0 0.00
110 Seg 22,344 0 0.00
111 nekoze 21,335 12 0.06
112 anonymous 21,144 4 0.02
113 anonymous 19,260 3,756 19.50
114 anonymous 18,907 0 0.00
115 anonymous 18,784 0 0.00
116 anonymous 18,688 0 0.00
117 anonymous 18,374 0 0.00
118 kotetsu 17,444 4 0.02
119 flarezero 16,986 0 0.00
120 mikantm 16,608 6 0.04
121 anonymous 15,560 0 0.00
122 anonymous 14,471 18 0.12
123 anonymous 13,926 6 0.04
124 anonymous 13,604 0 0.00
125 anonymous 13,308 0 0.00
126 anonymous 12,764 1 0.01
127 ぽんこつ工房 11,756 38 0.32
128 anonymous 11,476 2 0.02
129 echium 11,022 2 0.02
130 anonymous 10,599 0 0.00
131 anonymous 10,368 0 0.00
132 AshToAsh 9,385 3 0.03
133 anonymous1 9,365 25 0.26
134 anonymous 9,027 4 0.04
135 anonymous 8,500 12 0.14
136 anonymous 7,904 16 0.20
137 aki 7,868 12 0.15
138 anonymous 7,504 0 0.00
139 ebios10 6,424 0 0.00
140 anonymous 5,437 1 0.02
141 anonymous 5,402 1 0.02
142 もろ 4,293 2 0.05
143 anonymous 3,392 0 0.00
144 anonymous 3,129 1 0.02
145 nano 3,080 0 0.00
146 anonymous 2,920 0 0.00
147 anonymous 2,819 1 0.02
148 one resistance 2,720 0 0.00
149 anonymous 2,671 0 0.00
150 anonymous 2,619 613 23.43
151 anonymous 2,498 2 0.08
152 anonymous 2,349 1 0.04
153 ユーボー 1,846 1 0.05
154 anonymous 1,778 1 0.03
155 anonymous 1,696 0 0.00
156 anonymous 1,450 0 0.00
157 anonymous 1,362 0 0.00
158 anonymous 1,135 1 0.04
159 anonymous 1,104 0 0.00
160 たーのしー 1,085 2 0.18
161 anonymous 1,053 0 0.02
162 anonymous 960 0 0.01
163 RX580 928 0 0.00
164 Muscleマッスル 914 1 0.05
165 anonymous 908 0 0.00
166 Ni Ku Ga Su Ki 849 0 0.02
167 anonymous0083 738 6 0.80
168 youi 687 1 0.18
169 anonymous 685 0 0.00
170 anonymous 565 0 0.02
171 anonymous 538 0 0.05
172 CRUSOE 509 0 0.00
173 anonymous 499 0 0.00
174 ところてん 483 0 0.05
175 anonymous 455 0 0.05
176 44dtp6vjp6vs 420 0 0.03
177 anonymous 376 0 0.02
178 anonymous 356 0 0.00
179 anonymous 353 0 0.00
180 anonymous 267 0 0.00
181 anonymous 264 0 0.07
182 Paul 261 0 0.01
183 matu 257 0 0.00
184 kimoin 196 0 0.05
185 anonymous 190 1 0.72
186 anonymous 175 0 0.00
187 anonymousk 158 1 0.34
188 anonymous 152 0 0.00
189 anonymous 147 0 0.00
190 地雷伍長 137 0 0.09
191 anonymous 136 0 0.00
192 anonymous 125 0 0.00
193 anonymous 116 0 0.00
194 anonymous 115 0 0.01
195 dah 101 0 0.25
196 anonymous 65 0 0.14
197 (^o^)/ 60 0 0.10
198 anonymous 39 0 0.04
199 anonymous 36 0 0.00
200 livespeed 26 0 0.24
201 anonymous 25 0 0.19
202 anonymous 17 0 0.19
203 anonymous 15 0 0.00
204 anonymous 9 0 0.00