ラウンド統計
ブロック統計 PPLNS統計
ID 115,603 PPLNSシェア 794,702,393
ブロック 1,994,351 シェアの予測値 877,684,175
MONA数 25.00022627 ターゲット偏差 110.44 %
承認状態 Confirmed ブロック平均 794,702,644
Difficulty 3428453.8070515 平均効率 110.44 %
日時 2020-05-13 21:18:05 ターゲットラウンド 10
シェア 1,039,111,611 Seconds This Round 46,960
発見者 robert ラウンド偏差 130.75 %
ラウンドトランザクション
ユーザー名 ラウンドシェア ラウンドに占める割合(%) PPLNSシェア PPLNSラウンドに占める割合(%) 偏差 MONA数
robert 154,832,000 14.90 125,514,000 15.79 106.00 3.94849428
BRAINTRUST 128,118,000 12.33 100,287,000 12.62 102.35 3.15488791
TA Corp 93,556,700 9.00 73,748,500 9.28 103.07 2.32002397
anonymous 95,397,900 9.18 73,015,300 9.19 100.08 2.29695902
森元レボリューション 88,173,600 8.49 69,347,300 8.73 102.84 2.18156988
anonymous 73,069,800 7.03 57,798,400 7.27 103.43 1.81825677
fov 65,392,600 6.29 51,417,100 6.47 102.81 1.61750963
san5205201111 60,482,200 5.82 47,582,100 5.99 102.87 1.49686766
mdy 40,417,300 3.89 31,903,700 4.01 103.21 1.00364714
anonymous 31,183,900 3.00 24,458,500 3.08 102.56 0.76943005
bebonk 19,863,000 1.91 15,573,000 1.96 102.51 0.48990478
anonymous 19,461,600 1.87 15,292,900 1.92 102.75 0.48109411
siyanur 18,641,100 1.79 14,660,900 1.84 102.84 0.46121228
Bit Innovation 16,988,200 1.63 13,270,400 1.67 102.14 0.41746821
z3 16,703,500 1.61 13,135,900 1.65 102.83 0.41323615
anonymous 12,402,700 1.19 12,402,700 1.56 130.75 0.39017121
Ramin 13,634,800 1.31 10,693,400 1.35 102.55 0.33639864
anonymous 13,048,800 1.26 10,299,000 1.30 103.20 0.32399213
anonymous 9,107,460 0.88 7,360,510 0.93 105.67 0.23155141
RJvAiS 7,194,620 0.69 7,194,620 0.91 130.75 0.22633280
非表示 8,155,140 0.78 6,395,900 0.80 102.55 0.20120619
Observer 1,963,000 0.19 1,538,630 0.19 102.49 0.04840306
anonymous 1,009,020 0.10 1,009,020 0.13 130.75 0.03174248
eg 736,474 0.07 580,867 0.07 103.13 0.01827326
X@X@X@X@X 637,128 0.06 499,720 0.06 102.56 0.01572049
ちゃま 611,521 0.06 482,054 0.06 103.07 0.01516474
anonymous 521,184 0.05 406,880 0.05 102.08 0.01279988
anonymous 460,288 0.04 355,840 0.04 101.08 0.01119423
mentai 451,200 0.04 354,432 0.04 102.71 0.01114994
anonymous 417,120 0.04 326,160 0.04 102.24 0.01026054
debraw 409,261 0.04 321,498 0.04 102.72 0.01011387
anonymous 442,140 0.04 293,031 0.04 86.66 0.00921833
Sukemichi 367,168 0.04 289,120 0.04 102.96 0.00909531
anonymous 299,948 0.03 237,887 0.03 103.70 0.00748359
werewolf 292,178 0.03 230,434 0.03 103.12 0.00724913
のんきなおじさん 255,456 0.02 193,728 0.02 99.16 0.00609441
柴漬けのぬか喜び 233,856 0.02 184,112 0.02 102.94 0.00579190
EMILIO 232,932 0.02 182,948 0.02 102.70 0.00575529
KKKanonymous 159,575 0.02 159,575 0.02 130.75 0.00502001
unknown 184,952 0.02 145,882 0.02 103.13 0.00458924
anonymousa 183,744 0.02 144,752 0.02 103.01 0.00455370
anonymous 182,112 0.02 143,872 0.02 103.30 0.00452601
もなもなもーな 181,622 0.02 142,670 0.02 102.71 0.00448820
anonymous 176,448 0.02 138,912 0.02 102.94 0.00436998
Sengoku 174,586 0.02 136,676 0.02 102.36 0.00429963
anonymous 174,208 0.02 136,224 0.02 102.25 0.00428542
ヘイヘイヘーイ 178,050 0.02 134,730 0.02 98.94 0.00423842
anonymous22 163,550 0.02 127,200 0.02 101.69 0.00400153
ram 159,488 0.02 119,584 0.02 98.04 0.00376194
StopTaka 154,700 0.01 119,048 0.01 100.62 0.00374508
anonymous_vcore 149,900 0.01 118,200 0.01 103.10 0.00371841
anonymous 152,235 0.01 115,532 0.01 99.23 0.00363448
anonymous 145,691 0.01 115,005 0.01 103.21 0.00361790
anonymous 146,550 0.01 114,630 0.01 102.28 0.00360610
ぱんだ 134,176 0.01 109,472 0.01 106.68 0.00344384
ich 123,053 0.01 95,722 0.01 101.71 0.00301127
anonymous 117,984 0.01 94,464 0.01 104.69 0.00297170
anonymous 119,376 0.01 93,632 0.01 102.56 0.00294553
anonymous 118,680 0.01 93,072 0.01 102.54 0.00292791
anonymous 117,344 0.01 92,672 0.01 103.26 0.00291533
よっしむ 117,343 0.01 92,483 0.01 103.05 0.00290939
anonymous 111,558 0.01 87,662 0.01 102.75 0.00275772
tao1156s 109,832 0.01 86,696 0.01 103.21 0.00272733
hiroshi 110,720 0.01 86,160 0.01 101.75 0.00271047
anonymous 108,682 0.01 85,409 0.01 102.76 0.00268685
anonymous 108,720 0.01 85,408 0.01 102.72 0.00268682
enishiyo 108,512 0.01 85,152 0.01 102.61 0.00267876
anonymous 105,948 0.01 83,040 0.01 102.48 0.00261232
mikantm 87,972 0.01 82,170 0.01 122.13 0.00258495
Ippei Hikaru Nishida 104,975 0.01 81,413 0.01 101.41 0.00256112
藤井四段 100,440 0.01 78,700 0.01 102.45 0.00247579
anonymous 94,864 0.01 75,184 0.01 103.63 0.00236518
ぐり 91,095 0.01 71,671 0.01 102.87 0.00225467
anonymous 86,960 0.01 67,616 0.01 101.67 0.00212710
anonymous 82,160 0.01 63,660 0.01 101.31 0.00200266
dodon 80,250 0.01 63,400 0.01 103.30 0.00199448
anonymous 91,008 0.01 62,912 0.01 90.39 0.00197912
anonymous 101,824 0.01 59,616 0.01 76.55 0.00187544
すごくいやらしい 83,390 0.01 57,115 0.01 89.56 0.00179675
国士無双 71,312 0.01 55,920 0.01 102.53 0.00175917
anonymous 62,432 0.01 55,872 0.01 117.02 0.00175766
メーフィシュリ 71,696 0.01 55,776 0.01 101.72 0.00175464
nano 63,424 0.01 55,144 0.01 113.68 0.00173475
anonymous 67,200 0.01 52,888 0.01 102.91 0.00166378
anonymous 67,221 0.01 51,431 0.01 100.04 0.00161795
Tyuubee 64,544 0.01 49,040 0.01 99.35 0.00154273
寿司 60,544 0.01 47,984 0.01 103.63 0.00150951
anonymous 68,784 0.01 47,824 0.01 90.91 0.00150448
anonymous 58,934 0.01 47,222 0.01 104.77 0.00148554
jo 58,008 0.01 45,744 0.01 103.11 0.00143904
anonymous 45,440 0.00 45,440 0.01 130.75 0.00142948
anonymous 57,672 0.01 45,148 0.01 102.36 0.00142029
MONOCHROME 56,936 0.01 44,536 0.01 102.28 0.00140104
freefree 55,416 0.01 43,680 0.01 103.06 0.00137411
KT88 51,232 0.00 40,864 0.01 104.29 0.00128552
捕鯨船 51,800 0.00 40,640 0.01 102.58 0.00127848
anonymous 53,136 0.01 40,256 0.01 99.06 0.00126640
anonymous 51,232 0.00 39,744 0.01 101.44 0.00125029
trance 47,208 0.00 39,064 0.00 108.20 0.00122890
bigwoods 36,992 0.00 36,992 0.00 130.75 0.00116372
LoveFox09 45,159 0.00 36,963 0.00 107.02 0.00116279
lanmas 46,336 0.00 36,232 0.00 102.24 0.00113981
anonymous 45,292 0.00 35,679 0.00 103.00 0.00112240
pecchi 43,994 0.00 34,692 0.00 103.11 0.00109136
anonymous 43,784 0.00 34,488 0.00 102.99 0.00108494
anonymous 31,872 0.00 31,872 0.00 130.75 0.00100265
anonymous 39,987 0.00 31,684 0.00 103.60 0.00099674
anonymous 35,847 0.00 28,224 0.00 102.95 0.00088789
hogehoge 34,296 0.00 27,056 0.00 103.15 0.00085114
anonymous 34,240 0.00 27,048 0.00 103.29 0.00085089
anonymous 28,584 0.00 23,082 0.00 105.59 0.00072613
nekoze 29,278 0.00 22,460 0.00 100.31 0.00070657
kotetsu 26,408 0.00 19,924 0.00 98.65 0.00062678
anonymous 22,832 0.00 17,752 0.00 101.66 0.00055845
Seg 17,096 0.00 17,096 0.00 130.75 0.00053782
anonymous 38,304 0.00 16,432 0.00 56.09 0.00051693
ebios10 19,100 0.00 15,680 0.00 107.34 0.00049327
anonymous 21,021 0.00 15,435 0.00 96.01 0.00048556
ぽんこつ工房 17,522 0.00 13,719 0.00 102.38 0.00043158
ユーボー 17,256 0.00 13,662 0.00 103.52 0.00042979
天然バス 41,496 0.00 12,624 0.00 39.78 0.00039713
echium 16,148 0.00 12,600 0.00 102.03 0.00039638
anonymous 12,402 0.00 12,402 0.00 130.75 0.00039015
anonymous 15,492 0.00 12,134 0.00 102.41 0.00038172
anonymous 16,580 0.00 11,796 0.00 93.03 0.00037109
anonymous 11,652 0.00 11,652 0.00 130.75 0.00036654
AshToAsh 13,430 0.00 10,685 0.00 104.03 0.00033614
anonymous 12,687 0.00 10,353 0.00 106.70 0.00032569
anonymous 14,312 0.00 10,224 0.00 93.41 0.00032163
anonymous 13,581 0.00 10,038 0.00 96.64 0.00031578
anonymous 11,933 0.00 9,424 0.00 103.26 0.00029647
anonymous 7,856 0.00 7,813 0.00 130.04 0.00024579
anonymous 8,444 0.00 7,460 0.00 115.52 0.00023468
anonymous1 10,203 0.00 7,292 0.00 93.44 0.00022938
anonymous 13,892 0.00 7,208 0.00 67.84 0.00022675
anonymous 8,577 0.00 6,416 0.00 97.81 0.00020184
anonymous 5,880 0.00 5,880 0.00 130.75 0.00018498
anonymous 7,339 0.00 5,769 0.00 102.78 0.00018148
needluck 5,307 0.00 5,307 0.00 130.75 0.00016696
もろ 6,537 0.00 5,155 0.00 103.12 0.00016217
anonymous 4,958 0.00 4,958 0.00 130.75 0.00015598
one resistance 4,026 0.00 3,182 0.00 103.33 0.00010009
anonymous 3,720 0.00 3,088 0.00 108.54 0.00009714
anonymous 3,943 0.00 3,065 0.00 101.63 0.00009641
anonymous 3,960 0.00 3,007 0.00 99.31 0.00009460
anonymous 3,795 0.00 2,974 0.00 102.47 0.00009356
kazumin 2,432 0.00 2,432 0.00 130.75 0.00007651
anonymous 2,425 0.00 2,425 0.00 130.75 0.00007628
anonymous 2,653 0.00 2,103 0.00 103.67 0.00006616
anonymous 1,665 0.00 1,665 0.00 130.75 0.00005239
anonymous 2,058 0.00 1,612 0.00 102.39 0.00005070
matu 1,962 0.00 1,392 0.00 92.74 0.00004378
たーのしー 1,690 0.00 1,332 0.00 103.04 0.00004189
anonymous 1,688 0.00 1,317 0.00 102.02 0.00004144
なべ 1,406 0.00 1,238 0.00 115.17 0.00003895
anonymous 1,537 0.00 1,207 0.00 102.66 0.00003796
RX580 1,411 0.00 1,106 0.00 102.49 0.00003479
Muscleマッスル 1,400 0.00 1,098 0.00 102.57 0.00003455
anonymous 1,352 0.00 1,044 0.00 100.94 0.00003283
Ni Ku Ga Su Ki 1,275 0.00 1,001 0.00 102.70 0.00003150
transonicP 996 0.00 996 0.00 130.75 0.00003132
anonymous0083 1,213 0.00 942 0.00 101.56 0.00002963
anonymous 1,218 0.00 907 0.00 97.34 0.00002853
k2worker 10,808 0.00 872 0.00 10.55 0.00002743
anonymous 1,042 0.00 817 0.00 102.43 0.00002569
youi 1,034 0.00 812 0.00 102.69 0.00002553
anonymous 857 0.00 661 0.00 100.84 0.00002078
anonymous 5,826 0.00 630 0.00 14.14 0.00001982
anonymous 795 0.00 628 0.00 103.39 0.00001976
CRUSOE 758 0.00 597 0.00 102.85 0.00001877
ところてん 726 0.00 568 0.00 102.38 0.00001787
anonymous 715 0.00 555 0.00 101.50 0.00001747
44dtp6vjp6vs 633 0.00 494 0.00 102.11 0.00001554
anonymous 576 0.00 449 0.00 101.75 0.00001411
anonymous 562 0.00 441 0.00 102.76 0.00001389
anonymous 450 0.00 348 0.00 100.97 0.00001094
anonymous 393 0.00 308 0.00 102.55 0.00000969
Paul 375 0.00 289 0.00 100.70 0.00000909
anonymous 295 0.00 262 0.00 116.12 0.00000824
Nullpo! 278 0.00 254 0.00 119.35 0.00000798
kimoin 294 0.00 232 0.00 102.94 0.00000729
anonymous 269 0.00 207 0.00 100.52 0.00000650
anonymous 224 0.00 178 0.00 104.04 0.00000561
anonymousk 229 0.00 178 0.00 101.47 0.00000559
anonymous 223 0.00 177 0.00 103.56 0.00000557
地雷伍長 197 0.00 153 0.00 101.89 0.00000482
anonymous 188 0.00 148 0.00 102.76 0.00000465
anonymous 176 0.00 138 0.00 102.30 0.00000434
anonymous 166 0.00 131 0.00 103.16 0.00000411
anonymous 123 0.00 123 0.00 130.75 0.00000387
dah 151 0.00 119 0.00 102.64 0.00000374
anonymous 286 0.00 98 0.00 44.58 0.00000307
anonymous 97 0.00 76 0.00 102.36 0.00000240
anonymous 973 0.00 72 0.00 9.66 0.00000226
(^o^)/ 57 0.00 57 0.00 130.75 0.00000179
anonymous 57 0.00 45 0.00 102.28 0.00000140
livespeed 39 0.00 31 0.00 103.74 0.00000098
anonymous 38 0.00 30 0.00 103.22 0.00000094
anonymous 23 0.00 19 0.00 103.54 0.00000058
anonymous 11 0.00 8 0.00 101.01 0.00000027
ラウンドシェア
順位 ユーザー名 有効数 無効数 無効の割合(%)
1 robert 154,832,000 1,692,670 1.09
2 BRAINTRUST 128,118,000 6,230,080 4.86
3 anonymous 95,397,900 4,431,870 4.65
4 TA Corp 93,556,700 11,771,900 12.58
5 森元レボリューション 88,173,600 1,931,260 2.19
6 anonymous 73,069,800 708,608 0.97
7 fov 65,392,600 475,136 0.73
8 san5205201111 60,482,200 442,336 0.73
9 mdy 40,417,300 1,589,250 3.93
10 anonymous 36,438,000 446,464 1.23
11 anonymous 31,183,900 286,976 0.92
12 bebonk 19,863,000 519,000 2.61
13 anonymous 19,461,600 156,160 0.80
14 siyanur 18,641,100 329,472 1.77
15 Bit Innovation 16,988,200 626,400 3.69
16 z3 16,703,500 909,312 5.44
17 Ramin 13,634,800 187,904 1.38
18 anonymous 13,048,800 710,631 5.45
19 anonymous 12,402,700 100,352 0.81
20 anonymous 9,107,460 333,824 3.67
21 非表示 8,155,140 189,440 2.32
22 RJvAiS 7,194,620 247,808 3.44
23 Observer 1,963,000 3,297 0.17
24 anonymous 1,009,020 11,904 1.18
25 eg 736,474 381 0.05
26 X@X@X@X@X 637,128 1,680 0.26
27 ちゃま 611,521 442 0.07
28 anonymous 521,184 128 0.02
29 anonymous 460,288 384 0.08
30 mentai 451,200 256 0.06
31 anonymous 442,140 130 0.03
32 anonymous 417,120 60 0.01
33 debraw 409,261 232 0.06
34 Sukemichi 367,168 224 0.06
35 anonymous 299,948 41 0.01
36 werewolf 292,178 31 0.01
37 のんきなおじさん 255,456 64 0.03
38 柴漬けのぬか喜び 233,856 56 0.02
39 EMILIO 232,932 664 0.29
40 unknown 184,952 128 0.07
41 anonymousa 183,744 332 0.18
42 anonymous 182,112 32 0.02
43 もなもなもーな 181,622 33 0.02
44 ヘイヘイヘーイ 178,050 90 0.05
45 anonymous 176,448 32 0.02
46 Sengoku 174,586 36 0.02
47 anonymous 174,208 3,072 1.76
48 anonymous22 163,550 1,175 0.72
49 KKKanonymous 159,575 65 0.04
50 ram 159,488 32 0.02
51 StopTaka 154,700 4 0.00
52 anonymous 152,235 17 0.01
53 anonymous_vcore 149,900 50 0.03
54 anonymous 146,550 30 0.02
55 anonymous 145,691 280 0.19
56 ぱんだ 134,176 28,384 21.15
57 ich 123,053 166 0.14
58 anonymous 119,376 0 0.00
59 anonymous 118,680 40 0.03
60 anonymous 117,984 0 0.00
61 anonymous 117,344 112 0.10
62 よっしむ 117,343 33 0.03
63 anonymous 111,558 72 0.06
64 hiroshi 110,720 16 0.01
65 tao1156s 109,832 40 0.04
66 anonymous 108,720 16 0.01
67 anonymous 108,682 66 0.06
68 enishiyo 108,512 48 0.04
69 anonymous 105,948 24 0.02
70 Ippei Hikaru Nishida 104,975 130 0.12
71 anonymous 101,824 64 0.06
72 藤井四段 100,440 60 0.06
73 anonymous 94,864 96 0.10
74 ぐり 91,095 16 0.02
75 anonymous 91,008 32 0.04
76 mikantm 87,972 42 0.05
77 anonymous 86,960 16 0.02
78 すごくいやらしい 83,390 24 0.03
79 anonymous 82,160 30 0.04
80 dodon 80,250 50 0.06
81 メーフィシュリ 71,696 16 0.02
82 国士無双 71,312 0 0.00
83 anonymous 68,784 112 0.16
84 anonymous 67,221 53 0.08
85 anonymous 67,200 8 0.01
86 Tyuubee 64,544 32 0.05
87 nano 63,424 8 0.01
88 anonymous 62,432 96 0.15
89 寿司 60,544 32 0.05
90 anonymous 58,934 46 0.08
91 jo 58,008 0 0.00
92 anonymous 57,672 4 0.01
93 MONOCHROME 56,936 40 0.07
94 freefree 55,416 64 0.12
95 anonymous 53,136 56 0.11
96 捕鯨船 51,800 32 0.06
97 KT88 51,232 24 0.05
98 anonymous 51,232 0 0.00
99 trance 47,208 24 0.05
100 lanmas 46,336 32 0.07
101 anonymous 45,440 192 0.42
102 anonymous 45,292 10 0.02
103 LoveFox09 45,159 33 0.07
104 pecchi 43,994 16 0.04
105 anonymous 43,784 16 0.04
106 天然バス 41,496 24 0.06
107 anonymous 39,987 39 0.10
108 anonymous 38,304 0 0.00
109 bigwoods 36,992 32 0.09
110 anonymous 35,847 9 0.03
111 hogehoge 34,296 0 0.00
112 anonymous 34,240 8 0.02
113 anonymous 31,872 0 0.00
114 nekoze 29,278 655 2.24
115 anonymous 28,584 5,646 19.75
116 kotetsu 26,408 12 0.05
117 anonymous 22,832 12 0.05
118 anonymous 21,021 14 0.07
119 ebios10 19,100 128 0.67
120 ぽんこつ工房 17,522 116 0.66
121 ユーボー 17,256 16 0.09
122 Seg 17,096 16 0.09
123 anonymous 16,580 0 0.00
124 echium 16,148 4 0.02
125 anonymous 15,492 4 0.03
126 anonymous 14,312 16 0.11
127 anonymous 13,892 16 0.12
128 anonymous 13,581 3 0.02
129 AshToAsh 13,430 0 0.00
130 ymous 12,800 0 0.00
131 anonymous 12,687 15 0.12
132 anonymous 12,402 0 0.00
133 anonymous 11,933 5 0.04
134 anonymous 11,652 0 0.00
135 k2worker 10,808 150 1.39
136 anonymous1 10,203 14 0.14
137 anonymous 8,577 0 0.00
138 anonymous 8,444 8 0.09
139 anonymous 7,856 78 0.99
140 anonymous 7,339 3 0.04
141 もろ 6,537 4 0.06
142 anonymous 6,054 6 0.10
143 anonymous 5,880 7 0.12
144 anonymous 5,826 2 0.03
145 needluck 5,307 0 0.00
146 flarezero 4,978 0 0.00
147 anonymous 4,958 0 0.00
148 one resistance 4,026 5 0.13
149 anonymous 3,960 1 0.03
150 anonymous 3,943 1 0.02
151 anonymous 3,795 8 0.21
152 anonymous 3,720 1 0.01
153 anonymous 2,653 2 0.08
154 kazumin 2,432 0 0.00
155 anonymous 2,425 11 0.44
156 anonymous 2,058 0 0.00
157 matu 1,962 2 0.09
158 anonymous 1,754 0 0.00
159 たーのしー 1,690 7 0.39
160 anonymous 1,688 0 0.03
161 anonymous 1,665 314 18.83
162 anonymous 1,608 0 0.00
163 anonymous 1,537 1 0.05
164 RX580 1,411 1 0.04
165 なべ 1,406 1 0.04
166 Muscleマッスル 1,400 7 0.48
167 anonymous 1,352 0 0.00
168 Ni Ku Ga Su Ki 1,275 1 0.06
169 anonymous 1,218 1 0.07
170 anonymous0083 1,213 2 0.19
171 anonymous 1,042 0 0.04
172 youi 1,034 2 0.16
173 transonicP 996 1 0.08
174 anonymous 973 1 0.06
175 anonymous 953 0 0.00
176 anonymous 857 0 0.01
177 anonymous 795 0 0.02
178 CRUSOE 758 0 0.00
179 ところてん 726 0 0.04
180 anonymous 715 1 0.11
181 44dtp6vjp6vs 633 0 0.04
182 anonymous 576 0 0.01
183 anonymous 562 0 0.04
184 anonymous 450 0 0.02
185 anonymous 393 0 0.03
186 Paul 375 0 0.07
187 anonymous 295 1 0.17
188 kimoin 294 0 0.02
189 anonymous 286 2 0.70
190 Nullpo! 278 0 0.09
191 anonymous 269 0 0.02
192 anonymousk 229 1 0.39
193 anonymous 224 0 0.08
194 anonymous 223 0 0.03
195 地雷伍長 197 0 0.03
196 anonymous 188 0 0.13
197 anonymous 176 0 0.04
198 anonymous 176 0 0.00
199 anonymous 166 0 0.00
200 dah 151 0 0.23
201 anonymous 123 0 0.05
202 anonymous 97 0 0.19
203 (^o^)/ 57 0 0.05
204 anonymous 57 0 0.03
205 livespeed 39 0 0.04
206 anonymous 38 0 0.08
207 anonymous 23 0 0.53
208 anonymous 11 0 0.00
PPLNSラウンドシェア
順位 ユーザー名 有効数 無効数 無効の割合(%)
1 robert 125,514,000 1,474,300 1.17
2 BRAINTRUST 100,287,000 4,871,420 4.86
3 TA Corp 73,748,500 9,371,650 12.71
4 anonymous 73,015,300 3,508,220 4.80
5 森元レボリューション 69,347,300 1,542,140 2.22
6 anonymous 57,798,400 564,224 0.98
7 fov 51,417,100 319,488 0.62
8 san5205201111 47,582,100 378,304 0.80
9 mdy 31,903,700 1,267,710 3.97
10 anonymous 24,458,500 223,744 0.91
11 bebonk 15,573,000 393,000 2.52
12 anonymous 15,292,900 123,136 0.81
13 siyanur 14,660,900 264,384 1.80
14 Bit Innovation 13,270,400 501,700 3.78
15 z3 13,135,900 708,608 5.39
16 anonymous 12,402,700 100,352 0.81
17 Ramin 10,693,400 145,664 1.36
18 anonymous 10,299,000 552,713 5.37
19 anonymous 7,360,510 270,336 3.67
20 RJvAiS 7,194,620 247,808 3.44
21 非表示 6,395,900 153,600 2.40
22 Observer 1,538,630 2,816 0.18
23 anonymous 1,009,020 11,904 1.18
24 eg 580,867 234 0.04
25 X@X@X@X@X 499,720 1,312 0.26
26 ちゃま 482,054 330 0.07
27 anonymous 406,880 96 0.02
28 anonymous 355,840 384 0.11
29 mentai 354,432 256 0.07
30 anonymous 326,160 60 0.02
31 debraw 321,498 181 0.06
32 anonymous 293,031 104 0.04
33 Sukemichi 289,120 128 0.04
34 anonymous 237,887 32 0.01
35 werewolf 230,434 31 0.01
36 のんきなおじさん 193,728 64 0.03
37 柴漬けのぬか喜び 184,112 48 0.03
38 EMILIO 182,948 500 0.27
39 KKKanonymous 159,575 65 0.04
40 unknown 145,882 116 0.08
41 anonymousa 144,752 166 0.11
42 anonymous 143,872 32 0.02
43 もなもなもーな 142,670 33 0.02
44 anonymous 138,912 32 0.02
45 Sengoku 136,676 16 0.01
46 anonymous 136,224 2,784 2.04
47 ヘイヘイヘーイ 134,730 90 0.07
48 anonymous22 127,200 925 0.73
49 ram 119,584 32 0.03
50 StopTaka 119,048 4 0.00
51 anonymous_vcore 118,200 50 0.04
52 anonymous 115,532 0 0.00
53 anonymous 115,005 172 0.15
54 anonymous 114,630 30 0.03
55 ぱんだ 109,472 22,560 20.61
56 ich 95,722 146 0.15
57 anonymous 94,464 0 0.00
58 anonymous 93,632 0 0.00
59 anonymous 93,072 40 0.04
60 anonymous 92,672 96 0.10
61 よっしむ 92,483 22 0.02
62 anonymous 87,662 58 0.07
63 tao1156s 86,696 40 0.05
64 hiroshi 86,160 16 0.02
65 anonymous 85,409 66 0.08
66 anonymous 85,408 0 0.00
67 enishiyo 85,152 32 0.04
68 anonymous 83,040 24 0.03
69 mikantm 82,170 36 0.04
70 Ippei Hikaru Nishida 81,413 98 0.12
71 藤井四段 78,700 60 0.08
72 anonymous 75,184 64 0.09
73 ぐり 71,671 16 0.02
74 anonymous 67,616 16 0.02
75 anonymous 63,660 20 0.03
76 dodon 63,400 40 0.06
77 anonymous 62,912 32 0.05
78 anonymous 59,616 64 0.11
79 すごくいやらしい 57,115 0 0.00
80 国士無双 55,920 0 0.00
81 anonymous 55,872 32 0.06
82 メーフィシュリ 55,776 16 0.03
83 nano 55,144 8 0.01
84 anonymous 52,888 8 0.02
85 anonymous 51,431 38 0.07
86 Tyuubee 49,040 32 0.07
87 寿司 47,984 32 0.07
88 anonymous 47,824 96 0.20
89 anonymous 47,222 36 0.08
90 jo 45,744 0 0.00
91 anonymous 45,440 192 0.42
92 anonymous 45,148 4 0.01
93 MONOCHROME 44,536 24 0.05
94 freefree 43,680 48 0.11
95 KT88 40,864 16 0.04
96 捕鯨船 40,640 32 0.08
97 anonymous 40,256 32 0.08
98 anonymous 39,744 0 0.00
99 trance 39,064 16 0.04
100 bigwoods 36,992 32 0.09
101 LoveFox09 36,963 29 0.08
102 lanmas 36,232 16 0.04
103 anonymous 35,679 10 0.03
104 pecchi 34,692 8 0.02
105 anonymous 34,488 8 0.02
106 anonymous 31,872 0 0.00
107 anonymous 31,684 32 0.10
108 anonymous 28,224 9 0.03
109 hogehoge 27,056 0 0.00
110 anonymous 27,048 0 0.00
111 anonymous 23,082 4,368 18.92
112 nekoze 22,460 651 2.90
113 kotetsu 19,924 8 0.04
114 anonymous 17,752 12 0.07
115 Seg 17,096 16 0.09
116 anonymous 16,432 0 0.00
117 ebios10 15,680 24 0.15
118 anonymous 15,435 14 0.09
119 ぽんこつ工房 13,719 93 0.68
120 ユーボー 13,662 14 0.10
121 天然バス 12,624 0 0.00
122 echium 12,600 4 0.03
123 anonymous 12,402 0 0.00
124 anonymous 12,134 0 0.00
125 anonymous 11,796 0 0.00
126 anonymous 11,652 0 0.00
127 AshToAsh 10,685 0 0.00
128 anonymous 10,353 15 0.14
129 anonymous 10,224 12 0.12
130 anonymous 10,038 0 0.00
131 anonymous 9,424 5 0.05
132 anonymous 7,813 78 1.00
133 anonymous 7,460 8 0.11
134 anonymous1 7,292 14 0.19
135 anonymous 7,208 4 0.06
136 anonymous 6,416 0 0.00
137 anonymous 5,880 7 0.12
138 anonymous 5,769 1 0.02
139 needluck 5,307 0 0.00
140 もろ 5,155 4 0.08
141 anonymous 4,958 0 0.00
142 one resistance 3,182 5 0.17
143 anonymous 3,088 0 0.01
144 anonymous 3,065 1 0.03
145 anonymous 3,007 1 0.02
146 anonymous 2,974 7 0.24
147 kazumin 2,432 0 0.00
148 anonymous 2,425 11 0.44
149 anonymous 2,103 2 0.07
150 anonymous 1,665 314 18.83
151 anonymous 1,612 0 0.00
152 matu 1,392 1 0.09
153 たーのしー 1,332 6 0.47
154 anonymous 1,317 0 0.03
155 なべ 1,238 1 0.04
156 anonymous 1,207 1 0.04
157 RX580 1,106 1 0.05
158 Muscleマッスル 1,098 7 0.61
159 anonymous 1,044 0 0.00
160 Ni Ku Ga Su Ki 1,001 1 0.07
161 transonicP 996 1 0.08
162 anonymous0083 942 2 0.19
163 anonymous 907 1 0.08
164 k2worker 872 0 0.00
165 anonymous 817 0 0.02
166 youi 812 1 0.16
167 anonymous 661 0 0.02
168 anonymous 630 0 0.00
169 anonymous 628 0 0.00
170 CRUSOE 597 0 0.00
171 ところてん 568 0 0.06
172 anonymous 555 1 0.14
173 44dtp6vjp6vs 494 0 0.04
174 anonymous 449 0 0.02
175 anonymous 441 0 0.06
176 anonymous 348 0 0.02
177 anonymous 308 0 0.04
178 Paul 289 0 0.04
179 anonymous 262 1 0.19
180 Nullpo! 254 0 0.10
181 kimoin 232 0 0.03
182 anonymous 207 0 0.03
183 anonymous 178 0 0.11
184 anonymousk 178 1 0.44
185 anonymous 177 0 0.02
186 地雷伍長 153 0 0.04
187 anonymous 148 0 0.13
188 anonymous 138 0 0.05
189 anonymous 131 0 0.00
190 anonymous 123 0 0.05
191 dah 119 0 0.21
192 anonymous 98 0 0.26
193 anonymous 76 0 0.16
194 anonymous 72 0 0.07
195 (^o^)/ 57 0 0.05
196 anonymous 45 0 0.04
197 livespeed 31 0 0.00
198 anonymous 30 0 0.11
199 anonymous 19 0 0.67
200 anonymous 8 0 0.00