ブロックシェア
ブロックの情報概要
生成予測 発見 有効 無効 無効 % 平均Difficulty シェア予測値 シェア実績値 比率 数量 生成率の計算値
All Time 3,768,151 117,796 117,688 108 0.09 275,686.5936 8,305,920,978,394 8,738,368,875,328 105.21% 3,908,064.24 3.13%
Last Hour 40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 24 Hours 960 1 1 0 0.00 694,527.6088 177,799,068 83,059,778 46.72% 6.25 0.10%
Last 7 Days 6,720 4 4 0 0.00 750,769.9207 768,788,399 1,146,786,689 149.17% 25.00 0.06%
Last 4 Weeks 26,880 9 9 0 0.00 787,977.4280 1,815,499,994 1,816,086,390 100.03% 56.25 0.03%
The Past 12 Months 322,560 116 116 0 0.00 629,009.8147 18,679,075,458 20,602,038,368 110.29% 725.05 0.04%
発見された20ブロック
ブロック 残り承認数 発見者 発見日時 Difficulty MONA数 シェア予測値 PPLNSシェア シェア実績値 予測・実績比(%)
2371777 Confirmed anonymous 07/01/2021 04:14:06 981,995.1972 12.50 251,390,770 224,984,974 62,979,379 25.05
2371743 Confirmed anonymous 07/01/2021 03:16:40 1,080,243.8253 12.50 276,542,419 231,392,707 211,526,743 76.49
2371641 Confirmed anonymous 07/01/2021 00:37:29 1,003,729.0609 12.50 256,954,640 210,447,010 86,361,601 33.61
2371597 Confirmed anonymous 06/30/2021 23:26:22 1,151,718.3682 12.50 294,839,902 214,764,009 702,273,726 238.19
2370657 Confirmed anonymous 06/29/2021 22:48:26 1,137,195.1440 12.50 291,121,957 184,713,081 4,389,278 1.51
2370648 Confirmed anonymous 06/29/2021 22:31:06 1,234,904.6110 12.50 316,135,580 214,887,519 267,962,545 84.76
2370335 Confirmed anonymous 06/29/2021 14:15:49 1,217,850.4264 12.50 311,769,709 199,292,257 485,846,650 155.84
2370004 Confirmed anonymous 06/29/2021 05:39:54 983,776.2067 12.50 251,846,709 173,233,817 128,007,205 50.83
2369949 Confirmed anonymous 06/29/2021 04:04:33 1,245,766.5274 12.50 318,916,231 178,067,010 34,198,907 10.72
2369942 Confirmed anonymous 06/29/2021 03:57:13 1,387,636.0989 12.50 355,234,841 178,044,766 266,384,927 74.99
2369821 Confirmed anonymous 06/29/2021 00:49:05 1,045,313.1348 12.50 267,600,163 185,510,844 127,044,023 47.48
2369677 Confirmed siyanur 06/28/2021 20:51:13 1,655,716.1259 12.50 423,863,328 190,147,815 2,001,787 0.47
2369671 Confirmed anonymous 06/28/2021 20:45:01 1,304,510.4006 12.50 333,954,663 197,109,003 129,540,502 38.79
2369588 Confirmed anonymous 06/28/2021 18:45:42 903,232.3882 12.50 231,227,491 222,734,988 401,821,230 173.78
2369252 Confirmed anonymous 06/28/2021 09:51:44 1,037,898.6777 12.50 265,702,061 272,184,676 306,069,656 115.19
2369001 Confirmed anonymous 06/28/2021 03:16:26 1,000,195.4466 12.50 256,050,034 284,842,594 112,025,664 43.75
2368970 Confirmed anonymous 06/28/2021 02:29:43 897,099.3656 12.50 229,657,438 287,779,564 225,267,887 98.09
2368791 Confirmed anonymous 06/27/2021 21:44:44 940,919.7613 12.50 240,875,459 349,867,786 176,325,146 73.20
2368706 Confirmed anonymous 06/27/2021 19:27:43 1,089,240.7383 12.50 278,845,629 351,793,196 33,969,402 12.18
2368698 Confirmed anonymous 06/27/2021 19:20:17 914,792.7130 12.50 234,186,935 377,393,702 341,074,846 145.64
Totals 5,686,715,960 4,729,191,320 4,105,071,105 72.19
広告