ブロックシェア
ブロックの情報概要
生成予測 発見 有効 無効 無効 % 平均Difficulty シェア予測値 シェア実績値 比率 数量 生成率の計算値
All Time 3,588,340 117,706 117,598 108 0.09 275,534.3488 8,294,985,818,980 8,727,236,820,940 105.21% 3,907,501.71 3.28%
Last Hour 40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 24 Hours 960 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 7 Days 6,720 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 4 Weeks 26,880 3 3 0 0.00 807,241.2236 619,961,260 970,722,060 156.58% 18.75 0.01%
The Past 12 Months 322,560 47 47 0 0.00 1,412,146.7450 16,990,949,636 19,662,824,481 115.73% 393.76 0.01%
発見された20ブロック
ブロック 残り承認数 発見者 発見日時 Difficulty MONA数 シェア予測値 PPLNSシェア シェア実績値 予測・実績比(%)
1611447 Confirmed anonymous 03/21/2019 20:16:54 384,404.6195 25.00 98,407,583 80,345,455 71,959,870 73.12
1611439 Confirmed Omi221 03/21/2019 19:59:39 450,441.3283 25.00 115,312,980 76,697,427 67,278,257 58.34
1611426 Confirmed anonymous 03/21/2019 19:43:31 352,557.0044 25.00 90,254,593 76,490,536 183,217,786 203.00
1611400 Confirmed 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 03/21/2019 19:00:23 354,522.2844 25.00 90,757,705 64,998,601 76,742,509 84.56
1611383 Confirmed cccinc 03/21/2019 18:42:10 269,121.4436 25.00 68,895,090 58,409,176 5,699,107 8.27
1611382 Confirmed ticoco 03/21/2019 18:40:53 288,276.4033 25.01 73,798,759 68,928,802 10,321,894 13.99
1611381 Confirmed cccinc 03/21/2019 18:38:22 299,857.8704 25.00 76,763,615 70,263,669 70,754,530 92.17
1611374 Confirmed Ramin 03/21/2019 18:21:59 402,183.4882 25.00 102,958,973 63,808,344 135,450,941 131.56
1611357 Confirmed anonymous 03/21/2019 17:49:49 445,877.2084 25.00 114,144,565 57,945,662 29,659,720 25.98
1611350 Confirmed anonymous 03/21/2019 17:43:04 399,410.2180 25.00 102,249,016 63,018,628 152,396,796 149.04
1611326 Confirmed 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 03/21/2019 17:07:01 348,343.4364 25.00 89,175,920 51,340,571 35,454,646 39.76
1611317 Confirmed 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 03/21/2019 16:58:27 348,390.5676 25.00 89,187,985 50,945,595 65,225,063 73.13
1611312 Confirmed anonymous 03/21/2019 16:43:18 331,592.1324 25.00 84,887,586 54,179,516 68,282,079 80.44
1611299 Confirmed anonymous 03/21/2019 16:27:43 328,144.3360 25.00 84,004,950 50,514,297 10,882,955 12.96
1611295 Confirmed PoPo 03/21/2019 16:25:10 325,533.8619 25.00 83,336,669 54,484,515 110,888,002 133.06
1611282 Confirmed 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 03/21/2019 15:59:53 280,948.5221 25.00 71,922,822 72,506,574 23,659,508 32.90
1611275 Confirmed mentai 03/21/2019 15:53:32 265,408.0666 25.00 67,944,465 71,850,992 6,201,197 9.13
1611273 Confirmed cccinc 03/21/2019 15:52:25 297,552.5748 25.00 76,173,459 77,635,689 76,820,876 100.85
1611262 Confirmed anonymous 03/21/2019 15:34:54 272,651.3316 25.00 69,798,741 72,700,503 80,398,329 115.19
1611252 Confirmed 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 03/21/2019 15:16:17 287,280.2702 25.00 73,543,749 70,380,987 35,614,665 48.43
Totals 1,723,519,224 1,307,445,537 1,316,908,728 76.41
広告