ブロックシェア
ブロックの情報概要
生成予測 発見 有効 無効 無効 % 平均Difficulty シェア予測値 シェア実績値 比率 数量 生成率の計算値
All Time 3,559,645 117,703 117,595 108 0.09 275,520.7843 8,294,365,857,721 8,726,266,098,880 105.21% 3,907,482.96 3.31%
Last Hour 40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 24 Hours 960 2 2 0 0.00 885,377.2693 453,313,162 221,755,135 48.92% 12.50 0.21%
Last 7 Days 6,720 3 3 0 0.00 849,397.1580 652,337,017 790,517,788 121.18% 18.75 0.04%
Last 4 Weeks 26,880 6 6 0 0.00 973,476.7206 1,495,260,243 2,203,242,158 147.35% 37.50 0.02%
The Past 12 Months 322,560 51 51 0 0.00 1,491,583.6784 19,474,116,506 20,370,214,326 104.60% 462.51 0.02%
発見された20ブロック
ブロック 残り承認数 発見者 発見日時 Difficulty MONA数 シェア予測値 PPLNSシェア シェア実績値 予測・実績比(%)
1913440 Confirmed もなりん 02/15/2020 07:09:34 2,171,232.6628 25.00 555,835,562 783,448,586 833,048,296 149.87
1913329 Confirmed siyanur 02/15/2020 04:16:02 2,112,524.0901 25.00 540,806,167 838,964,494 917,673,713 169.69
1913212 Confirmed anonymous 02/15/2020 01:06:03 2,385,875.3145 25.00 610,784,081 760,136,000 470,197,213 76.98
1913154 Confirmed anonymous 02/14/2020 23:30:36 3,025,078.0019 25.00 774,419,968 795,200,791 26,755,056 3.45
1913147 Confirmed anonymous 02/14/2020 23:25:45 2,633,936.9830 25.00 674,287,868 813,458,053 412,203,748 61.13
1913101 Confirmed anonymous 02/14/2020 22:16:48 1,676,345.4287 25.00 429,144,430 792,902,081 11,787,026 2.75
1913098 Confirmed anonymous 02/14/2020 22:14:23 1,812,117.1801 25.00 463,901,998 795,172,745 1,124,925,411 242.49
1912974 Confirmed anonymous 02/14/2020 18:58:24 1,951,053.6991 25.00 499,469,747 791,593,540 155,730,816 31.18
1912954 Confirmed BRAINTRUST 02/14/2020 18:26:19 2,086,054.8629 25.00 534,030,045 861,704,774 3,386,964,033 634.23
1912585 Confirmed anonymous 02/14/2020 08:36:20 3,217,136.0495 25.00 823,586,829 577,180,390 495,206,933 60.13
1912543 Confirmed anonymous 02/14/2020 07:31:02 2,842,078.0756 25.00 727,571,987 607,102,437 1,388,208,464 190.80
1912462 Confirmed anonymous 02/14/2020 05:28:41 1,830,858.9017 25.00 468,699,879 560,190,017 129,386,244 27.61
1912446 Confirmed anonymous 02/14/2020 05:02:07 1,963,127.7540 25.00 502,560,705 960,369,032 820,844,626 163.33
1912358 Confirmed 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 02/14/2020 02:37:24 2,943,800.7217 25.00 753,612,985 897,926,161 209,335,609 27.78
1912326 Confirmed anonymous 02/14/2020 01:54:30 2,385,145.5402 25.00 610,597,258 881,053,952 206,635,091 33.84
1912307 Confirmed anonymou 02/14/2020 01:18:08 2,340,665.5027 25.00 599,210,369 861,698,687 34,490,790 5.76
1912300 Confirmed anonymous 02/14/2020 01:12:23 2,036,335.3766 25.00 521,301,856 1,041,118,121 1,089,147,360 208.93
1912178 Confirmed fov 02/13/2020 22:00:25 2,405,044.2744 25.00 615,691,334 971,180,474 856,849,265 139.17
1912105 Confirmed Exocet163 02/13/2020 20:05:57 2,077,843.1350 25.00 531,927,843 886,199,519 541,745,134 101.85
1912027 Confirmed bebonk 02/13/2020 18:13:42 1,681,231.0592 25.00 430,395,151 836,287,295 794,385,472 184.57
Totals 11,667,836,061 16,312,887,148 13,905,520,301 119.18
広告