ブロックシェア
ブロックの情報概要
生成予測 発見 有効 無効 無効 % 平均Difficulty シェア予測値 シェア実績値 比率 数量 生成率の計算値
All Time 3,560,380 117,703 117,595 108 0.09 275,520.7843 8,294,365,857,721 8,726,266,098,880 105.21% 3,907,482.96 3.31%
Last Hour 40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 24 Hours 960 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 7 Days 6,720 3 3 0 0.00 849,397.1580 652,337,017 790,517,788 121.18% 18.75 0.04%
Last 4 Weeks 26,880 6 6 0 0.00 973,476.7206 1,495,260,243 2,203,242,158 147.35% 37.50 0.02%
The Past 12 Months 322,560 51 51 0 0.00 1,491,583.6784 19,474,116,506 20,370,214,326 104.60% 462.51 0.02%
発見された20ブロック
ブロック 残り承認数 発見者 発見日時 Difficulty MONA数 シェア予測値 PPLNSシェア シェア実績値 予測・実績比(%)
2028110 Confirmed anonymous 06/19/2020 19:58:57 5,858,098.8159 25.00 1,499,673,297 811,818,857 290,825,066 19.39
2028093 Confirmed anonymous 06/19/2020 19:41:36 3,696,054.3320 25.00 946,189,909 922,499,694 1,430,463,886 151.18
2027573 Confirmed anonymous 06/19/2020 05:55:07 4,491,840.9099 25.00 1,149,911,273 825,189,667 432,709,675 37.63
2027236 Confirmed 森元レボリューション 06/18/2020 21:20:42 2,233,674.1940 25.00 571,820,594 794,112,843 444,787,724 77.78
2026892 Confirmed anonymous 06/18/2020 12:24:49 1,479,575.6384 25.00 378,771,363 806,380,461 413,334,415 109.13
2026530 Confirmed 森元レボリューション 06/18/2020 02:59:07 1,540,815.1161 25.00 394,448,670 1,117,907,631 496,621,121 125.90
2026324 Confirmed anonymous 06/17/2020 21:28:52 1,770,238.0463 25.00 453,180,940 1,142,957,439 2,051,682,971 452.73
2024556 Confirmed robert 06/15/2020 22:53:13 2,335,167.3185 25.00 597,802,834 956,626,817 490,587,595 82.07
2024104 Confirmed anonymous 06/15/2020 10:50:50 3,202,965.7083 25.00 819,959,221 1,032,004,665 273,546,131 33.36
2023841 Confirmed anonymous 06/15/2020 03:56:20 3,902,238.9642 25.00 998,973,175 1,027,483,344 1,793,697,053 179.55
2022891 Confirmed robert 06/14/2020 03:07:15 2,774,820.4385 25.00 710,354,032 979,561,590 1,397,571,576 196.74
2021655 Confirmed 森元レボリューション 06/12/2020 18:42:24 2,631,025.0650 25.00 673,542,417 953,139,145 457,395,164 67.91
2021240 Confirmed anonymous 06/12/2020 07:39:21 3,139,942.5714 25.00 803,825,298 992,815,191 121,904,819 15.17
2021102 Confirmed 森元レボリューション 06/12/2020 04:09:26 3,076,422.2414 25.00 787,564,094 1,085,363,312 567,898,595 72.11
2020584 Confirmed anonymous 06/11/2020 14:29:32 2,790,461.5020 25.00 714,358,145 1,203,283,633 3,528,175,196 493.89
2018092 Confirmed anonymous 06/08/2020 20:54:09 3,584,078.2423 25.00 917,524,030 866,500,323 747,135,383 81.43
2017633 Confirmed anonymous 06/08/2020 08:52:49 3,298,576.9118 25.00 844,435,689 941,187,511 498,148,151 58.99
2017330 Confirmed anonymous 06/08/2020 00:57:09 3,204,160.4756 25.00 820,265,082 1,078,597,657 935,208,416 114.01
2016975 Confirmed 森元レボリューション 06/07/2020 15:33:37 4,667,519.3072 25.00 1,194,884,943 1,039,516,303 227,700,937 19.06
2016870 Confirmed 森元レボリューション 06/07/2020 12:49:48 3,459,543.6042 25.00 885,643,163 1,145,792,840 1,314,488,211 148.42
Totals 16,163,128,167 19,722,738,922 17,913,882,084 110.83
広告