ブロックシェア
ブロックの情報概要
生成予測 発見 有効 無効 無効 % 平均Difficulty シェア予測値 シェア実績値 比率 数量 生成率の計算値
All Time 3,559,339 117,702 117,594 108 0.09 275,515.7812 8,294,144,709,262 8,726,251,241,657 105.21% 3,907,476.71 3.31%
Last Hour 40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 24 Hours 960 1 1 0 0.00 906,893.3709 232,164,703 206,897,912 89.12% 6.25 0.10%
Last 7 Days 6,720 2 2 0 0.00 842,165.1532 431,188,558 775,660,565 179.89% 12.50 0.03%
Last 4 Weeks 26,880 5 5 0 0.00 995,399.8312 1,274,111,784 2,188,384,935 171.76% 31.25 0.02%
The Past 12 Months 322,560 50 50 0 0.00 1,504,138.1287 19,252,968,047 20,355,357,103 105.73% 456.26 0.02%
発見された20ブロック
ブロック 残り承認数 発見者 発見日時 Difficulty MONA数 シェア予測値 PPLNSシェア シェア実績値 予測・実績比(%)
2125826 Confirmed anonymous 10/04/2020 20:20:17 5,677,713.2602 12.50 1,453,494,595 977,406,796 250,462,444 17.23
2125787 Confirmed anonymous 10/04/2020 19:17:36 4,289,958.2534 12.50 1,098,229,313 1,022,664,689 60,780,360 5.53
2125719 Confirmed anonymous 10/04/2020 17:34:54 3,566,025.6241 12.50 912,902,560 1,025,467,245 1,208,281,866 132.36
2125604 Confirmed anonymous 10/04/2020 14:35:27 3,362,935.2049 12.50 860,911,412 947,902,165 799,334,666 92.85
2125530 Confirmed anonymous 10/04/2020 12:27:26 5,620,306.0413 12.50 1,438,798,347 1,009,775,766 59,252,952 4.12
2125526 Confirmed anonymous 10/04/2020 12:24:44 5,384,797.3679 12.50 1,378,508,126 1,027,370,012 497,312,049 36.08
2125512 Confirmed anonymous 10/04/2020 12:02:32 5,477,426.8705 12.50 1,402,221,279 1,027,078,391 1,584,901,544 113.03
2125030 Confirmed anonymous 10/03/2020 23:25:14 4,479,123.1981 12.50 1,146,655,539 913,446,069 3,875,187,646 337.96
2124258 Confirmed anonymous 10/03/2020 03:17:21 2,862,514.9389 12.50 732,803,824 665,292,274 1,264,648,895 172.58
2123733 Confirmed anonymous 10/02/2020 13:29:02 4,282,956.3271 12.50 1,096,436,820 594,415,166 173,984,910 15.87
2123645 Confirmed anonymous 10/02/2020 11:13:10 3,669,202.4180 12.50 939,315,819 787,619,797 703,025,105 74.84
2122875 Confirmed anonymous 10/01/2020 14:57:37 3,760,512.3848 12.50 962,691,171 793,139,611 88,757,471 9.22
2122776 Confirmed anonymous 10/01/2020 12:20:08 3,893,712.4856 12.50 996,790,396 792,757,537 432,676,205 43.41
2122275 Confirmed anonymous 09/30/2020 23:16:06 2,945,299.0197 12.50 753,996,549 1,182,336,695 1,418,052,625 188.07
2120954 Confirmed anonymous 09/29/2020 12:42:51 3,168,518.2693 12.50 811,140,677 1,032,943,377 235,175,998 28.99
2120757 Confirmed anonymous 09/29/2020 07:21:37 2,803,603.6498 12.50 717,722,534 967,922,262 494,380,976 68.88
2120337 Confirmed anonymous 09/28/2020 20:14:11 4,209,640.1040 12.50 1,077,667,867 825,961,748 448,593,824 41.63
2119875 Confirmed z3 09/28/2020 08:10:24 2,762,751.1818 12.50 707,264,303 1,393,631,678 1,393,631,678 197.05
2118272 Confirmed anonymous 09/26/2020 14:01:05 3,780,463.3902 12.50 967,798,628 1,437,783,580 555,877,356 57.44
2117660 Confirmed 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 09/25/2020 21:53:34 2,805,928.9737 12.50 718,317,817 1,953,631,476 2,106,029,111 293.19
Totals 20,173,667,575 20,378,546,334 17,650,347,682 87.49
広告