ブロックシェア
ブロックの情報概要
生成予測 発見 有効 無効 無効 % 平均Difficulty シェア予測値 シェア実績値 比率 数量 生成率の計算値
All Time 3,559,683 117,703 117,595 108 0.09 275,520.7843 8,294,365,857,721 8,726,266,098,880 105.21% 3,907,482.96 3.31%
Last Hour 40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 24 Hours 960 2 2 0 0.00 885,377.2693 453,313,162 221,755,135 48.92% 12.50 0.21%
Last 7 Days 6,720 3 3 0 0.00 849,397.1580 652,337,017 790,517,788 121.18% 18.75 0.04%
Last 4 Weeks 26,880 6 6 0 0.00 973,476.7206 1,495,260,243 2,203,242,158 147.35% 37.50 0.02%
The Past 12 Months 322,560 51 51 0 0.00 1,491,583.6784 19,474,116,506 20,370,214,326 104.60% 462.51 0.02%
発見された20ブロック
ブロック 残り承認数 発見者 発見日時 Difficulty MONA数 シェア予測値 PPLNSシェア シェア実績値 予測・実績比(%)
2219690 Confirmed anonymous 01/15/2021 15:05:54 1,923,892.3360 12.50 492,516,438 1,024,930,865 2,557,336,877 519.24
2217846 Confirmed anonymous 01/13/2021 14:44:40 2,667,614.9556 12.50 682,909,429 934,895,379 424,088,321 62.10
2217455 Confirmed anonymous 01/13/2021 04:12:29 5,679,150.2699 12.50 1,453,862,469 995,250,137 1,969,507,052 135.47
2215525 Confirmed anonymous 01/11/2021 01:47:51 2,816,509.3834 12.50 721,026,402 823,229,342 1,104,180,314 153.14
2214420 Confirmed anonymous 01/09/2021 20:43:05 2,724,219.1540 12.50 697,400,103 749,329,471 220,922,174 31.68
2214244 Confirmed anonymous 01/09/2021 16:05:07 2,411,167.6302 12.50 617,258,913 773,712,666 489,394,294 79.29
2214094 Confirmed anonymous 01/09/2021 12:00:47 4,060,023.0810 12.50 1,039,365,909 808,477,299 262,781,602 25.28
2214050 Confirmed anonymous 01/09/2021 10:53:37 4,442,780.3998 12.50 1,137,351,782 811,498,939 1,044,376,329 91.83
2213742 Confirmed anonymous 01/09/2021 02:47:16 4,029,579.1574 12.50 1,031,572,264 826,795,932 1,730,934,310 167.80
2212654 Confirmed anonymous 01/07/2021 22:13:25 4,064,525.7128 12.50 1,040,518,582 671,150,705 445,803,421 42.84
2212307 Confirmed anonymous 01/07/2021 13:12:12 2,746,306.6450 12.50 703,054,501 642,150,789 1,657,030,741 235.69
2211416 Confirmed anonymous 01/06/2021 13:52:01 2,444,680.0457 12.50 625,838,092 491,606,063 1,027,571,189 164.19
2211111 Confirmed anonymous 01/06/2021 05:43:23 3,456,172.4183 12.50 884,780,139 504,607,409 249,300,472 28.18
2211050 Confirmed anonymous 01/06/2021 04:08:00 3,266,667.2130 12.50 836,266,807 483,519,063 365,197,466 43.67
2211007 Confirmed anonymous 01/06/2021 03:02:39 2,907,839.5684 12.50 744,406,930 517,996,875 464,801,919 62.44
2210937 Confirmed anonymous 01/06/2021 01:10:05 4,064,525.7128 12.50 1,040,518,582 473,614,352 836,978,511 80.44
2210842 Confirmed anonymous 01/05/2021 22:44:58 3,625,501.1279 12.50 928,128,289 430,166,151 293,012,133 31.57
2210794 Confirmed anonymous 01/05/2021 21:24:49 3,707,707.9903 12.50 949,173,246 461,337,707 1,197,329,375 126.14
2210227 Confirmed anonymous 01/05/2021 06:33:01 2,663,466.2543 12.50 681,847,361 541,557,449 174,486,993 25.59
2210113 Confirmed anonymous 01/05/2021 03:36:18 3,405,738.0545 12.50 871,868,942 619,493,985 155,799,094 17.87
Totals 17,179,665,180 13,585,320,579 16,670,832,588 97.04
広告