ブロックシェア
ブロックの情報概要
生成予測 発見 有効 無効 無効 % 平均Difficulty シェア予測値 シェア実績値 比率 数量 生成率の計算値
All Time 4,003,429 117,880 117,772 108 0.09 276,046.8238 8,322,710,151,281 8,755,155,406,442 105.20% 3,908,589.27 2.94%
Last Hour 40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 24 Hours 960 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 7 Days 6,720 1 1 0 0.00 633,159.1829 162,088,751 455,897,952 281.26% 6.27 0.01%
Last 4 Weeks 26,880 6 6 0 0.00 643,857.1500 988,964,582 1,331,206,136 134.61% 37.52 0.02%
The Past 12 Months 322,560 154 154 0 0.00 571,293.7657 22,522,685,420 22,012,663,448 97.74% 962.57 0.05%
発見された20ブロック
ブロック 残り承認数 発見者 発見日時 Difficulty MONA数 シェア予測値 PPLNSシェア シェア実績値 予測・実績比(%)
2441783 Confirmed anonymous 09/15/2021 21:58:22 558,929.2353 12.50 143,085,884 110,820,811 122,816,889 85.83
2441679 Confirmed anonymous 09/15/2021 19:19:22 693,141.8357 12.50 177,444,310 103,076,211 166,182,409 93.65
2441541 Confirmed piyopiyo 09/15/2021 15:49:00 290,529.7047 12.50 74,375,604 92,474,384 21,687,589 29.16
2441528 Confirmed anonymous 09/15/2021 15:29:09 356,241.7279 12.50 91,197,882 92,628,169 70,445,178 77.24
2441520 Confirmed anonymous 09/15/2021 15:13:29 461,803.4277 12.50 118,221,677 114,018,673 26,370,882 22.31
2441518 Confirmed anonymous 09/15/2021 15:06:44 568,504.3744 12.50 145,537,120 125,302,876 18,836,908 12.94
2441516 Confirmed anonymous 09/15/2021 15:01:35 540,273.9910 12.50 138,310,142 126,292,389 222,204,070 160.66
2441473 Confirmed anonymous 09/15/2021 14:06:41 319,312.7007 12.50 81,744,051 119,547,084 321,316,531 393.08
2441427 Confirmed anonymous 09/15/2021 12:50:11 297,737.6572 12.50 76,220,840 104,971,682 78,491,392 102.98
2441414 Confirmed anonymous 09/15/2021 12:31:26 315,079.8738 12.50 80,660,448 100,429,631 59,856,275 74.21
2441404 Confirmed ガルパンはいいぞ! 09/15/2021 12:17:23 393,898.2389 12.51 100,837,949 99,353,559 45,386,717 45.01
2441396 Confirmed anonymous 09/15/2021 12:06:02 236,135.3030 12.50 60,450,638 106,811,213 60,155,820 99.51
2441387 Confirmed anonymous 09/15/2021 11:51:26 257,655.0749 12.50 65,959,699 111,386,757 23,248,862 35.25
2441381 Confirmed anonymous 09/15/2021 11:45:50 277,722.3805 12.50 71,096,929 123,140,581 284,331,063 399.92
2441338 Confirmed anonymous 09/15/2021 10:35:20 365,772.8341 12.50 93,637,846 126,276,351 139,275,651 148.74
2441326 Confirmed anonymous 09/15/2021 09:57:06 683,448.8067 12.50 174,962,895 119,385,234 28,677,993 16.39
2441322 Confirmed anonymous 09/15/2021 09:50:42 603,668.6152 12.50 154,539,165 126,307,655 154,750,862 100.14
2441289 Confirmed anonymous 09/15/2021 09:13:59 272,551.8435 12.50 69,773,272 113,299,349 175,569,187 251.63
2441255 Confirmed anonymous 09/15/2021 08:23:06 298,314.2792 12.50 76,368,455 98,447,691 33,067,075 43.30
2441253 Confirmed anonymous 09/15/2021 08:14:09 272,055.2879 12.50 69,646,154 102,257,670 49,102,646 70.50
Totals 2,064,070,961 2,216,227,969 2,101,773,999 101.83
広告