ラウンド統計
ブロック統計 PPLNS統計
ID 114,823 PPLNSシェア 523,822,076
ブロック 1,911,408 シェアの予測値 541,677,280
MONA数 25 ターゲット偏差 103.41 %
承認状態 Confirmed ブロック平均 523,834,835
Difficulty 2115926.875688 平均効率 103.41 %
日時 2020-02-13 01:44:47 ターゲットラウンド 10
シェア 1,828,676,180 Seconds This Round 17,997
発見者 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… ラウンド偏差 349.10 %
ラウンドトランザクション
ユーザー名 ラウンドシェア ラウンドに占める割合(%) PPLNSシェア PPLNSラウンドに占める割合(%) 偏差 MONA数
ラウンドシェア
順位 ユーザー名 有効数 無効数 無効の割合(%)
1 anonymous 482,685,000 3,198,980 0.66
2 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 272,372,000 1,864,910 0.68
3 anonymous 96,530,400 4,448,260 4.61
4 anonymous 92,985,300 837,632 0.90
5 robert 92,634,600 702,720 0.76
6 TA Corp 58,167,300 4,571,140 7.86
7 anonymous 53,758,000 6,144 0.01
8 BRAINTRUST 51,691,000 2,172,540 4.20
9 anonymous 42,712,100 421,632 0.99
10 anonymous 39,997,400 1,703,940 4.26
11 森元レボリューション 35,491,500 752,640 2.12
12 anonymous 32,737,500 382,464 1.17
13 fov 25,727,000 225,280 0.88
14 anonymous_ms 25,477,100 464,896 1.82
15 anonymous 25,399,300 212,992 0.84
16 anonymou 25,265,900 223,744 0.89
17 anonymous 25,247,700 196,608 0.78
18 anonymous 24,305,000 926,812 3.81
19 anonymous 24,278,000 2,537,470 10.45
20 mdy 19,927,000 737,280 3.70
21 anonymous 16,900,100 4,013,060 23.75
22 もなりん 16,265,000 506,880 3.12
23 san5205201111 12,962,800 468,592 3.61
24 anonymous 12,955,000 488,500 3.77
25 anonymous 12,247,000 73,728 0.60
26 anonymous 12,192,300 100,352 0.82
27 anonymous 12,067,600 114,432 0.95
28 anonymous 10,839,000 117,760 1.09
29 anonymous 8,708,140 323,584 3.72
30 bebonk 8,224,500 324,000 3.94
31 anonymous 8,129,790 66,176 0.81
32 anonymous 7,481,340 58,368 0.78
33 anonymous 7,356,420 311,296 4.23
34 siyanur 7,172,350 129,024 1.80
35 anonymous 7,110,660 266,240 3.74
36 anonymous 7,086,000 243,000 3.43
37 kimuraPW 6,688,500 215,250 3.22
38 nagasakijjambbong 6,641,660 215,040 3.24
39 mm 6,524,930 290,816 4.46
40 anonymous 6,517,090 100,110 1.54
41 z3 6,500,350 409,600 6.30
42 なのは☆なの 6,465,020 56,576 0.88
43 Bit Innovation 6,043,600 313,200 5.18
44 anony72 5,859,330 133,120 2.27
45 z1 5,752,830 54,016 0.94
46 Lyraってなんか可愛くない? 5,680,000 1,670,000 29.40
47 RJvAiS 5,677,060 223,232 3.93
48 anonymous 5,556,220 176,128 3.17
49 anonymous 5,207,860 267,774 5.14
50 anonymous 4,990,210 51,456 1.03
51 anonymous 4,784,130 196,608 4.11
52 Ramin 4,003,840 63,488 1.59
53 非表示 3,089,410 73,728 2.39
54 coinking 2,785,540 11,648 0.42
55 anonymous 1,750,780 16,384 0.94
56 mission_hn 1,033,220 25,344 2.45
57 anonymous 606,744 567 0.09
58 Observer 601,374 1,088 0.18
59 minaduki 534,208 320 0.06
60 bonbobo 495,616 12,288 2.48
61 anonymous 449,280 160 0.04
62 X@X@X@X@X 385,424 976 0.25
63 Mr.popopopo-n 347,488 32 0.01
64 eg 280,723 169 0.06
65 Sukemichi 271,456 96 0.04
66 anonymous 234,608 384 0.16
67 ちゃま 225,702 109 0.05
68 anonymous 215,712 4,256 1.97
69 debraw 203,642 201 0.10
70 anonymous 201,765 630 0.31
71 anonymous 164,640 60 0.04
72 anonymous 163,168 32 0.02
73 maxi 157,888 64 0.04
74 anonymous 152,640 128 0.08
75 anonymous 137,040 0 0.00
76 enfmine 129,056 64 0.05
77 anonymous 125,520 192 0.15
78 kappa 124,544 256 0.21
79 コイン いっこ いれる 124,468 0 0.00
80 YoPPPPPIIIIIIIIIIII 119,872 64 0.05
81 anonymous 116,639 22 0.02
82 KT88 116,464 64 0.05
83 anonymouses 113,644 36 0.03
84 werewolf 112,313 0 0.00
85 anonymous 94,150 60 0.06
86 anonymous_vcore 86,000 50 0.06
87 (´・ω・`) 85,152 192 0.23
88 寿司 84,136 80 0.10
89 KKKanonymous 83,200 0 0.00
90 藤井四段 83,008 58 0.07
91 anonymous 82,272 96 0.12
92 StopTaka 81,144 0 0.00
93 k_namuru 78,496 32 0.04
94 マイニング暖房機 78,196 0 0.00
95 ヘイヘイヘーイ 77,640 30 0.04
96 ぱんだ 76,688 18,016 23.49
97 anonymous 76,480 0 0.00
98 anonymous 75,768 33 0.04
99 emanon 73,533 63 0.09
100 unknown 72,576 0 0.00
101 もなもなもーな 71,593 33 0.05
102 anonymous 70,752 16 0.02
103 anonymous 68,448 0 0.00
104 anonymous22 67,950 450 0.66
105 Sengoku 67,450 0 0.00
106 anonymous 67,168 32 0.05
107 もなで稼ぎたい 66,912 32 0.05
108 anonymous 62,129 15 0.02
109 anonymous 59,264 15,808 26.67
110 anonymous 57,174 33 0.06
111 anonymous 56,721 25 0.04
112 アオサギ 56,296 40 0.07
113 anonymous 56,160 90 0.16
114 anonymous_A 52,974 18 0.03
115 anonymous 52,272 0 0.00
116 yb1536 51,507 17 0.03
117 ymous 49,088 0 0.00
118 anonymous 48,910 10 0.02
119 anonymous 47,925 30 0.06
120 anonymous 47,575 0 0.00
121 anonymous 47,136 32 0.07
122 anonymous 47,104 64 0.14
123 anonymous 46,712 57 0.12
124 よっしむ 46,383 14 0.03
125 anonymous 46,224 32 0.07
126 anonymous 46,128 32 0.07
127 norakuro555 45,984 0 0.00
128 anonymous 45,876 24 0.05
129 ich 45,136 0 0.00
130 tao1156s 44,168 16 0.04
131 anonymous 43,880 0 0.00
132 anonymous 43,392 0 0.00
133 hiroshi 43,312 32 0.07
134 anonymous 43,104 64 0.15
135 遊星仮面 40,010 0 0.00
136 anonymous 39,104 32 0.08
137 anonymous 38,640 0 0.00
138 anonymous 37,792 0 0.00
139 唐辛子ZZ 36,608 32 0.09
140 anonymous 36,352 0 0.00
141 ぐり 36,155 1 0.00
142 ここはワンワンの呪い 34,944 0 0.00
143 anonymous 34,112 13 0.04
144 Seg 34,028 16 0.05
145 anonymous 33,152 32 0.10
146 Tyuubee 32,656 32 0.10
147 anonymous 32,636 12 0.04
148 anonymous 32,496 0 0.00
149 anonymous 32,304 80 0.25
150 dodon 31,140 10 0.03
151 armada300000 31,050 72 0.23
152 RYZENはいいぞ 30,568 33 0.11
153 suomynona 30,320 16 0.05
154 SilentMiner 29,744 32 0.11
155 anonymous 28,768 0 0.00
156 国士無双 27,872 16 0.06
157 anonymous0083 27,138 20 0.07
158 jupiter2571 26,384 12 0.05
159 jo 26,220 12 0.05
160 anonymous 26,136 4 0.02
161 anonymous 25,728 0 0.00
162 anonymous 25,024 16 0.06
163 nekoze 24,872 0 0.00
164 捕鯨船 23,712 0 0.00
165 anonymous 23,232 0 0.00
166 Alice 23,220 0 0.00
167 anonymous 22,332 16 0.07
168 anonymous 21,635 10 0.05
169 anonymous 21,343 7 0.03
170 gehyoiiii 21,000 12 0.06
171 freefree 20,704 96 0.46
172 anonymous 20,048 8 0.04
173 LoveFox09 19,981 33 0.17
174 anonymous 19,840 48 0.24
175 ぽんこつ工房 19,097 48 0.25
176 anonymous 18,880 20 0.11
177 lanmas 18,856 8 0.04
178 anonymous 18,712 24 0.13
179 qbsession 18,656 16 0.09
180 MONOCHROME 18,444 0 0.00
181 anonymous 18,432 16 0.09
182 anonymous 18,080 0 0.00
183 nabe 17,976 16 0.09
184 漢字が使えるってすごいyan 17,936 0 0.00
185 needluck 17,837 11 0.06
186 anonymous 17,824 0 0.00
187 anonymous 17,200 0 0.00
188 pecchi 17,106 0 0.00
189 anonymous 15,948 16 0.10
190 anonymous 15,903 0 0.00
191 anonymous 15,900 6 0.04
192 anonymous 15,808 0 0.00
193 Ippei Hikaru Nishida 15,787 33 0.21
194 anonymous 15,617 3 0.02
195 anonymous 13,672 4 0.03
196 よしたか 13,583 8 0.06
197 anonymous 13,353 0 0.00
198 anonymous 13,264 8 0.06
199 anonymous 13,064 0 0.00
200 anonymous 12,990 0 0.00
201 anonymous 11,934 6 0.05
202 メーフィシュリ 11,536 0 0.00
203 anonymous 11,440 0 0.00
204 anonymous 11,168 15 0.13
205 anonymous 11,140 7 0.06
206 kazumin 10,820 8 0.07
207 anonymous 10,812 2,130 19.70
208 anonymous 10,773 0 0.00
209 anonymous 10,512 4 0.04
210 anonymous 10,123 0 0.00
211 mikantm 9,852 0 0.00
212 anonymous 9,210 0 0.00
213 aki 8,864 16 0.18
214 anonymous 7,952 0 0.00
215 anonymous777 7,238 0 0.00
216 unknown 6,968 0 0.00
217 echium 6,860 0 0.00
218 hogehoge 6,712 8 0.12
219 nabe3 6,668 4 0.06
220 (ΦωΦ) 6,614 5 0.07
221 anonymous 6,486 4 0.06
222 anonymous 6,464 8 0.12
223 kotetsu 6,328 8 0.13
224 ram 6,220 8 0.13
225 anonymous 5,856 4 0.07
226 y-anonymous 5,715 3 0.04
227 anonymous 5,596 1 0.02
228 anonymous 5,440 0 0.00
229 ebios10 5,376 16 0.30
230 AshToAsh 5,120 3 0.05
231 anonymous 5,080 2 0.04
232 anonymous 4,844 0 0.00
233 anonymous 4,768 0 0.00
234 anonymous 4,418 14 0.32
235 bigwoods 4,416 0 0.00
236 anonymous 4,408 12 0.27
237 Laplus 4,400 0 0.00
238 ユーボー 4,278 6 0.14
239 SHIGEO 3,968 0 0.00
240 anonymous 3,681 0 0.00
241 Ni Ku Ga Su Ki 3,549 2 0.05
242 anonymous 3,188 0 0.00
243 anonymous 3,136 0 0.00
244 anonymous 3,028 45 1.49
245 anonymous 3,007 674 22.42
246 enishiyo 2,936 584 19.89
247 anonymous 2,842 2 0.07
248 anonymous 2,818 593 21.05
249 もろ 2,425 2 0.06
250 xen 2,088 2 0.07
251 anonymous 1,992 6 0.31
252 anonymous 1,716 1 0.06
253 anonymous 1,656 0 0.00
254 THA 1,560 0 0.00
255 anonymousREDS 1,535 0 0.00
256 anonymous 1,519 0 0.02
257 44dtp6vjp6vs 1,409 1 0.05
258 anonymous 1,365 0 0.00
259 anonymous 1,262 245 19.41
260 anonymous 1,077 1 0.09
261 anonymous 1,050 1 0.10
262 anonymous 1,009 0 0.00
263 anonymous 1,002 0 0.00
264 anonymous 832 0 0.00
265 anonymous 768 0 0.00
266 anonymous 676 1 0.07
267 たーのしー 658 1 0.12
268 anonymous 634 1 0.09
269 Muscleマッスル 572 2 0.33
270 anonymous 521 0 0.05
271 anonymous 471 1 0.21
272 anonymous 461 1 0.11
273 anonymous 461 3 0.57
274 ふぉっぱい 460 0 0.00
275 Techrow 394 1 0.30
276 youi 362 1 0.18
277 livespeed 318 0 0.02
278 anonymous 314 0 0.04
279 5th 308 0 0.04
280 dah 303 0 0.07
281 CRUSOE 292 0 0.00
282 ところてん 283 0 0.02
283 anonymous 276 0 0.00
284 anonymousa 274 0 0.04
285 anonymous 231 0 0.05
286 anonymous 217 0 0.03
287 big sur 215 0 0.21
288 anonymous 208 0 0.00
289 atsuro 192 0 0.03
290 anonymous 187 1 0.27
291 Paul 156 0 0.00
292 anonymous 155 0 0.00
293 anonymous 151 1 0.42
294 anonymous 144 0 0.09
295 anonymous 144 0 0.11
296 kimoin 112 0 0.11
297 maido 109 0 0.11
298 anonymous 86 0 0.00
299 anonymous 83 0 0.00
300 anonymous 79 0 0.04
301 anonymous 64 0 0.05
302 anonymous 59 0 0.00
303 anonymous 56 0 0.11
304 anonymousk 44 0 0.00
305 sinlec 42 0 0.00
306 anonymous 37 0 0.04
307 anonymous 26 0 0.00
308 Ai-Chan 6309 19 0 0.00
309 anonymous 17 0 0.19
310 shyee 15 0 0.00
311 anonymous 8 0 0.19
312 anonymous 8 0 0.00
313 Ryo 5 0 0.00
314 anonymous 4 0 0.00
PPLNSラウンドシェア
順位 ユーザー名 有効数 無効数 無効の割合(%)
1 anonymous 338,858,000 2,678,780 0.79
2 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 33,004,500 214,272 0.65
3 anonymous 13,729,800 516,096 3.76
4 robert 13,475,100 76,800 0.57
5 anonymous 13,217,800 79,872 0.60
6 TA Corp 8,269,820 1,101,820 13.32
7 anonymous 7,880,700 2,048 0.03
8 BRAINTRUST 7,677,700 241,920 3.15
9 anonymous 5,828,610 145,408 2.49
10 anonymous 5,538,560 39,424 0.71
11 森元レボリューション 5,151,740 78,848 1.53
12 anonymous 4,728,830 44,032 0.93
13 fov 3,739,650 8,192 0.22
14 anonymous 3,637,250 12,288 0.34
15 anonymous_ms 3,614,720 57,344 1.59
16 anonymous 3,563,520 24,576 0.69
17 anonymous 3,553,950 86,338 2.43
18 anonymou 3,523,330 25,856 0.73
19 anonymous 3,434,500 358,400 10.44
20 mdy 2,895,870 75,776 2.62
21 もなりん 2,365,440 51,200 2.16
22 san5205201111 1,883,950 23,056 1.22
23 anonymous 1,752,060 12,032 0.69
24 anonymous 1,740,290 8,704 0.50
25 anonymous 1,695,740 8,192 0.48
26 anonymous 1,654,780 241,664 14.60
27 anonymous 1,530,880 20,480 1.34
28 anonymous 1,240,070 32,768 2.64
29 bebonk 1,194,000 33,000 2.76
30 anonymous 1,183,230 8,064 0.68
31 anonymous 1,130,500 32,768 2.90
32 anonymous 1,104,000 27,000 2.45
33 anonymous 1,092,350 4,864 0.45
34 なのは☆なの 1,056,000 7,936 0.75
35 anonymous 1,046,500 17,500 1.67
36 z3 1,019,900 73,728 7.23
37 siyanur 1,015,490 14,976 1.47
38 anonymous 1,003,520 28,672 2.86
39 kimuraPW 973,000 26,250 2.70
40 mm 966,656 32,768 3.39
41 anonymous 942,880 9,585 1.02
42 nagasakijjambbong 937,984 22,528 2.40
43 Bit Innovation 910,600 23,200 2.55
44 anony72 907,264 20,480 2.26
45 Lyraってなんか可愛くない? 875,000 175,000 20.00
46 z1 834,560 6,144 0.74
47 anonymous 827,392 14,336 1.73
48 RJvAiS 786,432 24,576 3.13
49 anonymous 700,332 24,031 3.43
50 anonymous 638,976 24,576 3.85
51 Ramin 574,464 4,864 0.85
52 bonbobo 454,656 12,288 2.70
53 非表示 445,952 8,704 1.95
54 mission_hn 370,432 2,816 0.76
55 anonymous 88,049 18 0.02
56 Observer 84,729 112 0.13
57 minaduki 77,056 64 0.08
58 anonymous 66,760 0 0.00
59 X@X@X@X@X 56,688 96 0.17
60 Mr.popopopo-n 48,608 0 0.00
61 Sukemichi 40,192 0 0.00
62 eg 39,211 0 0.00
63 anonymous 35,312 0 0.00
64 ちゃま 32,716 0 0.00
65 debraw 29,142 13 0.04
66 anonymous 29,088 1,120 3.85
67 anonymous 28,170 105 0.37
68 anonymous 24,288 0 0.00
69 anonymous 23,296 0 0.00
70 anonymous 23,220 0 0.00
71 maxi 22,464 0 0.00
72 anonymous 20,520 0 0.00
73 コイン いっこ いれる 20,061 0 0.00
74 enfmine 17,344 0 0.00
75 YoPPPPPIIIIIIIIIIII 17,216 0 0.00
76 anonymous 16,752 1 0.01
77 anonymous 16,752 0 0.00
78 KT88 16,104 0 0.00
79 anonymouses 15,972 0 0.00
80 werewolf 14,502 0 0.00
81 anonymous 13,290 0 0.00
82 KKKanonymous 13,065 0 0.00
83 ぱんだ 12,672 2,000 15.78
84 StopTaka 12,488 0 0.00
85 マイニング暖房機 12,476 0 0.00
86 anonymous_vcore 11,750 0 0.00
87 emanon 11,688 3 0.03
88 anonymous 11,456 32 0.28
89 ヘイヘイヘーイ 11,430 0 0.00
90 anonymous 11,385 0 0.00
91 寿司 11,344 0 0.00
92 藤井四段 11,040 0 0.00
93 anonymous 10,976 0 0.00
94 k_namuru 10,848 0 0.00
95 anonymous 10,480 0 0.00
96 アオサギ 10,416 8 0.08
97 もなもなもーな 10,394 0 0.00
98 anonymous 10,368 32 0.31
99 anonymous 10,290 0 0.00
100 anonymous22 10,075 0 0.00
101 もなで稼ぎたい 10,048 0 0.00
102 Sengoku 9,825 0 0.00
103 唐辛子ZZ 9,792 0 0.00
104 anonymous 9,632 0 0.00
105 anonymous 9,229 3 0.03
106 yb1536 9,219 2 0.02
107 anonymous 8,896 1,088 12.23
108 unknown 8,576 0 0.00
109 anonymous 8,480 0 0.00
110 anonymous 8,417 4 0.05
111 ymous 8,384 0 0.00
112 anonymous 8,221 0 0.00
113 anonymous 8,050 0 0.00
114 anonymous 7,860 0 0.00
115 anonymous 7,616 0 0.00
116 anonymous 7,584 0 0.00
117 anonymous_A 7,560 0 0.00
118 anonymous 7,350 0 0.00
119 (´・ω・`) 7,264 0 0.00
120 anonymous 7,080 0 0.00
121 anonymous 6,992 0 0.00
122 anonymous 6,869 0 0.00
123 ich 6,760 0 0.00
124 hiroshi 6,688 0 0.00
125 よっしむ 6,574 0 0.00
126 anonymous 6,420 0 0.00
127 anonymous 6,384 0 0.00
128 anonymous 6,368 0 0.00
129 tao1156s 6,368 16 0.25
130 anonymous 6,352 16 0.25
131 anonymous 6,320 0 0.00
132 anonymous 6,192 0 0.00
133 anonymous 6,188 4 0.06
134 遊星仮面 5,860 0 0.00
135 anonymous 5,344 0 0.00
136 anonymous 5,216 0 0.00
137 anonymous 5,066 0 0.00
138 Seg 4,892 0 0.00
139 ぐり 4,821 1 0.02
140 anonymous 4,768 0 0.00
141 anonymous 4,688 0 0.00
142 anonymous 4,624 0 0.00
143 anonymous 4,548 0 0.00
144 suomynona 4,528 0 0.00
145 anonymous 4,416 0 0.00
146 RYZENはいいぞ 4,373 11 0.25
147 anonymous 4,368 48 1.10
148 ここはワンワンの呪い 4,288 0 0.00
149 armada300000 4,212 0 0.00
150 dodon 4,170 0 0.00
151 SilentMiner 4,160 0 0.00
152 anonymous 4,144 0 0.00
153 anonymous0083 4,144 2 0.05
154 Tyuubee 4,112 0 0.00
155 anonymous 3,990 0 0.00
156 anonymous 3,952 0 0.00
157 anonymous 3,920 0 0.00
158 jupiter2571 3,916 0 0.00
159 国士無双 3,904 0 0.00
160 aki 3,824 16 0.42
161 jo 3,780 0 0.00
162 捕鯨船 3,680 0 0.00
163 nekoze 3,600 0 0.00
164 anonymous 3,376 0 0.00
165 anonymous 3,348 0 0.00
166 anonymous 3,288 0 0.00
167 anonymous 3,208 0 0.00
168 Alice 3,180 0 0.00
169 anonymous 3,070 0 0.00
170 anonymous 2,996 7 0.23
171 gehyoiiii 2,964 0 0.00
172 anonymous 2,912 0 0.00
173 anonymous 2,866 0 0.00
174 anonymous 2,832 6 0.21
175 LoveFox09 2,814 4 0.14
176 anonymous 2,805 0 0.00
177 ぽんこつ工房 2,795 8 0.27
178 freefree 2,768 16 0.58
179 lanmas 2,704 0 0.00
180 qbsession 2,656 0 0.00
181 anonymous 2,648 0 0.00
182 needluck 2,632 0 0.00
183 anonymous 2,632 0 0.00
184 anonymous 2,619 0 0.00
185 nabe 2,552 0 0.00
186 anonymous 2,323 0 0.00
187 anonymous 2,292 0 0.00
188 よしたか 2,243 0 0.00
189 pecchi 2,207 0 0.00
190 漢字が使えるってすごいyan 2,192 0 0.00
191 Ippei Hikaru Nishida 2,080 0 0.00
192 nabe3 1,988 0 0.00
193 anonymous 1,968 0 0.00
194 anonymous 1,952 0 0.00
195 anonymous 1,856 0 0.00
196 anonymous 1,832 0 0.00
197 anonymous 1,820 0 0.00
198 anonymous 1,800 0 0.00
199 kotetsu 1,752 8 0.46
200 anonymous 1,669 0 0.00
201 anonymous 1,626 204 12.55
202 anonymous 1,592 0 0.00
203 anonymous 1,590 1 0.06
204 anonymous 1,560 0 0.00
205 enishiyo 1,488 304 20.43
206 kazumin 1,460 8 0.55
207 mikantm 1,452 0 0.00
208 anonymous 1,407 0 0.00
209 ユーボー 1,056 0 0.00
210 anonymous 1,036 0 0.00
211 echium 994 0 0.00
212 unknown 984 0 0.00
213 (ΦωΦ) 949 0 0.03
214 anonymous 936 0 0.00
215 ram 936 0 0.00
216 y-anonymous 910 0 0.00
217 anonymous 836 0 0.00
218 AshToAsh 830 0 0.00
219 anonymous 808 0 0.00
220 anonymous 728 2 0.27
221 anonymous 696 0 0.00
222 anonymous 662 2 0.30
223 anonymous 620 0 0.00
224 anonymous 580 8 1.29
225 Ni Ku Ga Su Ki 511 0 0.00
226 anonymous 459 107 23.40
227 anonymous 409 0 0.00
228 anonymous 363 0 0.00
229 もろ 359 1 0.28
230 anonymous 349 1 0.29
231 anonymous 307 0 0.00
232 xen 297 0 0.00
233 anonymous 235 0 0.00
234 anonymousREDS 227 0 0.00
235 anonymous 215 0 0.00
236 THA 212 0 0.00
237 44dtp6vjp6vs 199 0 0.02
238 anonymous 187 23 12.36
239 anonymous 166 0 0.00
240 anonymous 145 0 0.00
241 anonymous 138 0 0.00
242 anonymous 136 0 0.00
243 たーのしー 94 0 0.00
244 Muscleマッスル 94 0 0.00
245 anonymous 87 0 0.00
246 anonymous 87 1 0.57
247 Techrow 86 0 0.00
248 anonymous 80 0 0.00
249 anonymous 72 0 0.00
250 ふぉっぱい 68 0 0.00
251 anonymous 68 0 0.00
252 livespeed 63 0 0.05
253 youi 50 0 0.12
254 5th 46 0 0.00
255 CRUSOE 44 0 0.00
256 anonymous 44 0 0.00
257 ところてん 43 0 0.15
258 anonymous 41 0 0.00
259 anonymousa 40 0 0.00
260 anonymous 38 0 0.00
261 anonymous 32 0 0.00
262 big sur 32 0 0.00
263 anonymous 31 0 0.00
264 atsuro 28 0 0.00
265 anonymous 27 0 0.00
266 Paul 23 0 0.00
267 anonymous 23 0 0.00
268 anonymous 22 0 0.00
269 anonymous 21 0 0.15
270 anonymous 20 0 0.00
271 anonymous 16 0 0.00
272 maido 15 0 0.00
273 kimoin 15 0 0.21
274 anonymous 13 0 0.00
275 MONOCHROME 12 0 0.13
276 anonymous 12 0 0.00
277 anonymous 12 0 0.00
278 anonymous 9 0 0.00
279 anonymous 9 0 0.00
280 anonymous 9 0 0.18
281 dah 6 0 0.51
282 anonymousk 6 0 0.00
283 anonymous 5 0 0.00
284 anonymous 4 0 0.00
285 Ai-Chan 6309 3 0 0.00
286 anonymous 2 0 0.63
287 anonymous 1 0 0.00
288 anonymous 1 0 0.00