ラウンド統計
ブロック統計 PPLNS統計
ID 115,586 PPLNSシェア 2,228,851,890
ブロック 1,988,769 シェアの予測値 1,270,134,435
MONA数 25.00093084 ターゲット偏差 56.99 %
承認状態 Confirmed ブロック平均 2,228,853,395
Difficulty 4961462.6368301 平均効率 56.99 %
日時 2020-05-07 18:31:56 ターゲットラウンド 10
シェア 695,025,334 Seconds This Round 8,675
発見者 anonymous ラウンド偏差 31.18 %
ラウンドトランザクション
ユーザー名 ラウンドシェア ラウンドに占める割合(%) PPLNSシェア PPLNSラウンドに占める割合(%) 偏差 MONA数
anonymous 495,817,000 71.34 1,742,070,000 78.16 109.56 19.54071944
robert 25,357,600 3.65 61,524,500 2.76 75.66 0.69011737
BRAINTRUST 20,944,500 3.01 50,362,100 2.26 74.98 0.56490958
anonymous 19,324,900 2.78 46,489,600 2.09 75.02 0.52147179
TA Corp 17,133,600 2.47 42,479,600 1.91 77.31 0.47649197
森元レボリューション 16,127,000 2.32 38,793,200 1.74 75.01 0.43514179
anonymous 12,056,300 1.73 31,587,600 1.42 81.70 0.35431653
fov 12,312,600 1.77 29,335,600 1.32 74.30 0.32905559
san5205201111 9,491,040 1.37 22,686,300 1.02 74.54 0.25447163
mdy 7,518,210 1.08 17,786,900 0.80 73.77 0.19951465
anonymous_ms 6,610,940 0.95 16,013,300 0.72 75.53 0.17962061
anonymous 5,984,260 0.86 14,491,600 0.65 75.51 0.16255217
anonymous 5,752,830 0.83 14,278,700 0.64 77.40 0.16016305
anonymous 5,766,270 0.83 13,868,500 0.62 75.00 0.15556284
bebonk 3,942,000 0.57 9,306,000 0.42 73.61 0.10438499
anonymous 3,616,000 0.52 8,710,400 0.39 75.12 0.09770417
KOMANG 3,600,380 0.52 8,622,080 0.39 74.68 0.09671349
anonymous 3,484,680 0.50 8,438,000 0.38 75.51 0.09464862
siyanur 3,455,420 0.50 8,258,110 0.37 74.52 0.09263088
Bit Innovation 3,303,100 0.48 7,624,100 0.34 71.98 0.08551919
z3 3,051,520 0.44 7,409,660 0.33 75.72 0.08311387
Ramin 2,484,220 0.36 5,997,820 0.27 75.29 0.06727733
anonymous 1,944,790 0.28 5,151,220 0.23 82.60 0.05778097
非表示 1,497,090 0.22 3,589,120 0.16 74.76 0.04025900
anonymous 1,558,550 0.22 3,567,660 0.16 71.38 0.04001834
anonymous 0 0.00 3,003,000 0.13 100.00 0.03368452
Observer 198,784 0.03 582,512 0.03 91.38 0.00653401
anonymous 213,220 0.03 503,570 0.02 73.65 0.00564852
eg 136,400 0.02 326,674 0.01 74.68 0.00366429
X@X@X@X@X 116,416 0.02 280,512 0.01 75.14 0.00314649
ちゃま 115,034 0.02 276,505 0.01 74.95 0.00310154
anonymous 104,336 0.02 260,000 0.01 77.71 0.00291641
anonymous 94,112 0.01 229,920 0.01 76.18 0.00257900
anonymous 0 0.00 206,080 0.01 100.00 0.00231159
Sukemichi 85,096 0.01 201,328 0.01 73.78 0.00225829
mentai 77,440 0.01 196,352 0.01 79.07 0.00220247
debraw 75,777 0.01 181,950 0.01 74.87 0.00204093
tantan 69,504 0.01 161,536 0.01 72.47 0.00181194
anonymous 55,005 0.01 133,515 0.01 75.69 0.00149763
werewolf 54,430 0.01 128,636 0.01 73.70 0.00144291
anonymous 46,315 0.01 109,830 0.00 73.95 0.00123196
KKKanonymous 43,550 0.01 103,415 0.00 74.05 0.00116000
柴漬けのぬか喜び 43,032 0.01 102,664 0.00 74.40 0.00115158
anonymous 38,656 0.01 99,712 0.00 80.44 0.00111846
anonymous 34,272 0.00 83,744 0.00 76.20 0.00093935
unknown 35,370 0.01 82,912 0.00 73.10 0.00093002
anonymousa 33,670 0.00 81,254 0.00 75.25 0.00091142
anonymous 32,544 0.00 80,128 0.00 76.78 0.00089879
もなもなもーな 32,976 0.00 79,982 0.00 75.63 0.00089715
ram 31,776 0.00 77,056 0.00 75.62 0.00086433
StopTaka 30,360 0.00 74,932 0.00 76.96 0.00084051
anonymous 30,685 0.00 74,222 0.00 75.43 0.00083255
anonymous22 30,175 0.00 73,325 0.00 75.77 0.00082248
ヘイヘイヘーイ 29,820 0.00 72,720 0.00 76.04 0.00081570
anonymous 29,088 0.00 72,224 0.00 77.43 0.00081013
Sengoku 30,592 0.00 71,982 0.00 73.37 0.00080742
anonymous 28,315 0.00 67,173 0.00 73.98 0.00075347
anonymous 28,560 0.00 66,900 0.00 73.04 0.00075042
anonymous_vcore 27,050 0.00 66,100 0.00 76.20 0.00074144
anonymous 27,297 0.00 64,797 0.00 74.02 0.00072682
ymous 27,616 0.00 64,480 0.00 72.81 0.00072327
anonymous_A 26,334 0.00 60,642 0.00 71.81 0.00068022
coinsuisui 1,100 0.00 59,850 0.00 1,696.64 0.00067133
anonymous 25,025 0.00 59,325 0.00 73.92 0.00066544
anonymous 24,448 0.00 58,192 0.00 74.22 0.00065274
anonymous 23,072 0.00 55,360 0.00 74.82 0.00062097
よっしむ 22,421 0.00 53,192 0.00 73.98 0.00059665
ich 21,434 0.00 53,165 0.00 77.35 0.00059635
anonymous 23,120 0.00 52,560 0.00 70.89 0.00058956
anonymous 22,160 0.00 52,224 0.00 73.49 0.00058579
mikantm 4,692 0.00 51,714 0.00 343.69 0.00058007
hiroshi 20,512 0.00 49,376 0.00 75.06 0.00055385
Ippei Hikaru Nishida 22,035 0.00 48,921 0.00 69.23 0.00054874
enishiyo 19,744 0.00 48,240 0.00 76.19 0.00054111
tao1156s 20,272 0.00 47,808 0.00 73.54 0.00053626
anonymous 19,953 0.00 47,400 0.00 74.08 0.00053168
anonymous 19,968 0.00 46,912 0.00 73.26 0.00052621
hisago 13,068 0.00 45,452 0.00 108.46 0.00050983
藤井四段 17,740 0.00 43,820 0.00 77.03 0.00049153
anonymous 17,744 0.00 43,264 0.00 76.03 0.00048529
anonymous 17,200 0.00 40,688 0.00 73.77 0.00045639
Tyuubee 15,800 0.00 37,936 0.00 74.87 0.00042553
dodon 14,570 0.00 34,540 0.00 73.92 0.00038743
anonymous 12,248 0.00 34,112 0.00 86.85 0.00038263
メーフィシュリ 14,160 0.00 33,568 0.00 73.92 0.00037653
ぱんだ 14,704 0.00 33,184 0.00 70.37 0.00037222
la 0 0.00 32,992 0.00 100.00 0.00037007
国士無双 13,680 0.00 32,672 0.00 74.47 0.00036648
jo 12,888 0.00 30,972 0.00 74.94 0.00034741
jupiter2571 13,316 0.00 30,516 0.00 71.46 0.00034230
Goma 12,684 0.00 29,918 0.00 73.55 0.00033559
nekoze 12,577 0.00 29,745 0.00 73.75 0.00033365
anonymous 12,024 0.00 29,112 0.00 75.50 0.00032655
寿司 11,480 0.00 28,056 0.00 76.21 0.00031470
anonymous 11,048 0.00 27,160 0.00 76.66 0.00030465
MONOCHROME 11,372 0.00 26,997 0.00 74.03 0.00030283
EMILIO 11,112 0.00 26,280 0.00 73.75 0.00029478
anonymous 10,908 0.00 25,800 0.00 73.76 0.00028940
KT88 9,560 0.00 23,176 0.00 75.60 0.00025996
anonymous 9,464 0.00 22,526 0.00 74.22 0.00025267
anonymous 9,024 0.00 21,858 0.00 75.53 0.00024518
trance 8,728 0.00 21,424 0.00 76.54 0.00024031
needluck 8,849 0.00 21,068 0.00 74.24 0.00023632
freefree 9,184 0.00 20,816 0.00 70.68 0.00023349
lanmas 8,856 0.00 20,752 0.00 73.07 0.00023277
anonymous 8,379 0.00 20,298 0.00 75.54 0.00022769
LoveFox09 8,329 0.00 19,993 0.00 74.85 0.00022426
捕鯨船 7,960 0.00 19,136 0.00 74.96 0.00021465
anonymous 6,760 0.00 16,816 0.00 77.57 0.00018862
anonymous 6,588 0.00 16,464 0.00 77.93 0.00018468
anonymous 6,327 0.00 15,804 0.00 77.89 0.00017727
anonymous 0 0.00 15,770 0.00 100.00 0.00017689
hogehoge 6,072 0.00 14,680 0.00 75.39 0.00016467
anonymous 5,904 0.00 14,172 0.00 74.85 0.00015897
anonymous 5,390 0.00 13,090 0.00 75.73 0.00014683
anonymous 5,628 0.00 12,768 0.00 70.74 0.00014322
anonymous 5,103 0.00 12,453 0.00 76.10 0.00013969
kotetsu 4,632 0.00 11,288 0.00 75.99 0.00012662
anonymous 3,388 0.00 11,284 0.00 103.86 0.00012657
anonymous 4,392 0.00 10,420 0.00 73.98 0.00011688
anonymous 10,240 0.00 10,240 0.00 31.18 0.00011486
anonymous 4,100 0.00 9,916 0.00 75.42 0.00011123
anonymous 3,808 0.00 8,884 0.00 72.75 0.00009965
ぽんこつ工房 3,152 0.00 7,872 0.00 77.89 0.00008830
anonymous 3,207 0.00 7,797 0.00 75.81 0.00008746
anonymous 4,050 0.00 7,700 0.00 59.29 0.00008637
ebios10 1,632 0.00 7,448 0.00 142.31 0.00008354
anonymous 2,884 0.00 6,852 0.00 74.09 0.00007686
echium 2,776 0.00 6,746 0.00 75.78 0.00007567
anonymous 2,456 0.00 6,307 0.00 80.09 0.00007074
ノレン 486 0.00 5,670 0.00 363.79 0.00006360
anonymous 0 0.00 5,648 0.00 100.00 0.00006335
anonymous 2,146 0.00 5,176 0.00 75.21 0.00005806
anonymous 1,888 0.00 4,642 0.00 76.67 0.00005207
Seg 4,200 0.00 4,200 0.00 31.18 0.00004711
anonymous 1,088 0.00 3,546 0.00 101.63 0.00003978
anonymous 1,457 0.00 3,532 0.00 75.58 0.00003962
anonymous 2,880 0.00 2,880 0.00 31.18 0.00003230
もろ 1,161 0.00 2,852 0.00 76.63 0.00003199
anonymous 2,088 0.00 2,088 0.00 31.18 0.00002342
anonymous 796 0.00 1,888 0.00 73.92 0.00002118
anonymous20200419 583 0.00 1,829 0.00 97.75 0.00002051
anonymous 753 0.00 1,813 0.00 75.05 0.00002034
one resistance 745 0.00 1,801 0.00 75.40 0.00002020
anonymous 727 0.00 1,743 0.00 74.77 0.00001955
Tails1987 0 0.00 1,713 0.00 100.00 0.00001922
anonymousREDS 659 0.00 1,661 0.00 78.64 0.00001864
anonymous 620 0.00 1,481 0.00 74.51 0.00001661
anonymous 521 0.00 1,206 0.00 72.15 0.00001352
anonymous1 1,159 0.00 1,159 0.00 31.18 0.00001300
AshToAsh 0 0.00 1,065 0.00 100.00 0.00001195
anonymous 357 0.00 898 0.00 78.44 0.00001007
anonymous 309 0.00 743 0.00 74.97 0.00000833
たーのしー 301 0.00 730 0.00 75.49 0.00000818
anonymous 284 0.00 670 0.00 73.50 0.00000752
anonymous 264 0.00 635 0.00 74.98 0.00000712
RX580 278 0.00 632 0.00 70.80 0.00000709
Muscleマッスル 260 0.00 620 0.00 74.23 0.00000695
Ni Ku Ga Su Ki 236 0.00 564 0.00 74.59 0.00000633
anonymous 224 0.00 558 0.00 77.79 0.00000626
anonymous0083 216 0.00 548 0.00 79.02 0.00000615
anonymous 528 0.00 528 0.00 31.18 0.00000592
anonymous 217 0.00 514 0.00 73.76 0.00000577
なべ 372 0.00 434 0.00 36.38 0.00000487
youi 176 0.00 397 0.00 70.50 0.00000446
anonymous 167 0.00 383 0.00 71.26 0.00000429
matu 130 0.00 361 0.00 86.67 0.00000405
anonymous 146 0.00 350 0.00 74.58 0.00000392
CRUSOE 139 0.00 345 0.00 77.51 0.00000387
ところてん 132 0.00 327 0.00 77.10 0.00000367
anonymous 127 0.00 312 0.00 76.51 0.00000350
44dtp6vjp6vs 127 0.00 304 0.00 74.65 0.00000341
anonymous 105 0.00 252 0.00 75.21 0.00000283
anonymous 102 0.00 251 0.00 76.34 0.00000281
Nullpo! 41 0.00 211 0.00 160.00 0.00000236
anonymous 70 0.00 176 0.00 78.18 0.00000197
anonymous 174 0.00 174 0.00 31.18 0.00000195
Paul 69 0.00 158 0.00 71.74 0.00000177
kimoin 52 0.00 128 0.00 76.24 0.00000144
anonymous 107 0.00 123 0.00 35.81 0.00000138
anonymous 49 0.00 119 0.00 76.00 0.00000133
anonymousk 43 0.00 105 0.00 76.78 0.00000118
anonymous 40 0.00 98 0.00 75.58 0.00000110
anonymous 41 0.00 97 0.00 74.29 0.00000109
(^o^)/ 40 0.00 95 0.00 73.63 0.00000106
anonymous 38 0.00 93 0.00 75.95 0.00000105
地雷伍長 37 0.00 90 0.00 76.08 0.00000101
anonymous 34 0.00 81 0.00 74.61 0.00000091
anonymous 32 0.00 76 0.00 74.64 0.00000086
anonymous 33 0.00 70 0.00 67.33 0.00000079
dah 27 0.00 64 0.00 74.90 0.00000072
anonymous 18 0.00 50 0.00 86.87 0.00000057
anonymous 17 0.00 41 0.00 77.20 0.00000047
anonymous 13 0.00 30 0.00 74.71 0.00000034
anonymous 11 0.00 25 0.00 72.45 0.00000028
anonymous 10 0.00 23 0.00 72.53 0.00000026
livespeed 7 0.00 17 0.00 75.70 0.00000019
anonymous 2 0.00 6 0.00 73.03 0.00000006
ラウンドシェア
順位 ユーザー名 有効数 無効数 無効の割合(%)
1 anonymous 495,817,000 3,780,610 0.76
2 robert 25,357,600 195,584 0.77
3 BRAINTRUST 20,944,500 951,040 4.54
4 anonymous 19,324,900 813,056 4.21
5 TA Corp 17,133,600 1,888,260 11.02
6 森元レボリューション 16,127,000 373,760 2.32
7 fov 12,312,600 131,072 1.06
8 anonymous 12,056,300 124,928 1.04
9 san5205201111 9,491,040 1,265,440 13.33
10 mdy 7,518,210 303,104 4.03
11 anonymous_ms 6,610,940 202,752 3.07
12 anonymous 5,984,260 53,248 0.89
13 anonymous 5,766,270 46,336 0.80
14 anonymous 5,752,830 67,584 1.17
15 bebonk 3,942,000 168,000 4.26
16 anonymous 3,616,000 28,672 0.79
17 KOMANG 3,600,380 118,784 3.30
18 anonymous 3,484,680 57,865 1.66
19 siyanur 3,455,420 58,176 1.68
20 Bit Innovation 3,303,100 121,800 3.69
21 z3 3,051,520 225,280 7.38
22 Ramin 2,484,220 34,816 1.40
23 anonymous 1,944,790 125,304 6.44
24 anonymous 1,558,550 65,536 4.20
25 非表示 1,497,090 36,864 2.46
26 anonymous 213,220 0 0.00
27 Observer 198,784 640 0.32
28 eg 136,400 21 0.02
29 X@X@X@X@X 116,416 304 0.26
30 ちゃま 115,034 53 0.05
31 anonymous 104,336 128 0.12
32 anonymous 94,112 96 0.10
33 Sukemichi 85,096 160 0.19
34 mentai 77,440 0 0.00
35 debraw 75,777 42 0.06
36 tantan 69,504 192 0.28
37 anonymous 55,005 12 0.02
38 werewolf 54,430 0 0.00
39 anonymous 46,315 0 0.00
40 KKKanonymous 43,550 0 0.00
41 柴漬けのぬか喜び 43,032 24 0.06
42 anonymous 38,656 64 0.17
43 unknown 35,370 14 0.04
44 anonymous 34,272 32 0.09
45 anonymousa 33,670 24 0.07
46 もなもなもーな 32,976 0 0.00
47 anonymous 32,544 32 0.10
48 ram 31,776 0 0.00
49 anonymous 30,685 17 0.06
50 Sengoku 30,592 2 0.01
51 StopTaka 30,360 2 0.01
52 anonymous22 30,175 200 0.66
53 ヘイヘイヘーイ 29,820 0 0.00
54 anonymous 29,088 2,304 7.92
55 anonymous 28,560 0 0.00
56 anonymous 28,315 0 0.00
57 ymous 27,616 0 0.00
58 anonymous 27,297 20 0.07
59 anonymous_vcore 27,050 0 0.00
60 anonymous_A 26,334 18 0.07
61 anonymous 25,025 25 0.10
62 anonymous 24,448 0 0.00
63 anonymous 23,120 32 0.14
64 anonymous 23,072 0 0.00
65 よっしむ 22,421 8 0.04
66 anonymous 22,160 0 0.00
67 Ippei Hikaru Nishida 22,035 0 0.00
68 ich 21,434 21 0.10
69 hiroshi 20,512 0 0.00
70 tao1156s 20,272 0 0.00
71 anonymous 19,968 0 0.00
72 anonymous 19,953 25 0.12
73 enishiyo 19,744 16 0.08
74 anonymous 17,744 0 0.00
75 藤井四段 17,740 0 0.00
76 anonymous 17,200 0 0.00
77 Tyuubee 15,800 0 0.00
78 ぱんだ 14,704 2,800 19.04
79 dodon 14,570 0 0.00
80 メーフィシュリ 14,160 0 0.00
81 国士無双 13,680 0 0.00
82 jupiter2571 13,316 12 0.09
83 hisago 13,068 22 0.17
84 jo 12,888 12 0.09
85 Goma 12,684 0 0.00
86 nekoze 12,577 0 0.00
87 anonymous 12,248 16 0.13
88 anonymous 12,024 8 0.07
89 寿司 11,480 0 0.00
90 MONOCHROME 11,372 0 0.00
91 EMILIO 11,112 4 0.04
92 anonymous 11,048 16 0.14
93 anonymous 10,908 0 0.00
94 anonymous 10,240 0 0.00
95 KT88 9,560 8 0.08
96 anonymous 9,464 0 0.00
97 freefree 9,184 0 0.00
98 anonymous 9,024 0 0.00
99 lanmas 8,856 0 0.00
100 needluck 8,849 0 0.00
101 trance 8,728 0 0.00
102 anonymous 8,379 0 0.00
103 LoveFox09 8,329 4 0.05
104 捕鯨船 7,960 0 0.00
105 anonymous 6,760 8 0.12
106 anonymous 6,588 6 0.09
107 anonymous 6,327 0 0.00
108 hogehoge 6,072 0 0.00
109 anonymous 5,904 0 0.00
110 anonymous 5,628 1,056 18.76
111 anonymous 5,390 5 0.09
112 anonymous 5,103 0 0.00
113 mikantm 4,692 0 0.00
114 kotetsu 4,632 0 0.00
115 anonymous 4,392 4 0.09
116 Seg 4,200 0 0.00
117 anonymous 4,100 8 0.20
118 anonymous 4,050 4 0.09
119 anonymous 3,808 0 0.00
120 anonymous 3,388 0 0.00
121 anonymous 3,207 0 0.00
122 ぽんこつ工房 3,152 93 2.95
123 anonymous 2,884 0 0.00
124 anonymous 2,880 0 0.00
125 echium 2,776 0 0.00
126 anonymous 2,456 1 0.02
127 anonymous 2,146 3 0.14
128 anonymous 2,088 0 0.00
129 anonymous 1,888 0 0.00
130 ebios10 1,632 0 0.00
131 anonymous 1,457 1 0.05
132 もろ 1,161 1 0.09
133 anonymous1 1,159 2 0.19
134 coinsuisui 1,100 0 0.00
135 anonymous 1,088 0 0.00
136 anonymous 796 1 0.13
137 anonymous 753 0 0.00
138 one resistance 745 0 0.00
139 anonymous 727 1 0.09
140 anonymousREDS 659 2 0.27
141 anonymous 620 0 0.02
142 anonymous20200419 583 0 0.00
143 anonymous 528 0 0.00
144 anonymous 521 1 0.10
145 ノレン 486 10 2.06
146 なべ 372 1 0.13
147 anonymous 357 0 0.00
148 anonymous 309 0 0.06
149 たーのしー 301 1 0.46
150 anonymous 284 0 0.00
151 RX580 278 0 0.00
152 anonymous 264 0 0.00
153 Muscleマッスル 260 0 0.00
154 Ni Ku Ga Su Ki 236 0 0.08
155 anonymous 224 0 0.00
156 anonymous 217 0 0.00
157 anonymous0083 216 0 0.00
158 youi 176 0 0.08
159 anonymous 174 0 0.00
160 anonymous 167 0 0.07
161 anonymous 146 0 0.00
162 CRUSOE 139 0 0.09
163 ところてん 132 0 0.00
164 matu 130 1 0.42
165 44dtp6vjp6vs 127 0 0.00
166 anonymous 127 0 0.00
167 anonymous 107 0 0.00
168 anonymous 105 0 0.00
169 anonymous 102 0 0.00
170 anonymous 70 0 0.00
171 Paul 69 0 0.00
172 kimoin 52 0 0.00
173 anonymous 49 0 0.00
174 anonymousk 43 0 0.07
175 Nullpo! 41 0 0.15
176 anonymous 41 0 0.00
177 anonymous 40 0 0.08
178 (^o^)/ 40 0 0.00
179 anonymous 38 0 0.00
180 地雷伍長 37 0 0.00
181 anonymous 34 0 0.00
182 anonymous 33 0 0.00
183 anonymous 32 0 0.00
184 dah 27 0 0.35
185 anonymous 18 0 0.00
186 anonymous 17 0 0.09
187 anonymous 13 0 0.00
188 anonymous 11 0 0.00
189 anonymous 10 0 0.16
190 livespeed 7 0 0.00
191 anonymous 2 0 0.00
PPLNSラウンドシェア
順位 ユーザー名 有効数 無効数 無効の割合(%)
1 anonymous 1,742,070,000 15,077,400 0.87
2 robert 61,524,500 514,048 0.84
3 BRAINTRUST 50,362,100 2,461,950 4.89
4 anonymous 46,489,600 2,164,740 4.66
5 TA Corp 42,479,600 4,440,060 10.45
6 森元レボリューション 38,793,200 905,216 2.33
7 anonymous 31,587,600 337,152 1.07
8 fov 29,335,600 356,352 1.21
9 san5205201111 22,686,300 1,586,820 6.99
10 mdy 17,786,900 727,040 4.09
11 anonymous_ms 16,013,300 550,912 3.44
12 anonymous 14,491,600 151,552 1.05
13 anonymous 14,278,700 135,168 0.95
14 anonymous 13,868,500 109,824 0.79
15 bebonk 9,306,000 411,000 4.42
16 anonymous 8,710,400 72,960 0.84
17 KOMANG 8,622,080 331,776 3.85
18 anonymous 8,438,000 135,255 1.60
19 siyanur 8,258,110 145,728 1.76
20 Bit Innovation 7,624,100 272,600 3.58
21 z3 7,409,660 503,808 6.80
22 Ramin 5,997,820 84,992 1.42
23 anonymous 5,151,220 300,388 5.83
24 非表示 3,589,120 86,528 2.41
25 anonymous 3,567,660 161,792 4.53
26 anonymous 3,003,000 147,000 4.90
27 Observer 582,512 1,088 0.19
28 anonymous 503,570 30 0.01
29 eg 326,674 84 0.03
30 X@X@X@X@X 280,512 736 0.26
31 ちゃま 276,505 171 0.06
32 anonymous 260,000 256 0.10
33 anonymous 229,920 192 0.08
34 anonymous 206,080 2,816 1.37
35 Sukemichi 201,328 224 0.11
36 mentai 196,352 0 0.00
37 debraw 181,950 95 0.05
38 tantan 161,536 256 0.16
39 anonymous 133,515 35 0.03
40 werewolf 128,636 0 0.00
41 anonymous 109,830 25 0.02
42 KKKanonymous 103,415 0 0.00
43 柴漬けのぬか喜び 102,664 40 0.04
44 anonymous 99,712 192 0.19
45 anonymous 83,744 32 0.04
46 unknown 82,912 14 0.02
47 anonymousa 81,254 70 0.09
48 anonymous 80,128 32 0.04
49 もなもなもーな 79,982 24 0.03
50 ram 77,056 32 0.04
51 StopTaka 74,932 2 0.00
52 anonymous 74,222 51 0.07
53 anonymous22 73,325 575 0.78
54 ヘイヘイヘーイ 72,720 30 0.04
55 anonymous 72,224 3,264 4.52
56 Sengoku 71,982 4 0.01
57 anonymous 67,173 26 0.04
58 anonymous 66,900 0 0.00
59 anonymous_vcore 66,100 50 0.08
60 anonymous 64,797 93 0.14
61 ymous 64,480 32 0.05
62 anonymous_A 60,642 18 0.03
63 coinsuisui 59,850 150 0.25
64 anonymous 59,325 25 0.04
65 anonymous 58,192 0 0.00
66 anonymous 55,360 0 0.00
67 よっしむ 53,192 11 0.02
68 ich 53,165 31 0.06
69 anonymous 52,560 48 0.09
70 anonymous 52,224 0 0.00
71 mikantm 51,714 24 0.05
72 hiroshi 49,376 16 0.03
73 Ippei Hikaru Nishida 48,921 8 0.02
74 enishiyo 48,240 16 0.03
75 tao1156s 47,808 0 0.00
76 anonymous 47,400 41 0.09
77 anonymous 46,912 0 0.00
78 hisago 45,452 22 0.05
79 藤井四段 43,820 20 0.05
80 anonymous 43,264 32 0.07
81 anonymous 40,688 0 0.00
82 Tyuubee 37,936 0 0.00
83 dodon 34,540 20 0.06
84 anonymous 34,112 36 0.11
85 メーフィシュリ 33,568 0 0.00
86 ぱんだ 33,184 6,800 20.49
87 la 32,992 0 0.00
88 国士無双 32,672 0 0.00
89 jo 30,972 12 0.04
90 jupiter2571 30,516 16 0.05
91 Goma 29,918 0 0.00
92 nekoze 29,745 0 0.00
93 anonymous 29,112 40 0.14
94 寿司 28,056 8 0.03
95 anonymous 27,160 16 0.06
96 MONOCHROME 26,997 8 0.03
97 EMILIO 26,280 4 0.02
98 anonymous 25,800 16 0.06
99 KT88 23,176 8 0.03
100 anonymous 22,526 0 0.00
101 anonymous 21,858 6 0.03
102 trance 21,424 0 0.00
103 needluck 21,068 0 0.00
104 freefree 20,816 16 0.08
105 lanmas 20,752 8 0.04
106 anonymous 20,298 0 0.00
107 LoveFox09 19,993 12 0.06
108 捕鯨船 19,136 0 0.00
109 anonymous 16,816 16 0.10
110 anonymous 16,464 12 0.07
111 anonymous 15,804 0 0.00
112 anonymous 15,770 12 0.08
113 hogehoge 14,680 0 0.00
114 anonymous 14,172 0 0.00
115 anonymous 13,090 10 0.08
116 anonymous 12,768 2,628 20.58
117 anonymous 12,453 0 0.00
118 kotetsu 11,288 0 0.00
119 anonymous 11,284 0 0.00
120 anonymous 10,420 4 0.04
121 anonymous 10,240 0 0.00
122 anonymous 9,916 20 0.20
123 anonymous 8,884 0 0.00
124 ぽんこつ工房 7,872 147 1.87
125 anonymous 7,797 0 0.00
126 anonymous 7,700 7 0.09
127 ebios10 7,448 16 0.21
128 anonymous 6,852 4 0.06
129 echium 6,746 2 0.03
130 anonymous 6,307 2 0.03
131 ノレン 5,670 15 0.26
132 anonymous 5,648 0 0.00
133 anonymous 5,176 3 0.06
134 anonymous 4,642 0 0.00
135 Seg 4,200 0 0.00
136 anonymous 3,546 4 0.11
137 anonymous 3,532 1 0.03
138 anonymous 2,880 0 0.00
139 もろ 2,852 1 0.04
140 anonymous 2,088 0 0.00
141 anonymous 1,888 2 0.08
142 anonymous20200419 1,829 0 0.02
143 anonymous 1,813 0 0.00
144 one resistance 1,801 3 0.17
145 anonymous 1,743 1 0.06
146 Tails1987 1,713 0 0.00
147 anonymousREDS 1,661 4 0.22
148 anonymous 1,481 0 0.01
149 anonymous 1,206 1 0.08
150 anonymous1 1,159 2 0.19
151 AshToAsh 1,065 0 0.00
152 anonymous 898 0 0.00
153 anonymous 743 0 0.03
154 たーのしー 730 3 0.44
155 anonymous 670 0 0.00
156 anonymous 635 0 0.00
157 RX580 632 0 0.00
158 Muscleマッスル 620 0 0.00
159 Ni Ku Ga Su Ki 564 1 0.09
160 anonymous 558 0 0.01
161 anonymous0083 548 0 0.00
162 anonymous 528 0 0.00
163 anonymous 514 0 0.04
164 なべ 434 1 0.12
165 youi 397 1 0.15
166 anonymous 383 0 0.03
167 matu 361 1 0.23
168 anonymous 350 0 0.00
169 CRUSOE 345 0 0.04
170 ところてん 327 0 0.00
171 anonymous 312 0 0.06
172 44dtp6vjp6vs 304 0 0.08
173 anonymous 252 0 0.00
174 anonymous 251 0 0.00
175 Nullpo! 211 0 0.03
176 anonymous 176 0 0.00
177 anonymous 174 0 0.00
178 Paul 158 0 0.00
179 kimoin 128 0 0.02
180 anonymous 123 0 0.00
181 anonymous 119 0 0.00
182 anonymousk 105 0 0.26
183 anonymous 98 0 0.03
184 anonymous 97 0 0.00
185 (^o^)/ 95 0 0.03
186 anonymous 93 0 0.07
187 地雷伍長 90 0 0.00
188 anonymous 81 0 0.04
189 anonymous 76 0 0.00
190 anonymous 70 0 0.04
191 dah 64 0 0.19
192 anonymous 50 0 0.12
193 anonymous 41 0 0.15
194 anonymous 30 0 0.00
195 anonymous 25 0 0.06
196 anonymous 23 0 0.20
197 livespeed 17 0 0.00
198 anonymous 6 0 0.00