ラウンド統計
ブロック統計 PPLNS統計
ID 115,623 PPLNSシェア 613,686,182
ブロック 2,000,848 シェアの予測値 454,470,227
MONA数 25 ターゲット偏差 74.06 %
承認状態 Confirmed ブロック平均 613,686,280
Difficulty 1775274.3260707 平均効率 74.06 %
日時 2020-05-21 00:11:17 ターゲットラウンド 10
シェア 2,284,552,593 Seconds This Round 77,718
発見者 anonymous ラウンド偏差 372.27 %
ラウンドトランザクション
ユーザー名 ラウンドシェア ラウンドに占める割合(%) PPLNSシェア PPLNSラウンドに占める割合(%) 偏差 MONA数
ラウンドシェア
順位 ユーザー名 有効数 無効数 無効の割合(%)
1 anonymous 498,422,000 7,069,700 1.42
2 robert 323,391,000 2,402,560 0.74
3 BRAINTRUST 210,588,000 8,941,570 4.25
4 anonymous 170,530,000 8,240,130 4.83
5 anonymous 157,151,000 1,466,880 0.93
6 森元レボリューション 145,445,000 3,260,420 2.24
7 san5205201111 116,520,000 633,504 0.54
8 fov 108,560,000 802,816 0.74
9 anonymous 87,240,100 3,319,610 3.81
10 anonymous 53,274,600 456,704 0.86
11 anonymous 51,569,200 466,432 0.90
12 mdy 37,771,300 1,382,400 3.66
13 bebonk 34,716,000 1,488,000 4.29
14 anonymous 32,395,500 258,048 0.80
15 siyanur 31,320,000 562,752 1.80
16 anonymous 30,364,200 448,010 1.48
17 anonymous 28,172,300 1,155,070 4.10
18 Bit Innovation 26,885,900 1,226,700 4.56
19 z3 22,356,000 1,388,540 6.21
20 anonymous 21,978,100 999,003 4.55
21 anonymous 18,634,800 164,864 0.88
22 Ramin 15,053,300 325,632 2.16
23 anonymous 14,356,500 454,656 3.17
24 非表示 13,504,000 324,096 2.40
25 anonymous 6,561,980 210,944 3.21
26 Observer 3,289,140 4,785 0.15
27 eg 1,370,520 441 0.03
28 X@X@X@X@X 1,050,950 3,104 0.30
29 ちゃま 1,005,760 322 0.03
30 Sukemichi 987,712 2,640 0.27
31 anonymous 923,360 1,968 0.21
32 anonymous 857,408 192 0.02
33 anonymous 804,680 420 0.05
34 mentai 740,352 640 0.09
35 debraw 677,420 408 0.06
36 maxi 673,408 192 0.03
37 anonymous 592,908 88 0.01
38 monadec 589,268 60 0.01
39 werewolf 474,742 251 0.05
40 KKKanonymous 396,695 33 0.01
41 柴漬けのぬか喜び 386,664 72 0.02
42 StopTaka 323,622 36 0.01
43 ヘイヘイヘーイ 315,120 120 0.04
44 anonymous 308,096 32 0.01
45 unknown 305,512 154 0.05
46 anonymousa 305,402 308 0.10
47 bigsam 299,872 416 0.14
48 もなもなもーな 297,974 106 0.04
49 Sengoku 290,624 33 0.01
50 anonymous 290,464 160 0.06
51 anonymous 267,279 77 0.03
52 anonymous_vcore 261,050 50 0.02
53 KOMANG 258,048 4,096 1.59
54 anonymous 256,486 30 0.01
55 anonymous 251,260 34 0.01
56 anonymous 250,080 64 0.03
57 anonymous 243,930 60 0.02
58 anonymous 243,926 234 0.10
59 anonymous 222,640 32 0.01
60 anonymous 206,192 48 0.02
61 よっしむ 196,374 17 0.01
62 anonymous 196,224 32 0.02
63 anonymous 194,848 96 0.05
64 anonymous 191,608 130 0.07
65 ich 187,866 83 0.04
66 anonymous 184,752 16 0.01
67 tao1156s 182,752 56 0.03
68 anonymous 177,056 76 0.04
69 anonymous 176,960 64 0.04
70 enishiyo 176,608 16 0.01
71 hiroshi 175,008 32 0.02
72 anonymous 168,356 101 0.06
73 anonymous 165,315 32,085 19.41
74 藤井四段 163,980 60 0.04
75 ぐり 152,063 83 0.05
76 anonymous 146,576 16 0.01
77 anonymous 145,456 32 0.02
78 lanmas 140,200 48 0.03
79 hageteru-A 135,166 104 0.08
80 anonymous 134,484 80 0.06
81 dodon 133,280 20 0.02
82 メーフィシュリ 129,904 16 0.01
83 mikantm 128,970 66 0.05
84 anonymous 126,400 64 0.05
85 anonymous 120,944 56 0.05
86 planis07 106,816 0 0.00
87 mission_hn 105,728 512 0.48
88 anonymous 99,832 32 0.03
89 MONOCHROME 99,721 8 0.01
90 ymous 96,032 32 0.03
91 anonymous 92,700 28 0.03
92 tantan 91,904 512 0.56
93 anonymous 88,508 82 0.09
94 anonymous 86,584 32 0.04
95 KT88 85,800 24 0.03
96 anonymous_A 85,770 0 0.00
97 anonymous 84,840 7 0.01
98 捕鯨船 82,056 16 0.02
99 Ippei Hikaru Nishida 81,364 81 0.10
100 LoveFox09 80,500 122 0.15
101 天然バス 80,352 48 0.06
102 anonymous 79,968 0 0.00
103 anonymous 78,784 95 0.12
104 anonymous 76,816 11 0.01
105 pecchi 74,007 0 0.00
106 anonymous 72,800 160 0.22
107 anonymous 69,798 30 0.04
108 anonymous 67,584 0 0.00
109 anonymous 67,472 176 0.26
110 すごくいやらしい 62,210 24 0.04
111 Seg 61,480 20 0.03
112 anonymous 58,527 54 0.09
113 anonymous 57,912 120 0.21
114 anonymous 56,928 8 0.01
115 Tyuubee 55,440 16 0.03
116 anonymous 55,356 0 0.00
117 anonymous 54,624 4 0.01
118 bigwoods 53,440 0 0.00
119 anonymous 48,720 9,666 19.84
120 anonymous 48,062 11 0.02
121 nekoze 47,624 16 0.03
122 anonymous 43,472 288 0.66
123 needluck 41,858 21 0.05
124 anonymous 41,649 6 0.01
125 anonymous 41,134 11 0.03
126 anonymous 39,136 44 0.11
127 nano 39,068 32 0.08
128 freefree 37,856 56 0.15
129 anonymous 37,448 20 0.05
130 anonymous 37,242 7 0.02
131 カカ課長 35,922 10 0.03
132 anonymous 32,988 28 0.08
133 anonymous 32,664 8 0.02
134 ユーボー 29,332 20 0.07
135 ぽんこつ工房 28,944 270 0.93
136 anonymous 28,824 5,144 17.85
137 anonymous 28,788 3 0.01
138 anonymous 26,016 16 0.06
139 echium 25,832 8 0.03
140 anonymous 25,776 12 0.05
141 anonymous 25,610 4 0.02
142 anonymous 24,416 0 0.00
143 hogehoge 24,376 0 0.00
144 ebios10 22,868 36 0.16
145 anonymous 22,465 0 0.00
146 anonymous 21,209 3 0.01
147 anonymous 19,600 0 0.00
148 kotetsu 16,816 8 0.05
149 anonymous 16,320 0 0.00
150 anonymous 14,706 0 0.00
151 anonymous 14,625 0 0.00
152 ぱんだ 11,648 1,920 16.48
153 anonymous 11,483 2 0.02
154 anonymous 9,272 0 0.00
155 anonymous 8,960 1,312 14.64
156 anonymous1 7,937 2 0.03
157 anonymous 7,009 3 0.04
158 one resistance 6,857 2 0.03
159 anonymous 6,344 17 0.27
160 anonymous 6,248 9 0.14
161 anonymous 5,889 1,130 19.19
162 anonymous 5,732 1 0.01
163 anonymous 5,382 2 0.04
164 graybox 4,640 512 11.03
165 anonymous 4,354 2 0.03
166 sinfi 3,934 0 0.00
167 anonymous 3,426 1 0.01
168 anonymous 3,410 0 0.00
169 anonymous 3,336 0 0.00
170 aki 2,942 0 0.00
171 たーのしー 2,803 8 0.28
172 anonymous 2,803 1 0.04
173 anonymous 2,404 2 0.08
174 RX580 2,326 1 0.02
175 anonymous 2,324 1 0.03
176 Muscleマッスル 2,312 1 0.03
177 anonymous 2,281 2 0.10
178 anonymous 2,216 0 0.01
179 Ni Ku Ga Su Ki 2,142 0 0.02
180 anonymous0083 1,991 8 0.40
181 matu 1,635 2 0.11
182 なべ 1,615 3 0.15
183 anonymous 1,615 0 0.00
184 youi 1,416 3 0.18
185 anonymous 1,402 1 0.04
186 anonymous 1,382 0 0.03
187 anonymous 1,306 1 0.04
188 CRUSOE 1,259 0 0.03
189 ところてん 1,216 1 0.11
190 anonymous 1,174 0 0.03
191 44dtp6vjp6vs 1,136 1 0.05
192 kmw 1,063 0 0.02
193 anonymous 917 4 0.43
194 anonymous 888 0 0.01
195 anonymous 780 0 0.00
196 Paul 775 0 0.02
197 anonymous 658 0 0.01
198 anonymous 544 0 0.00
199 maido 492 0 0.08
200 kimoin 482 0 0.04
201 anonymous 446 0 0.00
202 anonymousk 386 2 0.39
203 anonymous 377 0 0.01
204 anonymous 372 0 0.03
205 sinlec 359 0 0.03
206 (^o^)/ 349 0 0.05
207 地雷伍長 328 0 0.04
208 anonymous 304 0 0.06
209 Nullpo! 302 0 0.00
210 dah 295 1 0.24
211 anonymous 286 0 0.03
212 anonymous 279 0 0.01
213 anonymous 224 0 0.00
214 anonymous 164 0 0.21
215 ノレン 162 0 0.00
216 anonymous 154 0 0.01
217 anonymous 150 0 0.00
218 anonymous 138 0 0.07
219 anonymous 98 0 0.06
220 galfres 68 0 0.05
221 anonymous 66 0 0.29
222 livespeed 65 0 0.07
223 anonymous 39 0 0.16
224 anonymous 34 0 0.00
225 anonymous 32 0 0.00
226 anonymous 4 0 3.57
PPLNSラウンドシェア
順位 ユーザー名 有効数 無効数 無効の割合(%)
1 robert 98,229,000 752,384 0.77
2 BRAINTRUST 63,213,600 2,961,410 4.68
3 anonymous 57,262,100 389,120 0.68
4 anonymous 52,037,600 2,494,460 4.79
5 anonymous 49,730,600 452,096 0.91
6 森元レボリューション 44,271,600 963,584 2.18
7 san5205201111 35,349,400 200,864 0.57
8 fov 32,858,100 188,416 0.57
9 anonymous 26,363,000 976,148 3.70
10 anonymous 16,144,400 108,544 0.67
11 anonymous 15,687,900 140,544 0.90
12 mdy 11,728,900 436,224 3.72
13 anonymous 10,594,300 85,504 0.81
14 bebonk 10,566,000 420,000 3.98
15 anonymous 9,896,450 77,824 0.79
16 siyanur 9,556,420 176,256 1.84
17 anonymous 9,436,610 137,740 1.46
18 anonymous 9,375,740 368,640 3.93
19 anonymous 8,404,990 278,528 3.31
20 z3 8,216,580 565,248 6.88
21 Bit Innovation 8,024,300 287,100 3.58
22 anonymous 6,642,860 291,805 4.39
23 Ramin 4,595,970 75,008 1.63
24 非表示 4,098,050 101,376 2.47
25 anonymous 3,254,330 100,352 3.08
26 Observer 986,718 1,904 0.19
27 eg 420,508 126 0.03
28 X@X@X@X@X 320,704 1,048 0.33
29 anonymous 311,420 120 0.04
30 ちゃま 308,003 130 0.04
31 Sukemichi 306,896 2,176 0.71
32 anonymous 258,496 64 0.02
33 anonymous 243,104 640 0.26
34 mentai 221,824 256 0.12
35 debraw 205,532 123 0.06
36 maxi 201,728 64 0.03
37 anonymous 180,994 30 0.02
38 werewolf 144,959 0 0.00
39 KKKanonymous 120,250 0 0.00
40 柴漬けのぬか喜び 117,328 24 0.02
41 StopTaka 99,540 0 0.00
42 anonymousa 93,046 102 0.11
43 tantan 91,904 512 0.56
44 unknown 91,844 24 0.03
45 anonymous 91,552 0 0.00
46 もなもなもーな 91,093 16 0.02
47 planis07 88,896 0 0.00
48 Sengoku 88,628 27 0.03
49 anonymous 86,624 32 0.04
50 ヘイヘイヘーイ 84,270 60 0.07
51 anonymous 81,466 41 0.05
52 anonymous_vcore 79,800 50 0.06
53 anonymous 78,784 95 0.12
54 anonymous 77,161 1 0.00
55 anonymous 74,790 30 0.04
56 anonymous 74,610 25 0.03
57 anonymous 72,960 64 0.09
58 anonymous 72,800 160 0.22
59 bigsam 70,336 32 0.05
60 anonymous 63,136 16 0.03
61 anonymous 63,104 17 0.03
62 よっしむ 59,630 4 0.01
63 anonymous 59,520 0 0.00
64 anonymous 58,464 64 0.11
65 ich 58,386 21 0.04
66 anonymous 57,090 60 0.11
67 anonymous 56,496 16 0.03
68 tao1156s 56,104 0 0.00
69 enishiyo 54,608 16 0.03
70 hiroshi 53,472 0 0.00
71 anonymous 51,600 9,285 17.99
72 anonymous 50,672 16 0.03
73 藤井四段 50,360 20 0.04
74 anonymous 49,744 16 0.03
75 anonymous 48,896 32 0.07
76 ぐり 45,271 16 0.04
77 hageteru-A 44,848 36 0.08
78 anonymous 44,672 16 0.04
79 anonymous 43,264 51 0.12
80 bigwoods 43,040 0 0.00
81 anonymous 42,238 14 0.03
82 dodon 40,480 0 0.00
83 anonymous 40,468 8 0.02
84 メーフィシュリ 39,936 0 0.00
85 anonymous 36,560 16 0.04
86 Seg 36,084 20 0.06
87 monadec 35,518 0 0.00
88 anonymous 30,496 16 0.05
89 MONOCHROME 29,458 8 0.03
90 anonymous 28,082 54 0.19
91 KT88 26,032 8 0.03
92 anonymous 26,016 16 0.06
93 anonymous 25,928 8 0.03
94 LoveFox09 25,924 46 0.18
95 anonymous 24,703 0 0.00
96 anonymous 24,416 0 0.00
97 lanmas 23,632 0 0.00
98 anonymous 22,810 0 0.00
99 pecchi 22,481 0 0.00
100 ymous 21,216 0 0.00
101 anonymous 20,191 0 0.00
102 anonymous 18,810 6 0.03
103 捕鯨船 18,112 16 0.09
104 anonymous 18,018 18 0.10
105 anonymous 17,587 11 0.06
106 anonymous 17,440 40 0.23
107 anonymous 17,336 0 0.00
108 anonymous 17,088 8 0.05
109 Tyuubee 16,696 0 0.00
110 anonymous 16,688 0 0.00
111 anonymous 16,644 0 0.00
112 needluck 15,654 11 0.07
113 nekoze 15,144 0 0.00
114 anonymous 15,127 1 0.01
115 anonymous 14,473 4 0.02
116 anonymous 14,352 2,838 19.77
117 anonymous 13,652 16 0.12
118 mikantm 12,006 6 0.05
119 anonymous 11,778 7 0.06
120 ぱんだ 11,648 1,920 16.48
121 anonymous 11,404 16 0.14
122 anonymous 11,204 8 0.07
123 ebios10 10,408 0 0.00
124 nano 10,260 32 0.31
125 ぽんこつ工房 8,901 99 1.11
126 ユーボー 8,892 8 0.09
127 anonymous 8,379 0 0.00
128 echium 7,796 4 0.05
129 anonymous 7,772 0 0.00
130 anonymous1 7,720 2 0.03
131 anonymous 6,566 2 0.03
132 anonymous 6,360 8 0.13
133 anonymous 6,248 9 0.14
134 anonymous 5,504 0 0.00
135 anonymous 5,382 2 0.04
136 anonymous 4,720 0 0.00
137 anonymous 4,368 0 0.00
138 anonymous 3,629 691 19.05
139 anonymous 3,410 0 0.00
140 anonymous 3,336 0 0.00
141 anonymous 2,684 0 0.00
142 anonymous 2,446 0 0.00
143 anonymous 2,441 0 0.00
144 one resistance 2,072 1 0.04
145 anonymous 1,992 356 17.87
146 anonymous 1,989 1 0.04
147 anonymous 1,968 9 0.46
148 anonymous 1,329 1 0.08
149 anonymous 1,015 0 0.00
150 anonymous 936 6 0.64
151 anonymous 836 0 0.00
152 たーのしー 829 3 0.36
153 anonymous 736 0 0.03
154 anonymous 725 1 0.14
155 RX580 714 0 0.04
156 anonymous 692 0 0.04
157 Muscleマッスル 690 0 0.00
158 Ni Ku Ga Su Ki 643 0 0.03
159 anonymous 616 0 0.00
160 anonymous0083 597 6 1.01
161 anonymous 544 0 0.00
162 anonymous 433 0 0.03
163 anonymous 424 0 0.06
164 anonymous 415 0 0.00
165 anonymous 398 0 0.03
166 youi 393 1 0.20
167 CRUSOE 379 0 0.03
168 ところてん 366 0 0.07
169 anonymous 360 0 0.00
170 44dtp6vjp6vs 348 0 0.05
171 anonymous 273 0 0.05
172 Paul 232 0 0.00
173 anonymous 197 0 0.00
174 matu 170 0 0.00
175 anonymous 158 0 0.18
176 kimoin 148 0 0.04
177 maido 148 0 0.11
178 anonymous 137 0 0.00
179 dah 129 0 0.22
180 kmw 122 0 0.10
181 anonymous 116 0 0.03
182 anonymousk 115 0 0.39
183 anonymous 114 0 0.00
184 なべ 111 0 0.00
185 sinlec 110 0 0.00
186 (^o^)/ 107 0 0.09
187 地雷伍長 100 0 0.06
188 anonymous 93 0 0.20
189 anonymous 87 0 0.00
190 anonymous 86 0 0.00
191 aki 80 0 0.00
192 anonymous 72 0 0.00
193 galfres 68 0 0.05
194 anonymous 50 0 0.16
195 anonymous 48 0 0.00
196 anonymous 47 0 0.03
197 anonymous 32 0 0.19
198 anonymous 28 0 0.00
199 anonymous 26 0 0.00
200 livespeed 20 0 0.00
201 anonymous 19 0 0.25
202 anonymous 11 0 0.14