ラウンド統計
ブロック統計 PPLNS統計
ID 115,978 PPLNSシェア 1,302,525,511
ブロック 2,127,410 シェアの予測値 1,355,577,140
MONA数 12.50028826 ターゲット偏差 104.07 %
承認状態 Confirmed ブロック平均 1,302,537,801
Difficulty 5295223.2025776 平均効率 104.07 %
日時 2020-10-06 13:54:54 ターゲットラウンド 10
シェア 374,577,272 Seconds This Round 5,019
発見者 anonymous ラウンド偏差 28.76 %
ラウンドトランザクション
ユーザー名 ラウンドシェア ラウンドに占める割合(%) PPLNSシェア PPLNSラウンドに占める割合(%) 偏差 MONA数
anonymous 327,651,000 87.47 1,194,180,000 91.68 104.81 11.46050409
anonymous 11,982,800 3.20 27,209,700 2.09 65.30 0.26112979
anonymous 4,227,580 1.13 9,671,170 0.74 65.79 0.09281350
anonymous 3,440,640 0.92 8,163,330 0.63 68.23 0.07834287
TA Corp 3,395,580 0.91 7,815,170 0.60 66.19 0.07500160
anonymous 3,104,770 0.83 6,782,980 0.52 62.83 0.06509573
anonymous 2,842,620 0.76 6,628,350 0.51 67.06 0.06361181
anonymous 2,029,820 0.54 4,752,130 0.36 67.33 0.04560583
anonymous 1,914,880 0.51 4,608,000 0.35 69.20 0.04422264
anonymous 1,989,630 0.53 4,478,720 0.34 64.73 0.04298195
anonymous 1,732,610 0.46 4,116,480 0.32 68.33 0.03950556
z3 1,630,210 0.44 3,960,830 0.30 69.87 0.03801182
Bit Innovation 1,641,400 0.44 3,700,400 0.28 64.83 0.03551247
BRAINTRUST 1,581,570 0.42 3,502,080 0.27 63.68 0.03360921
siyanur 1,372,610 0.37 3,275,710 0.25 68.63 0.03143677
anonymous 1,409,020 0.38 3,186,690 0.24 65.04 0.03058241
anonymous 1,368,060 0.37 3,065,860 0.24 64.45 0.02942280
mission_hn 0 0.00 470,016 0.04 100.00 0.00451071
Observer 158,416 0.04 375,171 0.03 68.11 0.00360049
minaduki 141,504 0.04 335,552 0.03 68.19 0.00322027
anonymous 50,144 0.01 118,816 0.01 68.14 0.00114027
anonymous 51,200 0.01 114,560 0.01 64.35 0.00109942
mentai 44,736 0.01 108,864 0.01 69.98 0.00104476
anonymous 40,320 0.01 95,460 0.01 68.09 0.00091612
hageteru-A 36,912 0.01 84,336 0.01 65.71 0.00080937
anonymous 29,440 0.01 69,184 0.01 67.58 0.00066395
anonymous 28,693 0.01 66,829 0.01 66.98 0.00064135
anonymous 23,808 0.01 56,288 0.00 67.99 0.00054019
anonymous 22,589 0.01 51,912 0.00 66.09 0.00049819
eg 20,814 0.01 49,697 0.00 68.66 0.00047694
unknown 20,636 0.01 47,884 0.00 66.73 0.00045954
ram 19,680 0.01 47,200 0.00 68.97 0.00045298
mikantm 20,376 0.01 47,028 0.00 66.37 0.00045132
anonymous 19,360 0.01 45,248 0.00 67.21 0.00043424
anonymous 19,648 0.01 45,248 0.00 66.23 0.00043424
ヘイヘイヘーイ 15,120 0.00 45,000 0.00 85.59 0.00043186
anonymous22 17,875 0.00 41,125 0.00 66.16 0.00039467
anonymous 16,626 0.00 38,471 0.00 66.54 0.00036920
StopTaka 17,488 0.00 36,760 0.00 60.45 0.00035278
anonymous 15,225 0.00 35,175 0.00 66.44 0.00033757
ぱんだ 13,728 0.00 35,136 0.00 73.60 0.00033720
anonymous 15,400 0.00 33,500 0.00 62.56 0.00032150
anonymous 13,280 0.00 32,928 0.00 71.31 0.00031601
anonymous 12,272 0.00 29,056 0.00 68.09 0.00027885
Sengoku 12,453 0.00 28,224 0.00 65.17 0.00027086
anonymousa 12,060 0.00 28,178 0.00 67.19 0.00027042
ich 11,170 0.00 27,664 0.00 71.23 0.00026549
anonymous 10,988 0.00 25,411 0.00 66.51 0.00024387
ふぉっぱい 10,456 0.00 25,377 0.00 69.80 0.00024354
もなもなもーな 11,050 0.00 25,125 0.00 65.39 0.00024112
hiroshi 10,752 0.00 25,024 0.00 66.93 0.00024015
AnWisteria-460 8,608 0.00 24,560 0.00 82.05 0.00023570
anonymous 10,880 0.00 24,416 0.00 64.54 0.00023432
gzu 10,064 0.00 23,424 0.00 66.93 0.00022480
ぐり 9,851 0.00 22,722 0.00 66.33 0.00021806
KKKanonymous 22,528 0.01 22,528 0.00 28.76 0.00021620
anonymous 9,954 0.00 22,428 0.00 64.80 0.00021524
anonymous 8,992 0.00 20,912 0.00 66.88 0.00020069
anonymous 9,120 0.00 20,496 0.00 64.63 0.00019670
dodon 8,150 0.00 19,670 0.00 69.41 0.00018877
anonymous 8,569 0.00 19,657 0.00 65.97 0.00018865
Sukemichi 8,544 0.00 18,880 0.00 63.55 0.00018119
anonymous 8,208 0.00 18,528 0.00 64.92 0.00017781
anonymous 0 0.00 18,432 0.00 100.00 0.00017689
メーフィシュリ 7,440 0.00 17,520 0.00 67.72 0.00016814
show 7,245 0.00 17,355 0.00 68.89 0.00016656
anonymous 3,488 0.00 17,088 0.00 140.89 0.00016399
anonymous 7,440 0.00 16,944 0.00 65.49 0.00016261
jo 6,528 0.00 16,272 0.00 71.68 0.00015616
anonymous 6,816 0.00 15,584 0.00 65.75 0.00014956
anonymous 6,408 0.00 14,928 0.00 66.99 0.00014326
MONOCHROME 5,947 0.00 14,679 0.00 70.99 0.00014087
Seg 6,208 0.00 14,572 0.00 67.50 0.00013985
anonymous 6,320 0.00 14,200 0.00 64.61 0.00013628
freefree 5,952 0.00 13,560 0.00 65.52 0.00013013
anonymous 5,816 0.00 13,440 0.00 66.46 0.00012898
anonymous 5,494 0.00 12,926 0.00 67.66 0.00012405
lanmas 4,920 0.00 11,936 0.00 69.77 0.00011455
needluck 4,976 0.00 11,888 0.00 68.71 0.00011409
anonymous 5,132 0.00 11,508 0.00 64.49 0.00011044
anonymous 4,926 0.00 11,461 0.00 66.90 0.00010999
anonymous 4,543 0.00 11,060 0.00 70.01 0.00010614
anonymous 0 0.00 10,848 0.00 100.00 0.00010411
anonymous 9,862 0.00 9,915 0.00 28.91 0.00009516
捕鯨船 4,344 0.00 9,200 0.00 60.91 0.00008829
mstr_ko 4,137 0.00 9,037 0.00 62.82 0.00008673
anonymous 3,727 0.00 9,013 0.00 69.55 0.00008650
anonymous 3,591 0.00 8,595 0.00 68.83 0.00008249
kokkiemouse 3,456 0.00 8,104 0.00 67.43 0.00007777
anonymous 3,384 0.00 8,092 0.00 68.77 0.00007766
anonymous 3,584 0.00 8,032 0.00 64.45 0.00007708
anonymous 3,228 0.00 7,314 0.00 65.16 0.00007019
anonymous 2,636 0.00 6,204 0.00 67.68 0.00005954
nekoze 2,560 0.00 5,992 0.00 67.32 0.00005751
anonymous 2,600 0.00 5,632 0.00 62.29 0.00005405
anonymous 2,488 0.00 5,468 0.00 63.20 0.00005248
anonymous 2,352 0.00 5,396 0.00 65.98 0.00005178
anonymous 3,786 0.00 5,367 0.00 40.77 0.00005150
ぽんこつ工房 1,694 0.00 3,929 0.00 66.71 0.00003770
echium 1,564 0.00 3,824 0.00 70.31 0.00003670
anonymous 1,620 0.00 3,796 0.00 67.39 0.00003643
ちゃま 1,118 0.00 2,482 0.00 63.84 0.00002382
anonymous 1,074 0.00 2,468 0.00 66.08 0.00002369
debraw 1,057 0.00 2,428 0.00 66.06 0.00002330
anonymous 1,014 0.00 2,247 0.00 63.73 0.00002156
anonymous 484 0.00 1,065 0.00 63.28 0.00001022
xen 430 0.00 1,006 0.00 67.30 0.00000966
かたきうち 0 0.00 868 0.00 100.00 0.00000833
anonymous 481 0.00 801 0.00 47.89 0.00000769
anonymous 210 0.00 493 0.00 67.67 0.00000473
anonymank 166 0.00 391 0.00 67.90 0.00000375
anonymous 167 0.00 380 0.00 65.30 0.00000364
anonymous 161 0.00 367 0.00 65.77 0.00000352
Muscleマッスル 151 0.00 347 0.00 66.20 0.00000333
anonymous 148 0.00 337 0.00 65.54 0.00000323
ykoenn113 118 0.00 323 0.00 78.50 0.00000310
anonymous0083 132 0.00 309 0.00 67.14 0.00000296
anonymous 123 0.00 269 0.00 62.83 0.00000258
anonymous 113 0.00 267 0.00 67.93 0.00000256
anonymous 116 0.00 256 0.00 63.19 0.00000246
anonymous 109 0.00 247 0.00 65.10 0.00000237
youi 86 0.00 199 0.00 66.52 0.00000191
ところてん 75 0.00 177 0.00 67.62 0.00000170
anonymous 75 0.00 176 0.00 68.09 0.00000169
anonymous 61 0.00 136 0.00 63.67 0.00000130
ka-ru 52 0.00 125 0.00 68.80 0.00000120
Paul 48 0.00 103 0.00 61.55 0.00000099
anonymous 41 0.00 97 0.00 67.07 0.00000093
anonymous 62 0.00 87 0.00 40.16 0.00000083
44dtp6vjp6vs 38 0.00 86 0.00 65.97 0.00000083
Nullpo! 38 0.00 85 0.00 64.34 0.00000082
kimoin 29 0.00 69 0.00 68.09 0.00000067
anonymous 42 0.00 62 0.00 42.25 0.00000060
anonymous 25 0.00 59 0.00 66.60 0.00000056
anonymousk 25 0.00 57 0.00 66.28 0.00000054
(^o^)/ 22 0.00 51 0.00 66.63 0.00000049
地雷伍長 20 0.00 49 0.00 69.30 0.00000047
anonymous 20 0.00 44 0.00 62.46 0.00000043
夢の華 13 0.00 30 0.00 66.75 0.00000029
anonymous 7 0.00 17 0.00 72.06 0.00000016
anonymous 7 0.00 16 0.00 70.22 0.00000016
anonymous 7 0.00 15 0.00 65.03 0.00000014
anonymous 5 0.00 12 0.00 67.13 0.00000012
anonymous 5 0.00 11 0.00 68.03 0.00000010
anonymous 3 0.00 6 0.00 66.81 0.00000006
anonymous 3 0.00 6 0.00 60.07 0.00000006
livespeed 2 0.00 5 0.00 64.86 0.00000005
anonymous 2 0.00 3 0.00 57.79 0.00000003
ラウンドシェア
順位 ユーザー名 有効数 無効数 無効の割合(%)
1 anonymous 327,651,000 11,755,500 3.59
2 anonymous 11,982,800 2,048 0.02
3 anonymous 4,227,580 42,496 1.01
4 anonymous 3,440,640 36,864 1.07
5 TA Corp 3,395,580 307,200 9.05
6 anonymous 3,104,770 32,768 1.06
7 anonymous 2,842,620 28,672 1.01
8 anonymous 2,029,820 16,640 0.82
9 anonymous 1,989,630 24,320 1.22
10 anonymous 1,914,880 61,440 3.21
11 anonymous 1,732,610 18,432 1.06
12 Bit Innovation 1,641,400 58,000 3.53
13 z3 1,630,210 86,016 5.28
14 BRAINTRUST 1,581,570 95,232 6.02
15 anonymous 1,409,020 0 0.00
16 siyanur 1,372,610 28,800 2.10
17 anonymous 1,368,060 63,488 4.64
18 Observer 158,416 176 0.11
19 minaduki 141,504 0 0.00
20 anonymous 51,200 512 1.00
21 anonymous 50,144 3,616 7.21
22 mentai 44,736 0 0.00
23 anonymous 40,320 60 0.15
24 hageteru-A 36,912 0 0.00
25 anonymous 29,440 0 0.00
26 anonymous 28,693 1 0.00
27 anonymous 23,808 0 0.00
28 anonymous 22,589 0 0.00
29 KKKanonymous 22,528 0 0.00
30 eg 20,814 12 0.06
31 unknown 20,636 14 0.07
32 mikantm 20,376 0 0.00
33 ram 19,680 0 0.00
34 anonymous 19,648 0 0.00
35 anonymous 19,360 0 0.00
36 anonymous22 17,875 75 0.42
37 StopTaka 17,488 0 0.00
38 anonymous 16,626 0 0.00
39 anonymous 15,400 0 0.00
40 anonymous 15,225 0 0.00
41 ヘイヘイヘーイ 15,120 0 0.00
42 ぱんだ 13,728 2,816 20.51
43 anonymous 13,280 0 0.00
44 Sengoku 12,453 0 0.00
45 anonymous 12,272 16 0.13
46 anonymousa 12,060 14 0.12
47 ich 11,170 0 0.00
48 もなもなもーな 11,050 0 0.00
49 anonymous 10,988 0 0.00
50 anonymous 10,880 0 0.00
51 hiroshi 10,752 32 0.30
52 ふぉっぱい 10,456 0 0.00
53 gzu 10,064 0 0.00
54 anonymous 9,954 0 0.00
55 anonymous 9,862 2 0.02
56 ぐり 9,851 1 0.01
57 anonymous 9,120 16 0.18
58 anonymous 8,992 0 0.00
59 AnWisteria-460 8,608 0 0.00
60 anonymous 8,569 0 0.00
61 Sukemichi 8,544 0 0.00
62 anonymous 8,208 0 0.00
63 dodon 8,150 0 0.00
64 anonymous 7,440 0 0.00
65 メーフィシュリ 7,440 16 0.22
66 show 7,245 1,315 18.15
67 anonymous 6,816 8 0.12
68 jo 6,528 0 0.00
69 anonymous 6,408 0 0.00
70 anonymous 6,320 0 0.00
71 Seg 6,208 0 0.00
72 freefree 5,952 8 0.13
73 MONOCHROME 5,947 0 0.00
74 anonymous 5,816 0 0.00
75 anonymous 5,494 3 0.05
76 anonymous 5,132 0 0.00
77 needluck 4,976 11 0.22
78 anonymous 4,926 0 0.00
79 lanmas 4,920 0 0.00
80 anonymous 4,543 0 0.00
81 捕鯨船 4,344 0 0.00
82 mstr_ko 4,137 0 0.00
83 anonymous 3,786 0 0.00
84 anonymous 3,727 0 0.00
85 anonymous 3,591 0 0.00
86 anonymous 3,584 0 0.00
87 anonymous 3,488 0 0.00
88 kokkiemouse 3,456 0 0.00
89 anonymous 3,384 0 0.00
90 anonymous 3,228 624 19.33
91 anonymous 2,636 0 0.00
92 anonymous 2,600 0 0.00
93 nekoze 2,560 4 0.16
94 anonymous 2,488 8 0.32
95 anonymous 2,352 440 18.71
96 ぽんこつ工房 1,694 12 0.71
97 anonymous 1,620 0 0.00
98 echium 1,564 0 0.00
99 ちゃま 1,118 0 0.00
100 anonymous 1,074 0 0.00
101 debraw 1,057 3 0.29
102 anonymous 1,014 177 17.46
103 anonymous 484 1 0.21
104 anonymous 481 1 0.21
105 xen 430 0 0.00
106 anonymous 210 0 0.00
107 anonymous 167 0 0.00
108 anonymank 166 0 0.00
109 anonymous 161 0 0.12
110 Muscleマッスル 151 0 0.00
111 anonymous 148 0 0.00
112 anonymous0083 132 0 0.00
113 anonymous 123 0 0.00
114 ykoenn113 118 0 0.00
115 anonymous 116 1 0.60
116 anonymous 113 0 0.00
117 anonymous 109 0 0.00
118 youi 86 0 0.22
119 ところてん 75 0 0.00
120 anonymous 75 0 0.00
121 anonymous 62 0 0.00
122 anonymous 61 0 0.00
123 ka-ru 52 0 0.00
124 Paul 48 0 0.00
125 anonymous 42 0 0.00
126 anonymous 41 0 0.00
127 Nullpo! 38 0 0.00
128 44dtp6vjp6vs 38 0 0.00
129 kimoin 29 0 0.00
130 anonymous 25 0 0.00
131 anonymousk 25 0 0.63
132 (^o^)/ 22 0 0.21
133 anonymous 20 0 0.00
134 地雷伍長 20 0 0.00
135 夢の華 13 0 0.00
136 anonymous 7 0 0.00
137 anonymous 7 0 0.00
138 anonymous 7 0 0.00
139 anonymous 5 0 0.00
140 anonymous 5 0 0.00
141 anonymous 3 0 0.00
142 anonymous 3 0 0.00
143 livespeed 2 0 0.00
144 anonymous 2 0 0.00
PPLNSラウンドシェア
順位 ユーザー名 有効数 無効数 無効の割合(%)
1 anonymous 1,194,180,000 32,423,900 2.72
2 anonymous 27,209,700 6,144 0.02
3 anonymous 9,671,170 94,208 0.97
4 anonymous 8,163,330 77,824 0.95
5 TA Corp 7,815,170 862,208 11.03
6 anonymous 6,782,980 98,304 1.45
7 anonymous 6,628,350 67,584 1.02
8 anonymous 4,752,130 37,120 0.78
9 anonymous 4,608,000 129,024 2.80
10 anonymous 4,478,720 54,016 1.21
11 anonymous 4,116,480 32,768 0.80
12 z3 3,960,830 241,664 6.10
13 Bit Innovation 3,700,400 147,900 4.00
14 BRAINTRUST 3,502,080 242,688 6.93
15 siyanur 3,275,710 67,968 2.07
16 anonymous 3,186,690 0 0.00
17 anonymous 3,065,860 131,072 4.28
18 mission_hn 470,016 4,096 0.87
19 Observer 375,171 416 0.11
20 minaduki 335,552 0 0.00
21 anonymous 118,816 8,288 6.98
22 anonymous 114,560 896 0.78
23 mentai 108,864 0 0.00
24 anonymous 95,460 180 0.19
25 hageteru-A 84,336 0 0.00
26 anonymous 69,184 0 0.00
27 anonymous 66,829 5 0.01
28 anonymous 56,288 0 0.00
29 anonymous 51,912 0 0.00
30 eg 49,697 43 0.09
31 unknown 47,884 14 0.03
32 ram 47,200 0 0.00
33 mikantm 47,028 0 0.00
34 anonymous 45,248 0 0.00
35 anonymous 45,248 32 0.07
36 ヘイヘイヘーイ 45,000 0 0.00
37 anonymous22 41,125 150 0.36
38 anonymous 38,471 0 0.00
39 StopTaka 36,760 0 0.00
40 anonymous 35,175 0 0.00
41 ぱんだ 35,136 6,784 19.31
42 anonymous 33,500 0 0.00
43 anonymous 32,928 32 0.10
44 anonymous 29,056 16 0.06
45 Sengoku 28,224 0 0.00
46 anonymousa 28,178 32 0.11
47 ich 27,664 0 0.00
48 anonymous 25,411 0 0.00
49 ふぉっぱい 25,377 0 0.00
50 もなもなもーな 25,125 0 0.00
51 hiroshi 25,024 32 0.13
52 AnWisteria-460 24,560 16 0.07
53 anonymous 24,416 0 0.00
54 gzu 23,424 0 0.00
55 ぐり 22,722 17 0.07
56 KKKanonymous 22,528 0 0.00
57 anonymous 22,428 18 0.08
58 anonymous 20,912 0 0.00
59 anonymous 20,496 16 0.08
60 dodon 19,670 0 0.00
61 anonymous 19,657 0 0.00
62 Sukemichi 18,880 0 0.00
63 anonymous 18,528 0 0.00
64 anonymous 18,432 0 0.00
65 メーフィシュリ 17,520 16 0.09
66 show 17,355 3,145 18.12
67 anonymous 17,088 0 0.00
68 anonymous 16,944 0 0.00
69 jo 16,272 0 0.00
70 anonymous 15,584 8 0.05
71 anonymous 14,928 0 0.00
72 MONOCHROME 14,679 16 0.11
73 Seg 14,572 0 0.00
74 anonymous 14,200 8 0.06
75 freefree 13,560 24 0.18
76 anonymous 13,440 8 0.06
77 anonymous 12,926 8 0.06
78 lanmas 11,936 0 0.00
79 needluck 11,888 11 0.09
80 anonymous 11,508 0 0.00
81 anonymous 11,461 0 0.00
82 anonymous 11,060 0 0.00
83 anonymous 10,848 0 0.00
84 anonymous 9,915 2 0.02
85 捕鯨船 9,200 8 0.09
86 mstr_ko 9,037 0 0.00
87 anonymous 9,013 0 0.00
88 anonymous 8,595 0 0.00
89 kokkiemouse 8,104 0 0.00
90 anonymous 8,092 4 0.05
91 anonymous 8,032 0 0.00
92 anonymous 7,314 1,482 20.26
93 anonymous 6,204 0 0.00
94 nekoze 5,992 4 0.07
95 anonymous 5,632 0 0.00
96 anonymous 5,468 8 0.15
97 anonymous 5,396 1,044 19.35
98 anonymous 5,367 0 0.00
99 ぽんこつ工房 3,929 24 0.61
100 echium 3,824 0 0.00
101 anonymous 3,796 0 0.00
102 ちゃま 2,482 0 0.00
103 anonymous 2,468 0 0.00
104 debraw 2,428 3 0.13
105 anonymous 2,247 435 19.36
106 anonymous 1,065 2 0.19
107 xen 1,006 0 0.02
108 かたきうち 868 0 0.00
109 anonymous 801 6 0.69
110 anonymous 493 0 0.00
111 anonymank 391 0 0.00
112 anonymous 380 0 0.00
113 anonymous 367 0 0.07
114 Muscleマッスル 347 0 0.00
115 anonymous 337 0 0.07
116 ykoenn113 323 0 0.00
117 anonymous0083 309 0 0.08
118 anonymous 269 0 0.00
119 anonymous 267 0 0.00
120 anonymous 256 1 0.45
121 anonymous 247 0 0.05
122 youi 199 0 0.20
123 ところてん 177 0 0.00
124 anonymous 176 0 0.00
125 anonymous 136 0 0.00
126 ka-ru 125 0 0.00
127 Paul 103 0 0.12
128 anonymous 97 0 0.00
129 anonymous 87 0 0.00
130 44dtp6vjp6vs 86 0 0.00
131 Nullpo! 85 0 0.00
132 kimoin 69 0 0.00
133 anonymous 62 0 0.16
134 anonymous 59 0 0.00
135 anonymousk 57 0 0.44
136 (^o^)/ 51 0 0.12
137 地雷伍長 49 0 0.00
138 anonymous 44 0 0.00
139 夢の華 30 0 0.00
140 anonymous 17 0 0.00
141 anonymous 16 0 0.00
142 anonymous 15 0 0.00
143 anonymous 12 0 0.00
144 anonymous 11 0 0.00
145 anonymous 6 0 0.00
146 anonymous 6 0 0.53
147 livespeed 5 0 0.00
148 anonymous 3 0 0.00