ラウンド統計
ブロック統計 PPLNS統計
ID 117,592 PPLNSシェア 353,814,694
ブロック 2,709,925 シェアの予測値 486,007,369
MONA数 12.5 ターゲット偏差 137.36 %
承認状態 Confirmed ブロック平均 353,814,249
Difficulty 1898466.2851183 平均効率 137.36 %
日時 2022-07-06 12:14:26 ターゲットラウンド 10
シェア 569,427,959 Seconds This Round 156,126
発見者 anonymous ラウンド偏差 160.94 %
ラウンドトランザクション
ユーザー名 ラウンドシェア ラウンドに占める割合(%) PPLNSシェア PPLNSラウンドに占める割合(%) 偏差 MONA数
anonymous 413,082,000 72.54 256,834,000 72.59 100.06 9.07374202
anonymous 84,250,600 14.80 52,318,200 14.79 99.94 1.84836424
anonymous 43,036,700 7.56 26,662,900 7.54 99.71 0.94198129
anonymous 16,095,700 2.83 9,961,220 2.82 99.60 0.35192252
YoPPPPPIIIIIIIIIIII 2,367,040 0.42 1,464,690 0.41 99.59 0.05174650
anonymous 1,293,180 0.23 802,260 0.23 99.84 0.02834326
ich 1,286,880 0.23 801,240 0.23 100.20 0.02830723
anonymous 971,308 0.17 575,801 0.16 95.41 0.02034263
Q rig 1,077,900 0.19 470,208 0.13 70.21 0.01661209
ram 598,592 0.11 371,968 0.11 100.01 0.01314136
anonymous 358,624 0.06 235,514 0.07 105.69 0.00832054
anonymous 332,630 0.06 208,507 0.06 100.88 0.00736638
anonymous 313,160 0.05 194,048 0.05 99.73 0.00685558
ぐり 303,779 0.05 188,974 0.05 100.12 0.00667631
anonymous 234,880 0.04 172,896 0.05 118.47 0.00610829
dodon 267,960 0.05 167,970 0.05 100.88 0.00593426
anonymous 268,122 0.05 167,511 0.05 100.55 0.00591805
anonymous 240,460 0.04 149,215 0.04 99.87 0.00527166
anonymous 223,504 0.04 139,456 0.04 100.42 0.00492688
anonymous 148,890 0.03 139,050 0.04 150.30 0.00491252
anonymous 208,312 0.04 129,556 0.04 100.09 0.00457712
anonymous 202,528 0.04 124,824 0.04 99.19 0.00440994
anonymous 195,950 0.03 122,810 0.03 100.87 0.00433879
anonymousa 195,534 0.03 121,836 0.03 100.28 0.00430438
Sengoku 188,712 0.03 116,975 0.03 99.76 0.00413264
lanmas 158,272 0.03 98,576 0.03 100.24 0.00348262
anonymous 95,515 0.02 91,356 0.03 153.93 0.00322754
anonymous7 128,720 0.02 87,904 0.02 109.91 0.00310559
anonymous 71,788 0.01 71,660 0.02 160.65 0.00253170
anonymous 115,829 0.02 71,591 0.02 99.47 0.00252924
Laphroaig 93,120 0.02 69,584 0.02 120.26 0.00245835
anonymous 104,498 0.02 64,879 0.02 99.92 0.00229214
nekoze 94,102 0.02 58,745 0.02 100.47 0.00207542
Seg 75,664 0.01 54,832 0.02 116.63 0.00193718
anonymous 64,952 0.01 40,192 0.01 99.59 0.00141995
RANOSHIN 36,524 0.01 36,524 0.01 160.94 0.00129037
ユーボー 58,672 0.01 36,468 0.01 100.03 0.00128839
よしたか 74,378 0.01 35,805 0.01 77.48 0.00126497
anonymous 52,004 0.01 32,342 0.01 100.09 0.00114261
anonymous 29,056 0.01 29,056 0.01 160.94 0.00102653
anonymous1 32,269 0.01 28,636 0.01 142.82 0.00101170
カカ課長 24,044 0.00 24,044 0.01 160.94 0.00084946
anonymous 38,203 0.01 23,668 0.01 99.71 0.00083617
ani 23,200 0.00 22,420 0.01 155.53 0.00079208
eridon™️ 27,312 0.00 21,170 0.01 124.75 0.00074791
anonymous 15,945 0.00 14,261 0.00 143.95 0.00050385
xen 22,375 0.00 13,934 0.00 100.23 0.00049229
anonymous 12,579 0.00 12,558 0.00 160.67 0.00044367
big sur 19,124 0.00 12,170 0.00 102.42 0.00042996
anonymous 17,648 0.00 9,730 0.00 88.73 0.00034375
anonymous 14,401 0.00 8,966 0.00 100.20 0.00031677
anonymous 14,367 0.00 8,859 0.00 99.24 0.00031298
anonymous 12,814 0.00 7,851 0.00 98.61 0.00027737
anonymous 15,538 0.00 7,730 0.00 80.07 0.00027309
anonymous 12,296 0.00 7,629 0.00 99.85 0.00026951
anonymous 10,350 0.00 5,408 0.00 84.09 0.00019106
MONOCHROME 6,608 0.00 3,960 0.00 96.45 0.00013990
anonymouse 6,293 0.00 3,890 0.00 99.48 0.00013742
たーのしー 6,041 0.00 3,742 0.00 99.69 0.00013220
ヤマハロ 5,791 0.00 3,632 0.00 100.93 0.00012831
anonymous 5,281 0.00 3,271 0.00 99.68 0.00011557
pythagoratos 5,037 0.00 2,953 0.00 94.35 0.00010433
anonymousk 3,108 0.00 2,908 0.00 150.61 0.00010274
isa 4,040 0.00 2,860 0.00 113.95 0.00010105
anonymous 4,023 0.00 2,599 0.00 103.97 0.00009181
anonymous 3,952 0.00 2,539 0.00 103.40 0.00008970
anonymous 3,646 0.00 2,275 0.00 100.41 0.00008037
anonymous 3,649 0.00 2,270 0.00 100.13 0.00008020
anonymous 3,585 0.00 2,210 0.00 99.21 0.00007807
ryotag 2,868 0.00 1,798 0.00 100.88 0.00006351
'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 3,244 0.00 1,659 0.00 82.33 0.00005863
anonymous 2,431 0.00 1,503 0.00 99.52 0.00005311
anonymous 2,189 0.00 1,284 0.00 94.42 0.00004537
h2s 1,978 0.00 1,239 0.00 100.84 0.00004378
anonymous 4,480 0.00 1,088 0.00 39.09 0.00003844
anonymous 1,642 0.00 1,027 0.00 100.65 0.00003628
ixy 1,606 0.00 1,001 0.00 100.34 0.00003538
JapanKaz 1,535 0.00 953 0.00 99.88 0.00003366
anonymous 1,467 0.00 901 0.00 98.91 0.00003184
anonymous 1,444 0.00 898 0.00 100.09 0.00003173
anonymous 1,321 0.00 830 0.00 101.10 0.00002932
Paul 1,328 0.00 818 0.00 99.10 0.00002890
anonymous 1,237 0.00 769 0.00 100.12 0.00002718
anonymous 1,215 0.00 753 0.00 99.66 0.00002659
laguna69 1,131 0.00 704 0.00 100.22 0.00002488
kimoin 1,003 0.00 624 0.00 100.06 0.00002204
maido 982 0.00 612 0.00 100.21 0.00002161
anonymous 974 0.00 610 0.00 100.89 0.00002156
loveloveMMC 947 0.00 590 0.00 100.31 0.00002085
anonymous 857 0.00 533 0.00 100.07 0.00001882
anonymous 742 0.00 463 0.00 100.51 0.00001636
anonymous 463 0.00 454 0.00 157.51 0.00001603
anonymous 692 0.00 434 0.00 101.02 0.00001535
anonymous 688 0.00 423 0.00 98.98 0.00001494
anonymous 675 0.00 421 0.00 100.42 0.00001487
Cinnamon 575 0.00 361 0.00 101.03 0.00001275
地雷伍長 548 0.00 340 0.00 99.92 0.00001201
anonymous 527 0.00 325 0.00 99.18 0.00001148
aanonymous 497 0.00 308 0.00 99.62 0.00001088
anonymous 512 0.00 256 0.00 80.47 0.00000904
anonymous 390 0.00 244 0.00 100.65 0.00000863
anonymous 291 0.00 207 0.00 114.18 0.00000730
あんのーん 786 0.00 163 0.00 33.45 0.00000577
anonymous 236 0.00 148 0.00 100.92 0.00000523
LoveFox09 147 0.00 115 0.00 125.96 0.00000407
anonymous 150 0.00 98 0.00 104.62 0.00000345
anonymous 155 0.00 97 0.00 100.90 0.00000343
anonymous 112 0.00 97 0.00 139.67 0.00000342
anonymous 153 0.00 96 0.00 100.98 0.00000340
anonymous 108 0.00 67 0.00 100.17 0.00000238
anonymous 69 0.00 43 0.00 100.22 0.00000153
anonymous 48 0.00 29 0.00 98.59 0.00000104
Nuko_holic 41 0.00 25 0.00 98.11 0.00000089
ラウンドシェア
順位 ユーザー名 有効数 無効数 無効の割合(%)
1 anonymous 413,082,000 616,448 0.15
2 anonymous 84,250,600 176,128 0.21
3 anonymous 43,036,700 12,288 0.03
4 anonymous 16,095,700 322,304 2.00
5 YoPPPPPIIIIIIIIIIII 2,367,040 312 0.01
6 anonymous 1,293,180 180 0.01
7 ich 1,286,880 60 0.00
8 Q rig 1,077,900 263 0.02
9 anonymous 971,308 200 0.02
10 ram 598,592 0 0.00
11 anonymous 358,624 111 0.03
12 anonymous 332,630 112 0.03
13 anonymous 313,160 136 0.04
14 ぐり 303,779 96 0.03
15 anonymous 268,122 53 0.02
16 dodon 267,960 20 0.01
17 anonymous 240,460 88 0.04
18 anonymous 234,880 16 0.01
19 anonymous 223,504 144 0.06
20 anonymous 208,312 104 0.05
21 anonymous 202,528 32 0.02
22 anonymous 195,950 80 0.04
23 anonymousa 195,534 168 0.09
24 Sengoku 188,712 300 0.16
25 lanmas 158,272 40 0.03
26 anonymous 148,890 148 0.10
27 anonymous7 128,720 48 0.04
28 anonymous 115,829 608 0.52
29 anonymous 104,498 23 0.02
30 anonymous 95,515 105 0.11
31 nekoze 94,102 33 0.03
32 Laphroaig 93,120 8 0.01
33 Seg 75,664 16 0.02
34 よしたか 74,378 15 0.02
35 anonymous 71,788 36 0.05
36 anonymous 64,952 20 0.03
37 ユーボー 58,672 34 0.06
38 anonymous 52,004 72 0.14
39 anonymous 38,203 10 0.02
40 RANOSHIN 36,524 20 0.05
41 anonymous1 32,269 20 0.06
42 anonymous 29,056 0 0.00
43 eridon™️ 27,312 106 0.39
44 カカ課長 24,044 3 0.01
45 ani 23,200 2 0.01
46 xen 22,375 15 0.06
47 big sur 19,124 5 0.03
48 anonymous 17,648 3 0.02
49 anonymous 15,945 0 0.00
50 anonymous 15,538 64 0.41
51 anonymous 14,401 2 0.02
52 anonymous 14,367 44 0.31
53 anonymous 12,814 3 0.02
54 anonymous 12,579 21 0.17
55 anonymous 12,296 2 0.02
56 anonymous 10,350 7 0.06
57 PENKUN0286 9,845 2 0.02
58 MONOCHROME 6,608 2 0.02
59 anonymouse 6,293 2 0.03
60 たーのしー 6,041 4 0.06
61 ヤマハロ 5,791 2 0.03
62 anonymous 5,281 0 0.01
63 pythagoratos 5,037 1 0.01
64 anonymous 4,480 0 0.00
65 isa 4,040 2 0.06
66 anonymous 4,023 1 0.03
67 anonymous 3,952 1 0.02
68 anonymous 3,649 1 0.03
69 anonymous 3,646 1 0.03
70 anonymous 3,585 1 0.03
71 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 3,244 1 0.03
72 anonymousk 3,108 539 17.35
73 ryotag 2,868 1 0.02
74 anonymous 2,431 0 0.02
75 anonymous 2,189 1 0.05
76 echium 2,172 0 0.00
77 h2s 1,978 0 0.01
78 MONA掘るってレベルじゃねーぞ! 1,807 0 0.00
79 anonymous 1,642 3 0.17
80 ixy 1,606 0 0.02
81 JapanKaz 1,535 2 0.13
82 anonymous 1,467 12 0.81
83 anonymous 1,444 0 0.03
84 Paul 1,328 1 0.06
85 anonymous 1,321 1 0.10
86 anonymous 1,237 0 0.03
87 anonymous 1,215 0 0.02
88 laguna69 1,131 0 0.02
89 kimoin 1,003 7 0.70
90 maido 982 1 0.05
91 anonymous 974 0 0.02
92 loveloveMMC 947 0 0.03
93 anonymous 857 1 0.17
94 あんのーん 786 5 0.65
95 anonymous 742 0 0.05
96 anonymous 692 0 0.01
97 anonymous 688 0 0.03
98 anonymous 675 0 0.00
99 Cinnamon 575 0 0.03
100 地雷伍長 548 0 0.03
101 anonymous 527 0 0.04
102 anonymous 512 0 0.00
103 aanonymous 497 0 0.05
104 anonymous 463 0 0.06
105 anonymous 460 2 0.48
106 anonymous 390 0 0.08
107 anonymous 291 0 0.09
108 anonymous 236 0 0.07
109 anonymous 155 0 0.23
110 anonymous 153 0 0.02
111 anonymous 150 0 0.17
112 LoveFox09 147 1 0.34
113 anonymous 112 0 0.00
114 anonymous 108 0 0.07
115 anonymous 69 0 0.04
116 anonymous 48 0 0.00
117 Nuko_holic 41 0 0.15
PPLNSラウンドシェア
順位 ユーザー名 有効数 無効数 無効の割合(%)
1 anonymous 256,834,000 536,576 0.21
2 anonymous 52,318,200 118,784 0.23
3 anonymous 26,662,900 8,192 0.03
4 anonymous 9,961,220 197,120 1.98
5 YoPPPPPIIIIIIIIIIII 1,464,690 216 0.01
6 anonymous 802,260 60 0.01
7 ich 801,240 0 0.00
8 anonymous 575,801 105 0.02
9 Q rig 470,208 140 0.03
10 ram 371,968 0 0.00
11 anonymous 235,514 51 0.02
12 anonymous 208,507 48 0.02
13 anonymous 194,048 96 0.05
14 ぐり 188,974 80 0.04
15 anonymous 172,896 16 0.01
16 dodon 167,970 0 0.00
17 anonymous 167,511 40 0.02
18 anonymous 149,215 44 0.03
19 anonymous 139,456 64 0.05
20 anonymous 139,050 139 0.10
21 anonymous 129,556 84 0.06
22 anonymous 124,824 24 0.02
23 anonymous 122,810 30 0.02
24 anonymousa 121,836 114 0.09
25 Sengoku 116,975 13 0.01
26 lanmas 98,576 24 0.02
27 anonymous 91,356 70 0.08
28 anonymous7 87,904 0 0.00
29 anonymous 71,660 36 0.05
30 anonymous 71,591 331 0.46
31 Laphroaig 69,584 0 0.00
32 anonymous 64,879 14 0.02
33 nekoze 58,745 24 0.04
34 Seg 54,832 16 0.03
35 anonymous 40,192 16 0.04
36 RANOSHIN 36,524 20 0.05
37 ユーボー 36,468 24 0.07
38 よしたか 35,805 15 0.04
39 anonymous 32,342 53 0.16
40 anonymous 29,056 0 0.00
41 anonymous1 28,636 17 0.06
42 カカ課長 24,044 3 0.01
43 anonymous 23,668 5 0.02
44 ani 22,420 2 0.01
45 eridon™️ 21,170 100 0.47
46 anonymous 14,261 0 0.00
47 xen 13,934 6 0.04
48 anonymous 12,558 21 0.17
49 big sur 12,170 3 0.03
50 anonymous 9,730 1 0.01
51 anonymous 8,966 2 0.02
52 anonymous 8,859 30 0.34
53 anonymous 7,851 1 0.01
54 anonymous 7,730 33 0.43
55 anonymous 7,629 2 0.02
56 anonymous 5,408 3 0.06
57 MONOCHROME 3,960 0 0.00
58 anonymouse 3,890 1 0.03
59 たーのしー 3,742 3 0.07
60 ヤマハロ 3,632 2 0.04
61 anonymous 3,271 0 0.01
62 pythagoratos 2,953 1 0.03
63 anonymousk 2,908 523 17.99
64 isa 2,860 2 0.08
65 anonymous 2,599 1 0.02
66 anonymous 2,539 0 0.02
67 anonymous 2,275 1 0.04
68 anonymous 2,270 1 0.04
69 anonymous 2,210 0 0.02
70 ryotag 1,798 0 0.00
71 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 1,659 0 0.02
72 anonymous 1,503 0 0.01
73 anonymous 1,284 1 0.04
74 h2s 1,239 0 0.00
75 anonymous 1,088 0 0.00
76 anonymous 1,027 2 0.18
77 ixy 1,001 0 0.02
78 JapanKaz 953 1 0.13
79 anonymous 901 8 0.90
80 anonymous 898 0 0.03
81 anonymous 830 1 0.10
82 Paul 818 1 0.07
83 anonymous 769 0 0.02
84 anonymous 753 0 0.03
85 laguna69 704 0 0.03
86 kimoin 624 4 0.61
87 maido 612 0 0.03
88 anonymous 610 0 0.03
89 loveloveMMC 590 0 0.03
90 anonymous 533 1 0.19
91 anonymous 463 0 0.05
92 anonymous 454 0 0.02
93 anonymous 434 0 0.01
94 anonymous 423 0 0.03
95 anonymous 421 0 0.00
96 Cinnamon 361 0 0.03
97 地雷伍長 340 0 0.04
98 anonymous 325 0 0.05
99 aanonymous 308 0 0.03
100 anonymous 256 0 0.00
101 anonymous 244 0 0.11
102 anonymous 207 0 0.09
103 あんのーん 163 3 1.99
104 anonymous 148 0 0.06
105 LoveFox09 115 0 0.22
106 anonymous 98 0 0.16
107 anonymous 97 0 0.27
108 anonymous 97 0 0.00
109 anonymous 96 0 0.02
110 anonymous 67 0 0.09
111 anonymous 43 0 0.00
112 anonymous 29 0 0.00
113 Nuko_holic 25 0 0.25